Foraj Kuzoj el Galicio |
Genealogia retejo |
Laŭtema indekso / Thematic index:: eo:
Esperanta versio •
cs: Česká verze •
de: Deutsche Version •
en: English version •
es: Versión española •
fr: Version
française •
it: Versione italiana •
pl: Wersja polska
• ua:
Українська версія |
Indekso de loĝlokoj / Index of places / Indeks miejscowości
Galicio / Halič / Galizien /
Galicia / Galicie / Gácsország
Galizia / Galicja / Halychyna / Галичина
LA PAĜO EN KONSTRUADO / SITE UNDER CONSTRUCTION
Loĝlokoj laŭalfabete / Places
alphabetically / Miejscowości alfabetycznie: A • Bab-Bid • Bie-Boż • Bra-Bzo • Cap-Chy • Cib-Czy • Ć • Dac-Dob • Dod-Dźw • E • F • Gab-Gno • Gob-Gwo • H • I • J • Kab-Kip • Kir-Kon • Kop-Kri • Kro-Kwi • L • Ł • Mac-Mid • Mie-Myt • Nab-Nid • Nie-Nyr • O • Pac-Ple • Pli-Pod • Pog-Pot • Pow-Pyź • Rab-Rów • Roz-Rzy • Sab-Skw • Sła-Sta • Ste-Szy • Ś • T • U-V • Wac-Wok • Wol-Wża • Zab-Zap • Zar-Zyr • Ż-Ź |
Loĝloko (Nuna nomo) |
Administra divido 1900 |
Administra divido 2004 |
Babcze gm.
&
ob.dw. wł. Jan Liebig i Sp. |
Babcze (Bohorodczany) | |
Babia Góra o.d. | Rozembark (Gorlice) | |
Babia Góra pk. | Lutoryż (Rzeszów) | Boguchwała (Rzeszów) |
Babia Góra zob. Zagórze Niechobrzańskie | Boguchwała (Rzeszów) | |
Babiaki | ||
Babianka | ||
Babica | ||
Babica | ||
Babice | ||
Babice | ||
Babice nad Sanem m. &
ob.dw. wł. Helena & Józef Jaruzelski |
Babice n. Sanem (Przemyśl) | Krzywcza (Przemyśl) |
Babicha | ||
Babicze | ||
Babije | ||
Babijowa Góra | ||
Babilon Nowy (Neubabilon) gm. | Babilon Nowy (Dolina) | |
Babin o.d. | Rażniów (Brody) | |
Babin | ||
Babin | ||
Babin | ||
Babin Zarzeczny | ||
Babina | ||
Babina | ||
Babina | ||
Babina Dolina | ||
Babin Góra | ||
Babińce | ||
Babińce ad Dźwinigród | ||
Babińce ad Krzywcze | ||
Babińce Dolne | ||
Babińce Górne | ||
Babine zob. Rozalin | ||
Babiniec pdm | Sokal (Sokal) | |
Babiny pk. | Grabówki (Wieliczka) | Wieliczka (Wieliczka) |
Babiny pk. | Siercza (Wieliczka) | ? |
Babuchów | ||
Babuchów | ||
Babule | ||
Babulówka | ||
Babulówka | ||
Bachlawa | ||
Bachmanówka | ||
Bachmowate zob. Bahnowate | ||
Bachorowice | ||
Bachory | ||
Bachórz | ||
Bachórzec | ||
Bachów | ||
Bachowice | ||
Bachrowiec pk. | Jamna (Nadwórna) | |
Baców o.d. | Zembrzyce (Wadowice) | |
Bącza | ||
Bączal Dolny | ||
Bączal Górny | ||
Bączałka | ||
Bączka | ||
Baczków | ||
Baczmaha | ||
Baczów | ||
Baczyn gm. & o.dw. wł. Arcyksiąże Rainer, lwh. 205, 206 |
Baczyn (Wadowice) | |
Baczyn gm. & ob.dw. wł. Spadk. Andrzeja hr. Potockiego lwh. 340 |
Baczyn (Kraków) | |
Baczyna | ||
Baczyna | ||
Badany | ||
Bagienica | ||
Bagienica I | ||
Bagienica II | ||
Bagienna | ||
Baginsberg kol., cz. pdm. Stanisławowskie | Kołomyja (Kołomyja) | |
Bagna | ||
Bagna | ||
Bagno | ||
Bagno | ||
Bagno | ||
Bagno Matkowskie o.d. | Matków (Turka) | |
Bahłaje o.d. | Ławryków (Rawa Ruska) | |
Bahna | ||
Bahna | ||
Bahno | ||
Bahnowate | ||
Bahonka lub Horb o.d. | Wyszków (Dolina) | |
Bahoński | ||
Bahrynówka | ||
Baj cz.gm. | Brzeziny (Ropczyce) | |
Bajdały | ||
Bajdy | ||
Bajdy | ||
Bajkowce | ||
Bajkowce Nowe | ||
Bajkowce Stare | ||
Bajmaki | ||
Bajołyna | ||
Bajora | ||
Bajorki o.d. ob.dw. | Mokrzec (Pilzno) | |
Bajura o.d. ob.dw. | Hlibów (Skałat) | |
Bakaicha | ||
Bakajczuki | ||
Bakoczyn | ||
Bakończyce | ||
Bakończyce-Krówniki o.dw. | Bakończyce-Krówniki (Przemyśl) | |
Bąków | ||
Bąkowce | ||
Bąkowice | ||
Bakowszczyzna | ||
Balachówka | ||
Bałaharówka | ||
Bałahura zob. Ubiżowa | ||
Bałahura o.d. ob.dw. | Dobrowlany (Zaleszczyki) | |
Bałaje pk. IV pdm. | Lubaczów (Cieszanów) | |
Bałandiuki o.d. | Wiszenka (Gródek Jegielloński) | |
Bałaszówka | ||
Bałazówka gm. & ob.dw. | Bałazówka (Limanowa) | |
Balice gm. & ob.dw. wł. Dominik & Maria ks. Radziwiłł, lwh. 285½ |
Balice (Kraków) | |
Balice | ||
Balice | ||
Balicze Podgórne | ||
Balicze Podróżne | ||
Balicze Zarzeczne zob. Balicze Podgórne | ||
Baligród m. & ob.dw. wł. Chaim & Lazar Grossinger, lwh. 476 |
Baligród (Lisko) | Baligród (Ustrzyki Dolne) |
Balin | ||
Balińce | ||
Bałki | ||
Bałki | ||
Bałki | ||
Balnica | ||
Bałucianka | ||
Bałuczyn | ||
Balwirka | ||
Bały | ||
Banachy | ||
Banachy | ||
Banasiówka | ||
Bandaki | ||
Bandrów Kolonia | ||
Bandrów Narodowy | ||
Bania | ||
Bania | ||
Bania | ||
Bania | ||
Bania o.d. | Morszyn ob.dw. (Stryj) | |
Bania o.d. | Nowa Wieś Czudecka (Strzyżów) | |
Bania Berezowska | ||
Bania Kotowska | ||
Bania gm. & ob.dw. wł. Fundusz Religijny | Bania (Grybów) | |
Banica gm., wł. Franciszka hr. Potulicka | Banica (Gorlice) | |
Banica Swirska pk. | Tekucza (Peczeniżyn) | |
Banie | ||
Baniły | ||
Bańki | ||
Bańkowskie | ||
Banowice | ||
Banowo zob. Müllersdorf | Artyszczów ob.dw. (Gródek) | |
Bańska | ||
Bańska Niżna | ||
Bańska Wyżna | ||
Banunin | ||
Bar | ||
Barak | ||
Baramury | ||
Baran | ||
Barańczyce | ||
Barańczyce Małe | ||
Barańczyce Wielkie | ||
Barania | ||
Barania | ||
Baranie | ||
Baranie Peretoki | ||
Baranów | ||
Baranów | ||
Baranówka | ||
Baranówka gm. & ob.dw. wł. Roman hr. Potocki |
Baranówka (Łańcut) | |
Baranówka | ||
Baranówka | ||
Barany | ||
Barany | ||
Barany | ||
Barany | ||
Barany Furmańskie | ||
Barbary | ||
Barce | ||
Barcice | ||
Barcice Niemieckie | ||
Barcice Polskie | ||
Barcza | ||
Barczków | ||
Barczówka | ||
Barczyn | ||
Bark | ||
Barnowiec | ||
Barszczów o.d. | Smarzów (Brody) | |
Barszczów f. | Romanówka o.dw. (Brody) | |
Barszczowice | ||
Bartatów | ||
Bartkowa | ||
Bartkówka | ||
Bartkówka | ||
Bartkowskie | ||
Bartne | ||
Bartne | ||
Bartnia Łąka | ||
Bartnik | ||
Bartoszyny | ||
Bartkówka o.d. | Tokarnia ob.dw. (Myślenice) | |
Baruniki f. | Iłów ob.dw. (Żydaczów) | |
Barwałd Dolny | ||
Barwałd Górny | ||
Barwałd Średni | ||
Barwiczyn | ||
Barwinek | ||
Barycz | ||
Barycz | ||
Barycz | ||
Barycz | ||
Baryczka gm. & ob.dw. wł. Tadeusz & Fryderyka Jabłoński, lwh. 280, 281, 282 |
Baryczka (Strzyżów) | |
Baryczów pk. | Niepołomice m. (Bochnia) | |
Baryłów | ||
Barysz | ||
Basi | ||
Basia | ||
Basiówka | ||
Basiówka | ||
Basówka | ||
Bassiji cz.gm. | Połowce (Czortków) | |
Basta | ||
Basznia Dolna | ||
Basznia Górna | ||
Batarawa o.d. | Przemyśl, M. (Przemyśl) | |
Batiatycze gm. & ob.dw. | Batiatycze (Żółkiew) | |
Batiatycze I | ||
Batiatycze II | ||
Batiatycze III | ||
Batiatycze IV | ||
Batiatyczka | ||
Batiowiec | ||
Batków | ||
Batogi | ||
Batogi | ||
Batowice gm. & ob.dw. wł. Jerzy & Kamila Matejko, lwh. 2 |
Batowice (Kraków) | |
Batówka f. | Udnów ob.dw. (Żółkiew) | |
Batrynówka pdm. | Uścieczko m. (Zaleszczyki) | |
Baty o.d. | Radawa (Jarosław) | |
Batycze | ||
Batyjów | ||
Baworów | ||
Baworówka f. | Zazdrość ob.dw. (Trembowla) | |
Baworówka f. | Bohatkowce (Podhajce) | |
Baworówka o.d. | Bohatkowce ob.dw. (Podhajce) | |
Baworowszczyzna | ||
Baworowszczyzna zob. Niżborg Nowy | (Husiatyn) | |
Baworowszczyzna f. | Niżborg Stary ob.dw. (Husiatyn) | |
Bażanówka gm. & ob.dw. wł. Kazimierz Laskowski, lwh. 77 |
Bażanówka (Sanok) | |
Bażany pk. | Toporów m. (Brody) | |
Bażany o.d. | Turze ob.dw. (Brody) | |
Bazar gm. & ob.dw. wł. Maria Bogucka, lwh. 415, 416 |
Bazar (Czortków) | |
Bazar o.d. gm. & o.d. ob.dw. | Łutcza (Strzyżów) | |
Bazary pk. | Dulęgówka (Rzeszów) | |
Bazary pk. | Przedmieście Jawornickie (Rzeszów) | |
Bazarzyńce gm. & ob.dw. wł. Jakub Horowitz, lwh. 448 |
Bazarzyńce (Zbaraż) | |
Baźnikówka w. gm. & cz. tab. ob.dw. | Szarańczuki (Brzeżany) | |
Bazyliańskie f. | Zazule ob.dw. (Złoczów) | |
Bazyma f. | Ruda Brodzka ob.dw. (Brody) | |
Bebechy cz.gm. i o.d. | Laszków (Brody) | |
Bebechy o.d. | Łopatyn ob.dw. (Brody) | |
Bębenki o.d. | Żarki (Chrzanów) | Libiąż (Chrzanów) |
Bębny pk | Bartkowa (Nowy Sącz) | Gródek n. D. (Nowy Sącz) |
Beckersdorf gm. & ob.dw. | Beckersdorf (Podhajce) | |
Bęczarka gm | Bęczarka (Myślenice) | Myślenice (Myślenice) |
Bednarka gm. & ob.dw. | Bednarka (Gorlice) | Lipinki (Gorlice) |
Bednarów gm. & ob.dw. | Bednarów (Stanisławów) | |
Bednarówka w. | Majdan Średni (Nadwórna) | |
Bednarówka w. & f. | Suchodół gm. & o.dw. (Husiatyn) | |
Bednarówka f. | Sokolniki o.dw. (Lwów) | |
Bednarówka o.d. | Dobrzany o.dw. (Stryj) | |
Bednarze o.d. | Zaradawa (Jarosław) | Leżajsk (Leżajsk) |
Bedrykowce | ||
Będziemyśl | ||
Będzienica | ||
Będzieszyna | ||
Bełch pk. | Krzeczów (Bochnia) | |
Bełch o.d. | Rzezawa (Bochnia) | |
Bełchówka | ||
Bełdno | ||
Bełdowszczyzna | ||
Bełejów | ||
Bełełuja | ||
Beleryt | ||
Belna pdm. m. Biecz | Biecz (Gorlice) | Biecz (Gorlice) |
Bełwin | ||
Bełz | ||
Bełzec | ||
Bełzec | ||
Bełzeckie | ||
Bełzkie | ||
Bełzkie | ||
Benczyn | ||
Benczynek | ||
Bendiucha | ||
Bendiucha | ||
Beniowa | ||
Beńkowa Wisznia | ||
Berbeki | ||
Berbeki | ||
Berce | ||
Berdechów | ||
Berdechów | ||
Berdechów | ||
Berdechów | ||
Berdechów | ||
Berdechów | ||
Berdechów | ||
Berdechów | ||
Berdechów | ||
Berdechów ad Bobowa gm. & o.dw. |
Berdechów (Grybów) | Bobowa (Gorlice) |
Berdechów ad Bugaj | ||
Berdikau | ||
Berdo | ||
Berdychów | ||
Berdychów | ||
Berdychów | ||
Berdychów | ||
Berdychów | ||
Berdychów | ||
Berdychów | ||
Beregowiec pk. | Komarniki (Turka) | |
Bereh pk. | Jaworzec (Lisko) | |
Berehy | ||
Berehy Dolne | ||
Berehy Górne | ||
Beremiany | ||
Beremowce | ||
Berendowice | ||
Bereska | ||
Bereska | ||
Bereska | ||
Berest | ||
Berestek | ||
Berestki | ||
Berestki f. | Słowita ob.dw. (Przemyślany) | |
Berestki f. | Czarnokońce Wielkie ob.dw. (Husiatyn) | |
Bereżaniec | ||
Bereżanka | ||
Bereżek | ||
Bereżek o.d. | Łomna (Turka) | |
Bereziaki | ||
Berezka | ||
Berezki | ||
Bereżki | ||
Bereżniak | ||
Bereżniak | ||
Bereżnica | ||
Bereżnica | ||
Bereżnica Królewska | ||
Bereżnica Niżna | ||
Bereżnica Rustykalna gm. | Bereżnica Rustykalna (Sambor) | |
Bereżnica Szlachecka | ||
Bereżnica Szlachecka | ||
Bereżnica Wyżna | ||
Bereżniki | ||
Bereżniki | ||
Bereżniki | ||
Berezów | ||
Berezów Niżny | ||
Berezów Średni | ||
Berezów Wyżny | ||
Berezowce | ||
Berezowica Mała | ||
Berezowica Wielka gm. & ob.dw. wł. |
Berezowica Wielka (Tarnopol) | |
Berezówka gm. & ob.dw. wł: Władysław Młodecki, lwh: 220 wł, cz. tab. Na Iwanie: Mayer Kornblüh, lwh. 221 |
Berezówka (Buczacz) | |
Berezówka o.d. | Wyspa (Rohatyn) | |
Berezówka pk. | Wola Arłamowska (Mościska) | |
Berezowy Porub | ||
Berezy | ||
Berkówka | ||
Berlin | ||
Berłohy | ||
Bernadówka | ||
Bernadówka | ||
Bernardynówka | ||
Berskie | ||
Berteszów | ||
Bartniki | ||
Berwinkowa gm. & ob.dw. wł: C.K. Skarb Państwa |
Berwinkowa (Kosów) | |
Beskid o.d. | Wyszków (Dolina) | |
Beskid o.d. | Ludwikówka ob.dw. (Dolina) | |
Beskid o.d. | Oporzec (Stryj) | |
Besko | ||
Besów | ||
Bestwina | ||
Bestwinka | ||
Beszcz | ||
Bezbrudy | ||
Bezejów | ||
Bezłaź | ||
Bezmichowa Dolna | ||
Bezmichowa Górna | ||
Bezodnia o.d. | Wasylkowce (Husiatyn) | |
Bezodnia o.d. | Sidorów ob.dw. (Husiatyn) | |
Bezodnia f. | Wołczkowce ob.dw. (Zborów) | |
Biadoliny cz. tab. wł. Henryk Polański, lwh. 444 |
Biadoliny (Brzesko) | |
Biadoliny Radłowskie | ||
Biadoliny Szlacheckie | ||
Biała M. (wolne miasto) | Biała (Biała) | |
Biała | ||
Biała | ||
Biała | ||
Biała | ||
Biała gm. & ob.dw. wł. Stanisław hr. Siemiński |
Biała (Rawa Ruska) | |
Biała | ||
Biała | ||
Biała | ||
Biała | ||
Biała | ||
Biała | ||
Biała | ||
Biała Glina | ||
Biała Góra | ||
Biała Góra | ||
Biała Murowana | ||
Biała Niżna gm.p. & ob.dw. wł. Zgromadzenie S.S. Dominikanek z Wielowsi, lwh. 514 |
Biała Niżna (Grybów) | |
Biała Piaskowa | ||
Biała Woda | ||
Biała Wyżna | ||
Białe | ||
Białe | ||
Białe | ||
Białka | ||
Białka | ||
Białki | ||
Białkowice | ||
Białkówka | ||
Białoberezka | ||
Białoboki | ||
Białobożnica m. & ob.dw. wł. Antoni Zawadzki-Ochocki, lwh. 566 |
Białobożnica (Czortków) | |
Białobrzegi | ||
Białobrzegi | ||
Białobrzeżki | ||
Białogłowszczyzna o.d. | Załoźce (Brody) | |
Białogłowy | ||
Białogóra | ||
Białokiernica | ||
Białokiernica | ||
Białoskórka | ||
Białówka | ||
Białowoda | ||
Białozórka | ||
Biały Bór | ||
Biały Dunajec | ||
Biały Kamień | ||
Biały Kamień | ||
Biały Las | ||
Biały Potok | ||
Biały Potok | ||
Biały Potok | ||
Bibice | ||
Biczyce Niemieckie | ||
Biczyce Polskie | ||
Bidoszyce pk. | Ołpiny (Jasło) | Szerzyny (Jasło) |
Biduń pk. | Trościaniec (Jaworów) | |
Bidyńce o.d. gm. & o.d. ob.dw. | Latacz (Zaleszczyki) | |
Bidyńce o.d. gm. & o.d. ob.dw. | Szutromińce (Zaleszczyki) |
Aktualigo: marto 2005 |
Kodado / encoding: Unikodo UTF-8 |
||
Update: March 2005 |
Please write to Worsten |
© Copyright by „Worsten“ 2003 |