| Urbo [iama nomo] | Latina transskribado |
Pola nomo | Poŝta kodo | Fond-jaro | Loĝan-taro | Latitudo Longitudo |
Alt. m. |
Distrikto 1900 |
| Єзупіль [Чешибіш] | Yezupil | Jezupol | 77413 | 1435 | 3.026 | Stanisławów | ||
| Лисець [Мочар] | Lysets [Mochar] | Łysiec | 77456 | 1652 | 2.749 | Bohorodczany | ||
| Тисмениця | Tysmenytsia | Tyśmienica | 77404 | 9.720 | Tłumacz |
vilaĝoj • villages • wioski • села
(48):
| Vilaĝo [iama nomo] | Latina transskribado |
Pola nomo | Poŝta kodo | Fond-jaro | Loĝan-taro | Latitudo Longitudo |
Alt. m. |
Distrikto 1900 |
| Березівка | ||||||||
| Братківці | Bratkowice | Stanisławów | ||||||
| Вільшаниця | ||||||||
| Ганнусівка | ||||||||
| Добровляни | ||||||||
| Довге | Dołhe | |||||||
| Драгомирчани | ||||||||
| Загвіздя | ||||||||
| Клубівці | Kłubowce | |||||||
| Клузів | ||||||||
| Козина | ||||||||
| Колодіївка | ||||||||
| Красилівка | Krasiłówka | |||||||
| Липівка | ||||||||
| Майдан | ||||||||
| Марківці | Markowce | |||||||
| Милування | Miłowanie | |||||||
| Нова Гута | ||||||||
| Нова Липівка | ||||||||
| Нові Кривотули | Krzywotuły Nowe | |||||||
| Одаї | Odaje | Tłumacz | ||||||
| Павлівка | ||||||||
| Підлісся | ||||||||
| Підлужжя | ||||||||
| Підпечери | Podpieczary | Tłumacz | ||||||
| Побережжя | ||||||||
| Погоня | Pohonia | Tłumacz | ||||||
| Посіч | ||||||||
| Пшеничники | Pszeniczniki | Tłumacz | ||||||
| Радча | ||||||||
| Рибне | ||||||||
| Рошнів | Roszniów | Tłumacz | ||||||
| Сілець | ||||||||
| Слобідка | Słobódka ad Odaje | Tłumacz | ||||||
| Старий Лисець | ||||||||
| Старі Кривотули | Krzywotuły Stare | |||||||
| Стебник | ||||||||
| Стриганці | Strychańce | Tłumacz | ||||||
| Студинець | ||||||||
| Терновиця | Tarnowica | Tłumacz | ||||||
| Тязів | Tiaziv | |||||||
| Угринів | Uhryniv | |||||||
| Узин | Uzyn | |||||||
| Хом’яківка | Khomiakivka | Chomiakówka | ||||||
| Черніїв | Cherniiv | |||||||
| Чорнолізці | Chornoliztsi | Czarnołośce | ||||||
| Чукалівка | Chukalivka | |||||||
| Ямниця | Yamnytsia |
