Areo / Area / Obszar: 30 + 171 km²
Loĝantaro / Inhabitants / Ludność: 79.372 (city) + 10.975 (country) = 90.347
Loĝlokoj / Places / Miejscowości:
Loĝloko | Germana nomo |
Distrikto 1905 |
Loĝantaro 1905 | Katolika paroko 1905 |
Evangeliana paroko 1905 |
Oficejo pri civila stato 1905 |
Balczewo | ||||||
Balin | ||||||
Batkowo | Batkowo | Inowrocław | D: 32, H: 54, L: 275, P: 267, G: 8, K: 271, E: 4 | Inowrocław | Mątwy | Inowrocław |
Borkowo | Borkowo | Inowrocław | ||||
Cieślin | ||||||
Czyste | ||||||
Dulsk | ||||||
Dziennice | ||||||
Gnojno | ||||||
Góra Kujawska | ||||||
Inowrocław | Hohensalza | Inowrocław | Inowrocław | Inowrocław | Inowrocław | |
Jacewo | Jazewo | Inowrocław | Inowrocław | Inowrocław | Inowrocław | |
Jaksice | Jakschitz | Inowrocław | ||||
Jaksiczki | Klein Jakschitz | Inowrocław | D: 2, L: 36 | |||
Karczyn-Wieś | ||||||
Kłopot | ||||||
Komaszyce | ||||||
Krusza Duchowna | Lindenthal | Strzelno | ||||
Krusza Podlotowa | Kl. Krusche | Strzelno | ||||
Krusza Zamkowa | Gr. Krusche | Strzelno | ||||
Kruśliwiec | ||||||
Latkowo | ||||||
Łąkocin | ||||||
Łojewo | Lojewo | Inowrocław | ||||
Marcinkowo | ||||||
Marulewy | ||||||
Miechowice | ||||||
Mimowola | ||||||
Olszewice | ||||||
Oporówek | ||||||
Orłowo | Orlowo | Inowrocław | ||||
Ostrowo Krzyckie | ||||||
Piotrkowice | ||||||
Pławin | ||||||
Pławinek | ||||||
Popowice | ||||||
Radłówek | Radlowek | Inowrocław | Tuczno | Inowrocław | Inowrocław | |
Sikorowo | Sikorowo | Inowrocław | Góra | Mątwy | Łojewo | |
Sławęcin | Slabencin | Inowrocław | Inowrocław | Kościelec | Inowrocław | |
Sławęcinek | Slabencinek | Inowrocław | Inowrocław | Kościelec | Inowrocław | |
Słońsko | Slonsk | Inowrocław | Parchanie Szadłowice |
Inowrocław | Szadłowice | |
Sójkowo | ||||||
Stefanowo | ||||||
Strzermkowo | ||||||
Trzaski | ||||||
Tupadły | ||||||
Turlejewo | ||||||
Turzany | ||||||
Witowy | ||||||
Żalinowo | ||||||
Nun partoj de Inowrocław • Now parts of Inowrocław:
Loĝloko | Germana nomo |
Distrikto 1905 |
Loĝantaro 1905 | Katolika paroko 1905 |
Evangeliana paroko 1905 |
Oficejo pri civila stato 1905 |
Mątwy | Montwy | Inowrocław | Inowrocław | Mątwy | Inowrocław | |
Rąbin | Rombino | Inowrocław | Inowrocław | Inowrocław | Inowrocław | |
Rybnik | Rübenau | Inowrocław | Orłowo | Inowrocław | Inowrocław | |
Solanki | Inowrocław | |||||
Szymborze | Szymborze | Inowrocław | Inowrocław | Mątwy | Inowrocław | |