Distrikto en 1905 kaj matrikulaj libroj laŭ Bielecki Powiat w 1905 i księgi metrykalne według Bieleckiego |
Ev. paroko 1905 Parafia ew. 1905 |
Fondojaro Rok erygowania |
Nuntempa distrikto Obecny powiat |
Nuntempa komunumo Obecna gmina |
Babimost (Bomst) | Babimost (Bomst) | Zielona Góra | Babimost | |
Hamer Boruja(Hammw Borui) | Grodzisk Wielkopolski | Rakoniewice | ||
Jabłonna (Jablonne) | Grodzisk Wielkopolski | Rakoniewice | ||
Kargpwa (Karge) | Zielona Góra | Kargowa | ||
Kaszczor (Altkloster) | 01.07.1897 | Wolsztyn | Przemęt | |
Kopanica (Kopnitz) | Wolsztyn | Siedlec | ||
Rakoniewice (Rakwitz) | Grodzisk Wielkopolski | Rakoniewice | ||
Rostarzewo Rothenburg a,/Obra | Grodzisk Wielkopolski | Rakoniewice | ||
Świętno (Schwenten) | Wolsztyn | Wolsztyn | ||
Tuchorza (Tuchorze) | Wolsztyn | Siedlec | ||
Wolsztyn (Wollstein) | Wolsztyn | Wolsztyn | ||
Bydgoszcz – miasto (Bromberg Stadtkreis) |
Bydgoszcz (Bromberg) | Bydgoszcz – miasto | Bydgoszcz – miasto | |
Bydgoszcz (Bromberg Landkreis) |
Bartodzieje Małe (Klein Bartelsee) | Bydgoszcz – miasto | Bydgoszcz – miastp | |
Chmielniki (Hopfengarten) | Bydgoszcz | Nowa Wieś Wielka | ||
Ciele (Cielle) | Bydgoszcz | Białe Błota | ||
Dąbrowa = Dąbrowa Wielka (Elsendorf) | Bydgoszcz | Nowa Wieś Wielka | ||
Fordon | Bydgoszcz – miasto | Bydgoszcz – miasto | ||
Gogolin | Bydgoszcz | Koronowo | ||
Koronowo (Krone a./Brahe | Bydgoszcz | Koronowo | ||
Łochowo (Lochowo) | 01.04.1895 | Bydgoszcz | Białe Błota | |
Mąkowarsk = Mąkowarsko (Monkowarsk) | Bydgoszcz | Koronowo | ||
Miedzyń (Schleusenau) | Bydgoszcz – miasto | Bydgoszcz – miasto | ||
Nowa Wieś (Groß Neudorf) | Bydgoszcz | Nowa Wieś Wielka | ||
Osielsk = Osielsko | 01.04.1895 | Bydgoszcz | Osielsko | |
Otorowo-Łęgnowo (Otteraue-Langenau) | Bydgoszcz | Solec Kujawski | ||
Sienno (Sienno-Klarheim) | Budgoszcz | Dobrcz | ||
Sitno (Wilhelmsort) | Bydgoszcz | Sicienko | ||
Solec (Schulitz) | Bydgoszcz | Solec Kujawski | ||
Wilczak Wielki (Prinzenthal) | Bydgoszcz – miasto | Bydgoszcz – miasto | ||
Wtelno | Bydgoszcz | Koronowo | ||
Chodzież (Kolmar) | Brody (Brodden) | 01.04.1896 | ? | |
Budzyń (Budsin) | Chodzież | Budzyń | ||
Chodzież (Kolmar) | Chodzież | Chodzież | ||
Dziembowo | Piła | Kaczory | ||
Lipia Góra (Lindenwerder) | Chodzież | Szamocin | ||
Margonin | Chodzież | Margonin | ||
Motylewo (Küddowtal) | Piła – miasto | Piła – miasto | ||
Piła (Schneidemühl) | Piła | Piła | ||
Raczyn (Ratschin) | Chodzież | Szamocin | ||
Radwonki = Radwanki (Radwonke) | 01.04.1894 | Chodzież | Margonin | |
Sokołolwo (Jankendorf) | Czarnków | Lubasz | ||
Stobno (Stöwen) | Czarnkïw | Trzcianka | ||
Stróżewice (Hermstal) | Chodzież | Chodzież | ||
Szamocin (Samotschin) | Chodzież | Szamocin | ||
Ujskie Olędry (Usch Hauland) | ? | |||
Ujście (Usch) | Piła | Ujście | ||
Węglewo (Kahlstädt) | Piła | Ujście | ||
Zachowo (Zachasberg) | ? | |||
Czarnków (Czarnikau) | Biała (Behle) | Czarnków | Wieleń | |
Czarnków (Czarnikau) | Czarnków | Czarnków | ||
Gembice = Gębice (Gembitz) | Czarnków | Czarnków | ||
Gembickie Huby (Gembitzhauland) | ? | |||
Łomice (Lemnitz) | Trzcianka | |||
Nikorsk (Neikosken) | ? | |||
Romanowo (Romanshof) | Czarnków | Czarnków | ||
Runowo (Runau) | Czarnków | Trzcianka | ||
Siedlisko (Stirglitz) | Czarnków | Trzcianka | ||
Stajkowo (Bismarckshöhe) | Czarnków | Lubasz | ||
Stara Huta (Althütte) | ? | |||
Trzcianka (Schönlanke) | Czarnków | Trzcianka | ||
Gniezno (Gnesen) | Gniezno (Gnesen) | Gniezno | Gniezno | |
Kiszkowo (Welnau) | Gniezno | Kiszkowo | ||
Kłecko (Kletzko) | Gniezno | Kłecko | ||
Lednogóra (Lettberg) | Gniezno | Łubowo | ||
Łubowo (Libau) | Gniezno | Łubowo | ||
Świniary (Bismarckafelde) | Gniezno | Kłecko | ||
Gostyń (Gostyn) | Gostyń (Gostyn) | Gostyń | Gostyń | |
Krobia (Kröben) | Gostyń | Krobia | ||
Piaski (Sandberg) | Gostyń | Piaski | ||
Poniec (Punitz) | Gostyń | Poniec | ||
Grodzisk (Grätz) | Buk | Poznań | Buk | |
Grodzisk (Grätz) | Grodzisk Wielkopolski | Grodzisk Wielkopolski | ||
Opalenica (Opalenitza) | Nowy Tomyśl | Opalenica | ||
Inowrocław (Inowrazlaw, od 1904 Hohensalza) |
Dąbrowa = Dąbrowa Biskupia (Louisenfelde) | Inowrocław | Dąbrowa Biskupia | |
Gniewkowo (Argenau) | 01.04.1897 | Inowrocław | Gniewkowo | |
Inowrocław (Hohenzalza) | Inowrocław | Inowrocław | ||
Mątwy (Montwy) | 01.01.1896 | Inowrocław | Inowrocław | |
Murzynko (Klein Morin) | Inowrocław | Gniewkowo | ||
Radojewice (Radewitz) | Inowrocław | Dąbrowa Biskupia | ||
Rojewice (Grünkirch) | Inowrocław | Rojewo | ||
Rojewo (Roneck) | Inowrocław | Rojewo | ||
Złotniki (Güldenhof) | Inowrocław | Złotmiki Kujawskie | ||
Jarocin (Jarotschin) | Jarocin (Jarotschin) | Jarocin | Jarocin | |
Łowęcice (Lowenitz) | Jarocin | Jaraczewo | ||
Nowe Miasto (Neustadt a./W. | Środa Wielkopolska | Nowe Miasto n, Wartą | ||
Sierszewo = Sierszew (Breitenfeld) | Jarocin | Żerków | ||
Żerków (Zerkow) | Jarocin | Żerków | ||
Kępno (Kempen) | Kępno (Kempen) | Kępno | Kępno | |
:Laski | Kępno | Trzcinica | ||
Opatów (Opatow) | Kępno | Łęka Opatowska | ||
Podzamcze Wilhelmsbrück) | Wieruszów | Wieruszów | ||
Kościan (Kosten) | Czempiń | Kościan | Czempiń | |
Miąskowo (Mohnsdorf) | Leszno | Osieczna | ||
Kościan (Kosten) | Kościan | Kościan | ||
Lubiń (Lubin) | Kościan | Krzywiń | ||
Racot | Kościan | Kościan | ||
Koźmin (Koschmin) | Borek | Gostyń | Borek Wielkopolski | |
Koźmin | Krotoszyn | Kożmin | ||
Pogorzela | Gostyń | Pogorzela | ||
Zalesie Wielkie (Königsfeld) | Krotoszyn | Kobylin | ||
Krotoszyn (Krotoschin) | Dobrzyca | 1803 | Pleszew | Dobrzyca |
Kobylin | Krotoszyn | Kobylin | ||
Koźminiec (Deutsch Koschmin) | Pleszew | Dobrzyca | ||
Krotoszyn (Krotoschin) | Krotoszyn | Krotoszyn | ||
Zduny | Krotoszyn | Zduny | ||
Leszno (Lissa) | Krzemieniewo (Feuerstein) | Leszno | Krzemieniewo | |
Leszno (Lissa) – Kreuzkirche | 1628 | Leszno – miasto | Leszno-miasto | |
Leszno (Lissa) – St Johann | 1550 | Leszno – miasto | Leszno – miasto | |
Osieczna (Storchnest) | Leszno | Osieczna | ||
Rydzyna (Reisen) | Leszno | Rydzyna | ||
Wilkowo Niemieckie = Wilkowice (Wolfskirch = Deutsch Wilke) | 01.07.1897 | Leszno | Lipno | |
Zaborowo | Leszno – miasto | Leszno – miasto | ||
Międzychód (Birnbaum) | Chrzypsko Wielkie (Groß Chrzypsko) | Międzychód | Chrzypsko Wielkie | |
Międzychód (Birnbaum) | Międzychód | Międzychód | ||
Miłostowo (Milostowo) | 01.01.1896 | Międzychód | Kwilcz | |
Orzeszkowo (Orzeschkowo) | Międzychód | Kwilcz | ||
Radusz (Radusch) | 01.04.1894 | Międzychód | Międzychód | |
Sieraków (Zirke) | Międzychód | Sieraków | ||
Międzyrzecz (Meseritz) | Brójce (Brätz) | Międzyrzecz | Trzciel | |
Brudzewo (Brausendorf) | Świebodzin | Szczaniec | ||
Bukowiec (Bauchwitz) | Międzyrzecz | Międzyrzecz | ||
Chlastawa (Chlastawe) | Świebodzin | Zbąszynek | ||
Chycina (Weißensee) | Międzyrzecz | Bledzew | ||
Gorzyca (Ober Görzig) | Międzyrzecz | Międzyrzecz | ||
Jastrzemki Stare = Jastrzębsko Stare (Friedenhorst) | Nowy Tomyśl | Nowy Tomyśl | ||
Kręcko (Kranz) | Świebodzin | Zbąszynek | ||
Kursko (Kurzig) | Międzyrzecz | Międzyrzecz | ||
Lewickie Olędry = Lewiczynek (Lewitz Hauland) | Nowy Tomyśl | Miedzichowo | ||
Lutol Suchy (Dürrlettel) | Międzyrzecz | Trzciel | ||
Miedzichowo (Kupferhammer) | Nowy Tomyśl | Miedzichowo | ||
Międzyrzecz (Meseritz) | Międzyrzecz | Międzyrzecz | ||
Pieski (Pieske) | Międzyrzecz | Międzyrzecz | ||
Policko (Politzig) | Międzyrzecz | Pszczew | ||
Pszczew (Betsche) | Międzyrzecz | Pszczew | ||
Rogoziniec (Rogsen) | Świebodzin | Zbąszynek | ||
Trzciel (Tirschtiegel) | Międzyrzecz | Trzciel | ||
Zbąszyń (Bentschen) | Nowy Tomyśl | Zbąszyń | ||
Mogilno | Dąbrowa (Kaisersfelde) | Mogilno | Dąbrowa | |
Dąbrowa (Rosenau) | Gniezno | Trzemeszno | ||
Józefowo (Josephowo) | Mogilno | Mogilno | ||
Kołodziejewo (Altraden) | Inowrocław | Janikowo | ||
Kwieciszewo (Blütenau) | Mogilno | Mogilno | ||
Mogilno | Mogilno | Mogilno | ||
Orchowo (Orchheim) | Słupca | Orchowo | ||
Pakość (Pakosch) | Inowrocław | Pakość | ||
Trzemeszno (Tremessen) | Gniezno | Trzemeszno | ||
Wszedzień (Schetzingen) | Mogilno | Mogilno | ||
Nowy Tomyśl (Neutomischel) | Kąkolewo (Konkolewo) | Grodzisk Wielkopolski | Grodzisk Wielkopolski | |
Kuślin (Kuschlin) | Nowy Tomyśl | Kuślin | ||
Nowy Tomyśl (Neutomischel) | Nowy Tomyśl | Nowy Tomyśl | ||
Lwówek (Neustadt b. Pinne) | Nowy Tomyśl | Lwówek | ||
Sątop = Sątopy (Sontop) | Nowy Tomyśl | Nowy Tomyśl | ||
Oborniki (Obornik) | Budziszewko (Buschdorf) | Oborniki | Rogoźno | |
Bukówiec = Bukowiec (Gramsdorf) | Chodzieź | Budzyń ?? | ||
Ludomy (Ludom) | Oborniki | Ryczywół | ||
Murowana Goślina (Murowana Goslin) | Poznań | Murowana Goślina | ||
Oborniki (Obornik) | Oborniki | Oborniki | ||
Połajewo (Polajewo) | Czarnków | Połajewo | ||
Rogoźno (Rogasen) | Oborniki | Rogoźno | ||
Ryczywół (Ritschenwalde) | Oborniki | Ryczywół | ||
Tarnówko (Tarnowko) | Czarnków | Połajewo | ||
Odolanów (Adelnau) | Czarny Las (Schwarzwald) | Ostrów Wielkopolski | Przygodzice | |
Odolanów (Adelnau) | Ostrów Wielkopolski | Odolanów | ||
Raszków (Raschow) | ok. 1900 | Ostrów Wielkopolski | Raszków | |
Ostrów (Ostrowo) | Latowice (Latowitz) | Ostrów Wielkopolski | Sieroszewice | |
Ostrów (Ostrowo) | Ostrów Wielkopolski | Ostrów Wielkopolski | ||
Skalmierzyce | ok. 1900 | Ostrów Wielkopolski | Nowe Skalmierzyce | |
Ostrzeszów (Schildberg) | Grabów (Grabow) | Ostrzeszów | Grabów nad Prosną | |
Kobyla Góra Kobylagora) | 01.04.1895 | Ostrzeszów | Kobyla Góra | |
Ostrzeszów (Schildberg) | Ostrzeszów | Ostrzeszów | ||
Strzyżew (Deutschdorf) | Ostrów Wielkopolski | Sieroszewice | ||
Pleszew (Pleschen) | Pleszew (Pleschen) | Pleszew | Pleszew | |
Sobótka (Sobotka) | Ostrów Wielkopolski | Ostrów Wielkopolski | ||
Poznań – nuasto (Stadtkreis Posen) | Św. Krzyż (Kreuzkirche) | Poznań – miasto | Poznań – miasto | |
Lazarus | Poznań – miasto | Poznań – miasto | ||
St. Lukaskirche | Poznań – miasto | Poznań – miasto | ||
Wilda | Poznań – miasto | Poznań – miasto | ||
Poznański Wschodni (Posen Ost) | Jerzykowo (Jersitz) | 01.04.1894 | Poznań | Pobiedziska |
Pobiedziska ( Pudewitz) | Poznań | Pobiedziska | ||
Swarzędz (Schwersenz) | Poznań | Swarzędz | ||
Poznański Zachodni (Posen West) | Rokietnica (Rokietnice) | Poznań | Rokietnica | |
Stęszew (Stenschewo) | Poznań | Stęszew | ||
Tarnowo (Schlehen) | Poznań | Tarnowo Podgórne | ||
Zakrzewo (Sassenheim) | Poznań | Dopiewo | ||
Rawicz (Rawitsch) | Bojanowo | Rawicz | Bojanowo | |
Jutrosin (Jutroschin) | Rawicz | Jutrosin | ||
Miejska Górka (Görchen) | Rawicz | Miejska Górka | ||
Pakosław (Pakoslaw) | Rawicz | Pakosław | ||
Rawicz (Rawitsch) | Rawicz | Rawicz | ||
Sarnowa (Sarne) | Rawicz | Rawicz | ||
Waszkowo (Waschke) | Gostyń | Poniec | ||
Skwierzyna (Schwerin a,.Warthe) | Krobielewo (Groß Krebbel) | Międzyrzecz | Przytoczna | |
Przytoczna (Prittisch) | Międzyrzecz | Przytoczna | ||
Skwierzyna (Schwerin) | Międzyrzecz | Skwierzyna | ||
Świniary (Schweinert) | Międzyrzecz | Skwierzyna | ||
Wiejce (Waitze) | Międzyrzecz | Skwierzyna | ||
Strzelno (Strelno) |
||||
Jeziory = Jaziora Wielkie (Großsee) | Mogilno | Jeziora Wielkie | ||
Kruszwica (Kruschwitz) | Inowrocław | Kruszwica | ||
Strzelno (Strelno) | Mogilno | Strzelno | ||
Szamotuły (Samter) | Duszniki (Duschnik) | Szamotuły | Duszniki | |
Nojewo (Neuthal) | Szamotuły | Pniewy | ||
Obrzycko (Obersitsko) | Szamotuły | Obrzycko | ||
Piotrowo (Peterawe) | Szamotuły | Obrzycko | ||
Pniewy (Pinne) | Szamotuły | Pniewy | ||
Szamotuły (Samter) | Szamotuły | Szamotuły | ||
Wartosław (Neubrück) | Szamotuły | Wronki | ||
Wronki (Wronke) | Szamotuły | Wronki | ||
Szubin (Schubin) |
Barcin (Bartschin) | Żnin | Barcin | |
Cieszkowo (Zinsdorf) | ? | |||
Jabłówko (Hallkirch) | Żnin | Łabiszyn | ||
Kcynia (Exin) | Nakło n. Notecią | Kcynia | ||
Kowalewko (Schmiedeberg a./ Netze) | Nakło n. Notecią | Kcynia | ||
Łabiszyn (Labischin) | Żnin | Łabiszyn | ||
Rynarzewo (Netzwalde) | Nakło n. Notecią | Szubin | ||
Sipiory (Neukirchen) | Nakło n. Notecią | Kcynia | ||
Szubin (Schubin) | Nakło n. Notecią | Szubin | ||
Śmigiel (Schmiegel) | Kotusz | 01.04.1894 | Grodzisk Wielkopolski | Kamieniec |
Stare Bojanowo (Alt Boyen) | 01.10.1897 | Kościan | Śmigiel | |
Śrem (Schrimm) | Bnin | Poznań | Kórnik | |
Dolsk (Dolzig) | Śrem | Dolsk | ||
Krosno (Altkirch) | Poznań | Mosina | ||
Książ (Xions) | Śrem | Książ | ||
Śrem (Schrimm) | Śrem | Śrem | ||
Żabno (Hirschdorf) | Śrem | Brodnica | ||
Środa (Schroda) | Dominowo | Środa Wielkopolska | Dominowo | |
Kostrzyn (Kostschin) | Poznań | Kostrzyn | ||
Nekla (Nekla Hauland) | Września | Nekla | ||
Środa (Schroda) | Środa Wielkopolska | Środa Wielkopolska | ||
Zaniemyśl (Santomischel) | Środa Wielkopolska | Zaniemyśl | ||
Wągrowiec (Wongrowitz) | Gołańcz (Gollantsch) | Wągrowiec | Gołańcz | |
Gołaszewo (Groß Golle) | Wągrowiec | Mieścisko | ||
Jaroszewo (Jaroschau) | Wągrowiec | Mieścisko | ||
Łekno (Lekno) | Wągrowiec | Wągrowiec | ||
Mirkowice (Groß Mirkowitz) | Wągrowiec | Mieścisko | ||
Rejowiec (Revier) | Wągrowiec | Skoki | ||
Runowo (Kaisersaue) | Wągrowiec | Wągrowiec | ||
Sarbia | Wągrowiec | Mieścisko | ||
Skoki Schokken) | Wągrowiec | Skoki | ||
Wągrowiec (Wongrowitz) | Wągrowiec | Wągrowiec | ||
Wieleń (Filehne) | Biernatowo (Ascherbude) | Czarnków | Trzcianka | |
Dębowa Górka (Eichberg) | ||||
Dzierzno (Groß Drensen) | ||||
Jędrzejewo (Putzig) | Czarnków | Lubasz | ||
Kottno (Groß Kotten) | ||||
Kreuz (Krzyż) | Czarnków | Krzyż | ||
Kwiejce (Altsorge) | Czarnków | Drawsko | ||
Rosko | ||||
Wieleń (Filehne) | Czarnków | Wieleń | ||
Zielonowo (Grünfier) | Czarnków | Wieleń | ||
Żelichowo (Selchow) | Czarnków | Krzyż | ||
Witkowo | Barczyna = Barczyzna (Braunsdorf) | Września | Nekla | |
Czerniejewo (Schwarzenau) | Gniezno | Czerniejewo | ||
Powidz | Słupca | Powidz | ||
Szydłówiec = Szydłowiec (Schidlowitz) | Słupza | Orchowo | ||
Witkowo | Gniezno | Witkowo | ||
Września (Wreschen) | Miłosław (Miloslaw) | Września | Miłosław | |
Strzałkowo (Stralkowo) | Słupca | Strzałkowo | ||
Węgierki (Wilhelmsau) | Września | Września | ||
Września (Wreschen) | Września | Września | ||
Wschowa (Fraustadt) | Andrychowice (Heyersdorf) | |||
Drzewce (Driebitz) | ||||
Olbrachcice (Ulbersdorf) | Wschowa | Wschowa | ||
Przyczyna Górna (Ober Pritschen) | Wschowa | Wschowa | ||
Szlichtyngowa (Schlichtingsheim) | Wschowa | Szlichtyngowa | ||
Włoszakowice (Luschwitz) | Leszno | Włoszakowice | ||
Wschowa (Fraustadt) | Wschowa | Wschowa | ||
Wyrzysk (Wirsitz) | Białośliwie (Weißenhöhe) | Piła | Białośliwie | |
Brzostowo (Brostowo) | Piła | Białośliwie | ||
Dębionek (Debenke) | Nakło nad Notecią | Sadki | ||
Dziegciarnia (Saxaren) | Piła | Łobżenica | ||
Dziewiersno Małe (Klein Dreidorf) | ? | |||
Grabowo (Grabau) | Gołańcz ?? | |||
Łobżenica (Lobsens) | Piła | Łobżenica | ||
Miasteczko (Friedheim) | Piła | Miasteczko Krajeńskie | ||
Mrocza (Mrotschen) | Nakło nad Notecią | Mrocza | ||
Nakło (Nakel) | Nakło nad Notecią | Nakło nad Notecią | ||
Olszewko = Olszewka (Erlau) | Nakło nad Notecią | |||
Osiek = Osiek nad Notecią (Netzthal) | Piła | Wyrzysk | ||
Radzicz (Hermannsdorf) | Nakło nad Notecią | Sadki | ||
Rościmin (Rosmin) | Nakło nad Notecią | Mrocza | ||
Runowo | Sępólno Krajeńskie | Więcbork ? | ||
Sadki (Sadke) | Nakło nad Notecią | Sadki | ||
Tonin (Groß Tonin) | Sępólno Krajeńskie | Sośno | ||
Wąwelno (Lindenwald) | 01.04.1894 | Sępólno Krajeńskie | Sośno | |
Wiatrogoszcz (Güntergost) | ? | |||
Wyrzysk (Wirsitz) | Piła | Wyrzysk | ||
Wysoka (Wissek) | Piła | Wysoka | ||
Żnin (Znin) |
Dziewierzewo (Lindenbrück) | Nakło nad Notecią | Kcynia | |
Janówiec = Janowiec Wielkopolski (Janowitz) | Żnin | Janowiec Wielkopolski | ||
Laßkirch (Łaskowo) | ? | |||
Rogowo | Żnin | Rogowo | ||
Żerniki (Herrnkirch) | Żnin | Janowiec Wielkopolski | ||
Żnin (Znin) | Żnin | Żnin |