Areo / Area / Obszar: 135 km²
Loĝantaro / Inhabitants / Ludność: 11.255
Loĝlokoj / Places / Miejscowości:
Loĝloko | Germana nomo |
Distrikto 1905 |
Loĝantaro 1905 | Katolika paroko 1905 |
Evangeliana paroko 1905 |
Oficejo pri civila stato 1905 |
Bugaj | ||||||
Bykownia | ||||||
Drogosław | ||||||
Florek | ||||||
Głogowa | ||||||
Grudzielec | ||||||
Janków Zaleśny | Hanswalde | |||||
Jaskółki | Jaskulki | |||||
Jelitów | ||||||
Józefów | Josefowo | |||||
Koryta | ||||||
Korytnica | ||||||
Ligota | ||||||
Majchry | Majcher | |||||
Niemojewiec | Rosenau ? | |||||
Nychy | ||||||
Pogrzybów | ||||||
Przybysławice | ||||||
Radłów | ||||||
Raszków | Raschkow | |||||
Raszkówek | Raschkowek | |||||
Rąbczyn | Rombczyn | |||||
Skrzebowa | Skrzebow | |||||
Skrzebowa Folwark | Ansiedlungsdorf | |||||
Sulisław | ||||||
Szczurawice antaŭe Szczurskie Holendry | Siegersdorf | |||||
Walentynów |
Polaj topografiaj mapoj / Polish topographical maps / Polskie mapy topograficzne:
1:25 000: 443.22 (Orpiszew) [only part of the community]
1:50 000: 433.4 (Koźmin) 434.3 (Pleszew), 443.2 (Krotoszyn) & 444.1 (Kalisz)
1:100 000: M-33-11/12 (Krotoszyn) & M-33-23/24 (Ostrów Wielkopolski)
l:200 000: M-33-VI (Ostrów Wielkopolski)