Areo / Area / Obszar: 136 km²
Loĝantaro / Inhabitants / Ludność: 13.996
Loĝlokoj / Places / Miejscowości:
Loĝloko | Poŝta kodo |
Loĝan -taro |
Latitudo Longitudo |
Alt. m. |
Distrikto 1905 |
Oficejo pri civila stato 1905 |
Katolika paroko 1905 |
Evangeliana paroko 1905 |
Baby (Baben) | 63430 | Odolanów | Odolanów | Odolanów | Odolanów | |||
Bałamącek (Balamoncet) |
Odolanów | Odolanów | Odolanów | Odolanów | ||||
Biadaszki | 63431 | Odolanów | Odolanów | Odolanów | Odolanów | |||
Boników | 63432 | Odolanów | Odolanów | Odolanów | Odolanów | |||
Chałupki | Odolanów | Sulmierzyce | Sulmierzyce | Odolanów | ||||
Garki | 63432 | Odolanów | Odolanów | Odolanów | Odolanów | |||
Gliśnica | 63430 | Odolanów | Odolanów | Odolanów | Odolanów | |||
Gorzyce Małe (Klein Gorzyce) |
63425 | Odolanów | Odolanów | Odolanów | Ostrów | |||
Gorzyczki | Odolanów | Odolanów | Odolanów | Ostrów | ||||
Grochowiska | Odolanów | Topola Mała | Ostrów | Czarny Las | ||||
Harych | Odolanów | Odolanów | Odolanów | Odolanów | ||||
Huta (Hutta) | 63430 | Odolanów | Odolanów | Odolanów | Odolanów | |||
Kaczory also Koczura (Kaczuren) |
63430 | Odolanów | Odolanów | Odolanów | Odolanów | |||
Kuroch | Odolanów | Daniszyn | Odolanów | Odolanów | ||||
Nabyszyce | 63465 | Odolanów | Daniszyn | Odolanów | Odolanów | |||
Nadstawki | Odolanów | Topola Mała | Ostrów | Czarny Las | ||||
Odolanów (Adelnau) | 63430 | Odolanów | Odolanów | Odolanów | Odolanów | |||
Papiernia | Odolanów | Topola Mała | Ostrów | Czarny Las | ||||
Przedmieście Zamkowe (Schlossvorstadt) |
63430 | Odolanów | Odolanów | Odolanów | Odolanów | |||
Przerwa | Odolanów | Odolanów | Odolanów | Odolanów | ||||
Przygodzickie Pustkowie | Odolanów | Topola Mała | Ostrów | Czarny Las | ||||
Raczyce | 63431 | Odolanów | Odolanów | Odolanów | Odolanów | |||
Tarchały Małe (Klein Tarchaly) |
Odolanów | Odolanów | Odolanów | Odolanów | ||||
Tarchały Wielkie (Groß Tarchaly) |
63425 | Odolanów | Odolanów | Odolanów | Odolanów | |||
Trzcieliny | 63430 | Odolanów | Topola Mała | Ostrów | Czarny Las | |||
Uciechów | 63431 | Odolanów | Sulmierzyce | Sulmierzyce | Odolanów | |||
Wierzbno | 63465 | Odolanów | Daniszyn | Odolanów | Odolanów | |||
Zawidza | Odolanów | Odolanów | Odolanów | Odolanów | ||||
Żuraw ankaŭ Żurów (Zoruw ankaŭ Podboren) |
Odolanów | Odolanów | Odolanów | Odolanów |
Polaj topografiaj mapoj / Polish topographical maps / Polskie mapy topograficzne:
1:25 000 = 443.24 (Sulmierzyce) & 443.4 (Odolanów) (only part of the community)
1:50 000 = 443.2 (Krotoszyn), 443.4 (Milicz) & 444.3 (Ostrzeszów)
1:100 000 = M-33-23/24 (Ostrów Wielkopolski)
l:200 000 = M-33-VI (Ostrów Wielkopolski)