Areo / Area / Obszar: 139,7 km²
Loĝantaro / Inhabitants / Ludność: 16.343
Loĝlokoj / Places / Miejscowości:
Loĝloko | Germana nomo |
Distrikto 1905 |
Loĝantaro 1905 | Katolika paroko 1905 |
Evangeliana paroko 1905 |
Oficejo pri civila stato 1905 |
Biskupice | ||||||
Biskupice Ołoboczne | ||||||
Boczków | ||||||
Chotów | ||||||
Cierniak | ||||||
Czachory | ||||||
Dobrzec | ||||||
Droszew | ||||||
Eliżanki | ||||||
Fabianów | ||||||
Gałązki Małe | ||||||
Gałązki Wielkie | ||||||
Glapiniec | ||||||
Głuski | ||||||
Gniazdów | ||||||
Gostyczyna | ||||||
Kościuszków | ||||||
Kotowiecko | ||||||
Kowalówek | ||||||
Kurów | ||||||
Kwiatkówek | ||||||
Leonardów | ||||||
Leziona | ||||||
Mączniki | ||||||
Miedzianów | ||||||
Miedzianówek | ||||||
Morawin | ||||||
Nowe Skalmierzyce | ||||||
Ociąż ?? | ||||||
Osiek | ||||||
Pawłów | ||||||
Pawłówek | ||||||
Piekart | ||||||
Podkoce | ||||||
Skalmierzyce | ||||||
Strzegowa | ||||||
Śliwniki | ||||||
Śmiłów | ||||||
Trkusów | ||||||
Węgry | ||||||
Zabłocko | ||||||
Zabory | ||||||
Zakrzewki | ||||||
Żakowice |
Polaj topografiaj mapoj / Polish topographical maps / Polskie mapy topograficzne:
1:25 000: 444.12 (Kalisz) & 444.14 (Wielowieś Klasztorna) [only part of the community]
1:50 000: 444.1 (Kalisz)
1:100 000: M-33-11/12 (Krotoszyn), M-34-1/2 (Kalisz) & M-34-13/14 (Sieradz)
1:200 000: M-33-VI (Ostrów Wielkopolski) & M-34-I (Kalisz)