Raszków | pollingva loknomo / Polish place name / polska nazwa miejscowości |
Raschkow | germanlingva loknomo / German place name / niemiecka nazwa miejscowości |
H | hejmaj mastrumadoj (familioj) / housekeepings / gospodarstwa domowe |
D | enloĝataj domoj / inhabited houses / budynki mieszkalne |
L | loĝantaro / inhabitans / liczba mieszkańców 01.12.1905 |
G | germanoj (gepatra lingvo) / Germans / Niemcy |
P | poloj / Poles / Polacy |
AN | aliaj naciecoj / other nationalities / inne narodowości |
DL | dulingvanoj (germana kaj…) / bilingual (German and …) / dwujęzyczni (niemiecki i ….) |
E | evangelianoj / Evangelicals / ewangelicy |
K | romkatolikoj Roman Catholics / rzymscy katolicy |
J | judoj / Jews / żydzi |
AR | aliaj religioj / other religions / inne wyznania |
EP | evangelianaj paroĥoj / Evangelical parishes / parafie ewangelickie około 1905: Czarny Las, Odolanów, Ostrów kaj Raszków (fondita 1900, antaße al Ostrów) |
KP | katolikaj paroĥoj / Roman catholic parishes / parafie rzymskokatolickie około 1905: Janków Zaleśny, Kotłów, Lewków, Odolanów, Ostrów, Ostrzeszów, Pogrzybów, Raszków, Skrzebowa, Sulmierzyce kaj Szczury |
CR | oficejoj pri la civila stato/ registries / urzędy stanu cywilnego około 1905: Daniszyn, Ludwików, Odolanów, Raszków, Sulmierzyce kaj Topola Mała |
OCS | nuntempaj oficejoj pri la civila stato / present civil registration offices / gminne urzędy stanu cywilnego 2003: Krotoszyn, Odolanów, Ostrów Wielkopolski, Ostrzeszów, Przygodzice, Raszków, Sośnie kaj Sulmierzyce |
numero de pola topografia mapo / number of Polish topographical map / numer polskiej mapy | |
443.22 | mapoj 1: 25 000: 443.22 (Orpiszew), 443.24 (Sulmierzayce), 443.42 (Odolanów) & 443.44 (Granowiec) |
443.2 | mapoj 1:50 000 : 443.2 (Krotoszyn), 443.4 (Milicz), 444.1 (Kalisz) & 444.3 (Ostrzeszów) |
[M-33-23/24] | mapoj 1:100 000: M-33-11/12 (Krotoszyn) kaj M-33-23/24 (Ostrów Wielkopolski) |
{M-33-VI} | mapoj 1:200 000: M-33-VI (Ostrów Wielkopolski) |
[4371 = 2493] | numero de germana topografia mapo 1:25 000: 4271 = 2420 (olda numerado), 4272 = 2421, 4371 = 2493, 4372 = 2494, 4471 = 2566, 4472 = 2567, 4572 = 2640, 4573 = 2641 |
* | la loknomo ne estas presita sur la mapo / the place name is not put down in this map / nazwa miejscowości nie została naniesiona na tę mapę |
• | parto de la komunumo aŭ bieno / part of community or estate / miejscowość stanowiąca część gminy lub majątku |