Areo / Area / Obszar: 127 km²
Loĝantaro / Inhabitants / Ludność: 8318
Loĝlokoj / Places / Miejscowości:
Loĝloko | Germana nomo |
Distrikto 1905 |
Loĝantaro 1905 | Katolika paroko 1905 |
Evangeliana paroko 1905 |
Oficejo pri civila stato 1905 |
Adamowo | ||||||
Bambry | ||||||
Berlinek | ||||||
Boguszyn | ||||||
Boszkowo | ||||||
Boszkowo-Letnisko | ||||||
Bukówiec Górny | ||||||
Charbielin | ||||||
Daćbogi | ||||||
Dłuzyna | ||||||
Dominice | ||||||
Grotniki | ||||||
Janówko | ||||||
Jezierzyce Kościelne | ||||||
Kierzki | ||||||
Koczury | ||||||
Krzycko Wielkie | ||||||
Krzyżowiec | ||||||
Mścigniew | ||||||
Papiernia | ||||||
Piorunowo | ||||||
Sędzia | ||||||
Sędzia-Cegielnia | ||||||
Skarżyń | ||||||
Tłucznia | ||||||
Trzebidza | ||||||
Ujazdowo | ||||||
Włoszakowice | ||||||
Zbarzewo | ||||||
Zbarzyk |
Polaj topografiaj mapoj / Polish topographical maps / Polskie mapy topograficzne:
1:25 000: 432.23 (Śmigiel), 432.41 (Włoszakowice) & 432.43 (Święciechowa)
1:50 000: 432.2 (Kościan) & 432.4 (Leszno)
1:100 000: M-33-9/10 (Leszno)
1:200 000: M-33-V (Leszno)