Areo / Area / Obszar: 129 km²
Loĝantaro / Inhabitants / Ludność: 8.379
Loĝlokoj / Places / Miejscowości: x • • Kleszczewo • Miąskowo • Osieczna •
Loĝloko | Germana nomo |
Distrikto 1905 |
Loĝantaro 1905 | Katolika paroko 1905 |
Evangeliana paroko 1905 |
Oficejo pri civila stato 1905 |
Adamowo | ||||||
Berdychowo | ||||||
Chmielkowo | ||||||
Dobramyśl | ||||||
Drzeczkowo | ||||||
Frankowo | ||||||
Górka | ||||||
Grodzisko | ||||||
Jeziortki | ||||||
Kąkolewo | ||||||
Kąty | ||||||
Kleszczewo | ||||||
Kopanina | ||||||
Łoniewo | ||||||
Maciejewo | ||||||
Miąskowo | ||||||
Nowe Wolkowo | ||||||
Osieczna | ||||||
Popowo Wonieskie | ||||||
Świerczyna | ||||||
Trzebania | ||||||
Ustronie | ||||||
Witosław | ||||||
Wojnowice | ||||||
Wolkowo | ||||||
Ziemnice |
Polaj topografiaj mapoj / Polish topographical maps / Polskie mapy topograficzne:
1:25 000: 432.42 (Osieczna) & 432.44 (Leszno)
1:50 000: 432.4 (Leszno) & 433.3 (Gostyń)
1:100 000: M-33-9/10 (Leszno)
1:200 000: M-33-V (Leszno)