Areo / Area / Obszar: 153 km²
Loĝantaro / Inhabitants / Ludność: 14.210
Loĝlokoj / Places / Miejscowości:
Loĝloko | Germana nomo |
Distrikto 1905 |
Loĝantaro 1905 | Katolika paroko 1905 |
Evangeliana paroko 1905 |
Oficejo pri civila stato 1905 |
Biały Dwór | ||||||
Borzęcice | Borzencice | Koźmin | 867 | Wałków | Koźmin | Koźmin |
Borzęciczki | Radenz | Koźmin | 1346 (P: 1140, G: 202, dl: 4 K: 1163, E: 183) |
Borzęciczki | Koźmin | Koźmin |
Cegielnia | Koźmin | 224 | Koźmin | Koźmin | Koźmin | |
Czarny Sad | Czarnysad | Koźmin | 110 | Koźmin | Koźmin | Koźmin |
Dębiogóra | ||||||
Dębówiec | ||||||
Dymacz | ||||||
Gałązki | Galonski | Koźmin | 138 | Borzęciczki | Koźmin | Koźmin |
Gościejew | Gosciejewo | Koźmin | 285 | Mokronos | Koźmin | Koźmin |
Góreczki | ||||||
Józefów | ||||||
Kaniew | Kaniewo | Koźmin | 288 | Wielowieś | Koźmin | Koźmin |
Klatka | ||||||
Koźmin | Koschmin | Koźmin | 4812 (P: 3438, G: 1373, K: 3580, E: 914, J: 312, AR: 6) |
Koźmin | Koźmin | Koźmin |
Lipowiec | 169 | Koźmin | Koźmin | Koźmin | ||
Mogiłka | ||||||
Mokronos | Koźmin | 348 (P: 340, G: 8, K: 348) | Mokronos | Koźmin | Stary Gród | |
Mycielin | ||||||
Nowa Obra | Neu Obra | Koźmin | 313 | Wałków | Koźmin | Koźmin |
Orla | Koźmin | 146 | Koźmin | Koźmin | Koźmin | |
Orlinka | ||||||
Paniwola | ||||||
Pogorzałki Małe | Klein Pogorzalki | Koźmin | 180 | Borzęciczki | Koźmin | Borek |
Pogorzałki Wielkie | Groß Pogorzalki | Koźmin | 134 | Borzęciczki | Koźmin | Borek |
[Pogorzalki] | Koźmin | 339 (P: 339, K: 339) | ||||
Psie Pole | ||||||
Sapieżyn | ||||||
Serafinów | ||||||
Skałów | Skalow | Koźmin | 113 | Mokronos | Koźmin | Koźmin |
Staniew | ||||||
Stara Obra | Alt Obra | Koźmin | 328 | Wałków | Koźmin | Koźmin |
Suśnia | Susnia | Koźmin | 170 | Mokronos | Koźmin | Stary Gród |
Szymanów | ||||||
Tatary | ||||||
Walerianów | Walerianowo | Koźmin | 155 | Cerekwica | Borek | Borek |
Wałków | Walkow | Koźmin | 369 (P: 328, G: 41, K: 331, E: 38 | Wałków | Koźmin | Koźmin |
Wrotków | Wrotkow | 288 | Mokronos | Koźmin | Koźmin | |
Wyrębin | Wyrembin | 220 | Borzeciczki | Koźmin | Koźmin |
Polaj topografiaj mapoj / Polish topographical maps / Polskie mapy topograficzne:
1:50 000: 433.4 (Koźmin)
1:100 000: M-33-11/12 (Krotoszyn)
l:200 000: M-33-VI (Ostrów Wielkopolski)