Areo • Area • Obszar • Площа району: 845 km²
Loĝantaro • Inhabitants • Ludność • Населення: 61.919
Loĝlokoj • Places • Miejscowości • Місцевості: (112):
urboj • cities • miasta • міста (2):
Urbo [iama nomo] | Latina transskribado |
Pola nomo | Poŝta kodo | Fond-jaro | Loĝan-taro | Latitudo Longitudo |
Alt. m. |
Distrikto 1900 |
Мостиська | Mostyska | Mościska | 81 | 1244 | 9.044 | 49,48N 23,09E |
Mościska | |
Судова Вишня | Sudova Vyshnia | Sądowa Wisznia | 81341 | 1230 | 6.655 | Mościska |
м Мостиська
м Судова Вишня
vilaĝoj • villages • wioski • села (110):
Vilaĝo [iama nomo] | Latina transskribado |
Pola nomo | Poŝta kodo | Fond-jaro | Loĝan-taro | Latitudo Longitudo |
Alt. m. |
Distrikto 1900 |
Арламівська Воля | Arlamivska Volia | |||||||
Баличі | Balychi | |||||||
Берегове | Berehove | |||||||
Берці | Bertsi | |||||||
Биків | Bykiv | |||||||
Боєвичі | Bosvychi | |||||||
Боляновичі | Bolianovychi | |||||||
Боратичі | Boratychi | |||||||
Бортятин | Bortiatyn | |||||||
Буховичі | Bukhovychi | 81 | ||||||
Буців | Butsiv | |||||||
Велика Діброва | Velyka Dibrova | |||||||
Великі Мокряни | Velyki Mokriany | |||||||
Великі Новосілки | Velyki Novosilky | |||||||
Вишенька | Vyshenka | |||||||
Вовчищовичі | Vovchushchovychi | |||||||
Волиця | Volytsia | |||||||
Волостків | Volostkiv | |||||||
Воля-Садківська | Volia-Sadkivska | 81 | ||||||
Вуйковичі | Vujkovychi | |||||||
Ганьковичі | Hankovychi | |||||||
Годині | ||||||||
Гориславичі | ||||||||
Гостинцеве | ||||||||
Гусаків | ||||||||
Дидятичі | ||||||||
Дмитровичі | ||||||||
Добощівка | ||||||||
Довгомостиська | 81 | |||||||
Дубинки | ||||||||
Завада | ||||||||
Завадів | ||||||||
Заверхи | ||||||||
Зав’язанці | ||||||||
Загорби | ||||||||
Загороди | ||||||||
Заріччя | ||||||||
Заріччя | ||||||||
Золотковичі | 81 | |||||||
Іорданівка | ||||||||
Качмарі | ||||||||
Княгиничі | ||||||||
Княжий Міст | ||||||||
Колодка | ||||||||
Конюшки | ||||||||
Королин | ||||||||
Корчунок | ||||||||
Костильники | ||||||||
Крив’яки | ||||||||
Крисовичі | ||||||||
Кропильники | ||||||||
Крукеничі | ||||||||
Кульматичі | ||||||||
Липки | ||||||||
Липники | ||||||||
Мазури | ||||||||
Максимці | ||||||||
Макунів | ||||||||
Мала Діброва | 81 | |||||||
Малі Мокряни | ||||||||
Малі Новосілки | ||||||||
Малнів | Malniv | Małnów | 81310 | Mościska | ||||
Малнівська Воля | ||||||||
Мартини | ||||||||
Мелешки | ||||||||
Мистичі | ||||||||
Мишлятичі | ||||||||
Мостиська Другі | ||||||||
Мочеради | 81 | |||||||
Нагірне | ||||||||
Ніговичі | ||||||||
Новосільці | ||||||||
Острожець | ||||||||
Петики | ||||||||
Пихи | ||||||||
Підгать | ||||||||
Підліски | ||||||||
Пісок | ||||||||
Плешевичі | 81 | |||||||
Пнікут | ||||||||
Поповичі | ||||||||
Раденичі | ||||||||
Радохинці | ||||||||
Рожаки | ||||||||
Санники | ||||||||
Слабаш | ||||||||
Соколя | ||||||||
Солтиси | ||||||||
Старява | 81 | |||||||
Стоянці | ||||||||
Стрілецьке | ||||||||
Судковичі | ||||||||
Тамановичі | ||||||||
Твіржа | ||||||||
Тишковичі | ||||||||
Толуковичі | ||||||||
Топільниця | ||||||||
Тщенець | ||||||||
Хатки | 81 | |||||||
Хатки | ||||||||
Хідновичі | 81 | |||||||
Хлиплі | ||||||||
Хоросниця | ||||||||
Циків | ||||||||
Черневе | ||||||||
Чижевичі | ||||||||
Чишки | Chyshky | |||||||
Шегині | Shehyni | |||||||
Шишоровичі | Shyshorovychi | 81 | ||||||
Ятвяги | Yatviahy | 81 |
Арламівськоволянська сільська рада
с Арламівська Воля
Балицька сільська рада
с Баличі
с Великі Новосілки
с Малі Новосілки
с Хатки
Берегівська сільська рада
с Берегове
с Заріччя
с Королин
с Пісок
Годинівська сільська рада
с Годині
Гостинцівська сільська рада
с Гостинцеве
с Завада
с Підгать
Гусаківська сільська рада
с Гусаків
с Боєвичі
с Гориславичі
с Радохинці
Дидятицька сільська рада
с Дидятичі
с Велика Діброва
с Вовчищовичі
с Кульматичі
с Мала Діброва
Дмитровицька сільська рада
с Дмитровичі
с Волостків
с Загороди
с Заріччя
Довгомостиська сільська рада
с Довгомостиська
с Бортятин
с Княжий Міст
с Новосільці
Зав’язанцівська сільська рада
с Зав’язанці
с Княгиничі
с Костильники
с Кропильники
с Ніговичі
с Солтиси
с Топільниця
Золотковицька сільська рада
с Золотковичі
с Боляновичі
с Іорданівка
с Мочеради
Крисовицька сільська рада
с Крисовичі
с Нагірне
с Чишки
Крукеницька сільська рада
с Крукеничі
с Воля-Садківська
с Острожець
Липниківська сільська рада
с Липники
с Добощівка
с Стрілецьке
Малнівська сільська рада (Малнів, Дубинки, Загорби, Мазури & Мелешки) • Vilaĝa Konsilantaro de Malniv • Rada Wiejska Małnowa • Malniv Village Council (Malniv, Dubynky, Zahorby, Mazury & Meleshky)
Малнівськоволянська сільська рада
с Малнівська Воля
с Мартини
с Петики
с Пихи
с Рожаки
Маломокрянська сільська рада
с Малі Мокряни
с Берці
с Великі Мокряни
с Макунів
с Шишоровичі
Мишлятицька сільська рада
с Мишлятичі
с Ганьковичі
с Конюшки
с Липки
с Тамановичі
с Толуковичі
Мостиська Друга сільська рада
с Мостиська Другі
Пнікутська сільська рада
с Пнікут
с Буховичі
Поповицька сільська рада
с Поповичі
с Плешевичі
с Циків
Раденицька сільська рада
с Раденичі
с Хатки
с Чижевичі
Соколянська сільська рада
с Соколя
с Качмарі
с Колодка
с Корчунок
с Крив’яки
с Максимці
Стоянцівська сільська рада
с Стоянці
с Мистичі
с Санники
Твіржанська сільська рада
с Твіржа
с Вуйковичі
с Завадів
с Слабаш
с Хоросниця
Тщенецька сільська рада
с Тщенець
с Волиця
Хідновицька сільська рада
с Хідновичі
с Боратичі
с Тишковичі
Хлиплівська сільська рада
с Хлиплі
с Судковичі
с Ятвяги
Чернівська сільська рада
с Черневе
с Заверхи
с Старява
Шегинівська сільська рада
с Шегині
с Биків
с Буців
Підлісківська сільська рада
с Вишенька
с Підліски