![]() |
Foraj Kuzoj el
Eŭropo |
Genealogia retejo |
|
Startpaĝoj (indeksoj) de regionaj rubrikoj:
Alzaco •
Badenio •
Bjelarusio •
Besarabio •
Bohemio •
Bukovino •
Galicio •
Grandpolio •
Kujavio •
Kujavio-Pomeranio •
Litovio •
Lodzlando •
Loreno •
Lublinio •
Lubuŝio •
Malgrandpolio •
Malsupra Silezio •
Mazovio •
Mazurio •
Moravio •
Okcidenta Pomeranio •
Opollando •
Palatinato •
Podlaĥio •
Pomeranio •
Sanktakrucio •
Silezio •
Slovakio •
Subkarpatio •
Supra Luzacio •
Supra Silezio •
Ukrainio •
Vistula Pomeranio •
Volinio •
Vurtembergo |
| Edward Wojtakowski & Grzegorz Worsztynowicz |
Vortaro de loĝlokoj de la dua
Pola Respubliko
Administra divido 1918-1934
Place name gazetteer of the second
Polish Republic
Administrative division 1918-1934
Słownik miejscowości II Rzeczypospolitej Polskiej
Podział administracyjny 1918-1934
(na podstawie Skorowidza opracowanego
pod kierownictwem Tadeusza Bystrzyckiego)
De-Dni (under conctruction)
|
Loĝlokoj laŭalfabete / Places
alphabetically / Miejscowości alfabetycznie: A • Bab-Bid • Bie-Boż • Bra-Bzo • Cab-Chy • Cib-Cyz • Cza-Czy • Ć • Dac-Dąb • De-Dni • Dob-Dół • Dra-Dyz • Dzb-Dżu • E • F • Gab-Gno • Gob-Gwo • H • I • J • Kab-Kip • Kir-Kon • Kop-Kri • Kro-Kwi • L • Ł • Mac-Mid • Mie-Myt • Nab-Nid • Nie-Nyr • O • Pac-Ple • Pli-Pod • Pog-Pot • Pow-Pyź • Rab-Rów • Roz-Rzy • Sab-Skw • Sła-Sta • Ste-Szy • Ś • T • U-V • Wac-Wok • Wol-Wża • Zab-Zap • Zar-Zyr • Ż-Ź • Mallongigoj / Skróty / Abbreviations |
Loĝloko (nuna nomo) |
Administra divido 1918-1934 |
W o j. |
Administra divido 2004 |
W o j. |
| De Paula, wieś | Piorunów (Konin), rk: Wyszyna | Łd | {Depaula} Krzymów (Konin) | Pz |
| Debelówka, wieś | Debelówka (Dolina) rk: Bolechów, gk: Dolina, e: Ugartsthal |
St | ||
| Debesie, wieś | Polany (Oszmiana), rk: Gudogaje | Wi | ||
| Debesławce, dwór | Debesławce (Kołomyja) rk: Kołomyja, gk: Debosławce |
St | ||
| Debesławce, wieś | Debesławce (Kołomyja) rk: Kołomyja, gk: Debosławce |
St | ||
| Debiesie, wieś | Graużyszki (Oszmiana), rk: Oszmiana | Wi | ||
| Debło, leśn. | Radzików (Błonie), rk: Leszno | Wa | ||
| Debły, leśn. | Zaborów (Warszawa), rk: Zaborów | Wa | ||
| Debryca, kol. | Deraźne (Kostopol) | Wo | ||
| Debryca Mała, kol. | Deraźne (Kostopol) | Wo | ||
| Debrzyna, cz. wsi Dobrynin | Przecław (Mielec) | Rz | ||
| Debrzyna, cz. wsi Rzemień | Przecław (Mielec) | Rz | ||
| Debrzyno, leśn. | Kościerzyna, o. (Kościerzyna) | Pm | ||
| Deby, os. | Lubycza Kniaże (Rawa Ruska) | Lw | ||
| Decie, wieś | Borze (Wegrów) | Lu | Korytnica (Węgrów) | Wa |
| Deciówka cz.w. Ropa | Gorlice (Gorlice) | Kr | ||
| Decy, wieś | Sielec (Prużana) | Pl | ||
| Dederkały Małe, wieś | Dederkały (Krzemieniec) | Wo | ||
| Dederkały Wielkie, wieś | Dederkały (Krzemieniec) | Wo | ||
| Dedziszki, wieś | Daugieliszki (Święciany) | Wi | ||
| Defekt, leśn. | Zbiersk (Kalisz) | Łd | ||
| Deferencja, kol. | Krasnopol (Suwałki) | Bi | ||
| Degiesje, wieś | Soły (Oszmiana) | Wi | ||
| Degiesiszki, zaść. | Widze (Brasław) | Wi | ||
| Deginia, kol. | Widze (Brasław) | Wi | ||
| Deginie, folw. | Troki (Wilno-Troki) | Wi | ||
| Degucie, wieś | Berżniki (Suwałki) | Bi | Dubieninki (Gołdap) | Ol |
| Deguciszki, wieś | Smołwy (Brasław) | Wi | ||
| Deguciszki, folw. | Mielegjany (Święciany) | Wi | ||
| Deguciszki I, folw. | Daugieliszki (Święciany) | Wi | ||
| Deguciszki II, folw. | Daugieliszki (Święciany) | Wi | ||
| Deguciszki III, folw. | Daugieliszki (Święciany) | Wi | ||
| Degutele, wieś | Dukszty (Święciany) | Wi | ||
| Degutka, folw. | Bieniakonie (Lida) | No | ||
| Degutynie, zaść. | Dryświaty (Brasław) | Wi | ||
| Dehowa, dwór | Dehowa (Rohatyn) | St | ||
| Dehowa, wieś | Dehowa (Rohatyn) | St | ||
| Dehowa, przys. | Dubowce (Stanisławów) | St | ||
| Deje, cz.w. Koniaków | Istebna (Cieszyn) | Ka | ||
| Dejk, cz, wsi Reskowo | Chmielno (Kartuzy) | Gd | ||
| Dejk, cz.wsi Brodnica Górna | Kartuzy (Kartuzy) | Gd | ||
| Dejlidany, wieś | Niemenczyn (Wilno-Troki) | Wi | ||
| Dejlidy, wieś | Iwje (Lida) | No | ||
| Dejlidy, wieś | Dukszty (Święciany) | Wi | ||
| Dejlidy, wieś | Rudziszki (Wilno-Troki) | Wi | ||
| Dejnarowszczyzna, folw. | Nowy Dwór (Szczuczyn) | No | ||
| Dejnowo I, folw. | Wawiórka (Lida) | No | ||
| Dejnowo II. folw. | Wawiórka (Lida) | No | ||
| Dejówka, cz.wsi Grzechynia | Maków Podhalański (Sucha Beskidzka) | Kr | ||
| Deka, os. | Brodnica (Kartuzy) | Pm | Liniewo (Kościerzyna) | Gd |
| Deka, folw. | Deka, o. (Kościerzyna) | Pm | ||
| Dekałowicze, wieś | Łasza (Grodno) | Bi | ||
| Dekandów, cz.wsi Rychłocice | Konopnica (Wieluń) | Łd | ||
| Dekaniszki (Waszywka), folw. | Daugieliszki (Święciany) | Wi | ||
| Deksnia, os. | Smołwy (Brasław) | Wi | ||
| Deksyty, wieś | Górowo Iławieckie (Bartoszyce) | Ol | ||
| Deksznianka, os. | Sejwy (Suwałki) | Bi | ||
| Dekszniany, folw. | Radoszkowice (Mołodeczno) | Wi | ||
| Deksznie, os. | Sejwy (Suwałki) | Bi | ||
| Deksznie, wieś | Sejwy (Suwałki) | Bi | Szypliszki (Suwałki) | Bi |
| Deksznie, wieś | Widze (Brasław) | Wi | ||
| Deksznie, zaść. | Widze (Brasław) | Wi | ||
| Deksznie, wieś | Małe Sołeczniki (Wilno-Troki) | Wi | ||
| Deksznie, wieś | Olkieniki (Wilno-Troki) | Wi | ||
| Delatycze, folw. | Lubcza (Nowogródek) | No | ||
| Delatycze, kol. | Lubcza (Nowogródek) | No | ||
| Delatycze, m-tko | Lubcza (Nowogródek) | No | ||
| Delatyn, dwór | Delatyn (Nadwórna) | St | ||
| Delatyn. miasto | Delatyn (Nadwórna) | St | ||
| Delawa, wieś | Delawa (Drohobycz) | Lw | ||
| Delawa, dwór | Delawa (Tłumacz) | St | ||
| Delawa, wieś | Delawa (Tłumacz) | St | ||
| Delcin, cz.w. Boczki | Kocierzew Południowy (Łowicz) | Łd | ||
| Delejów, dwór | Delejów (Stanisławów), rk & gk: Delejów | St | ||
| Delejów, wieś | Delejów (Stanisławów), rk & gk: Delejów | St | ||
| Delewo, kol. | Stężyca (Kartuzy) | Gd | ||
| Delfina, wieś | Siemkowice (Pajęczno) | Łd | ||
| Delgiady, wieś | ||||
| Delikatory, wieś | ||||
| Delowo, os. | ||||
| Demblin. wieś | Demblin (Dabrowa) | Kr | ||
| Dembno, wieś | Dembno (Nowy Targ) | Kr | ||
| Dembno, wieś | Dembno (Łańcut) | Lw | ||
| Dembowiec, os. | Wonna (Lubawa) | Pm | ||
| Demenka Leśna, w. | ||||
| Demanka Podniestrzańska, wieś | ||||
| Demeszkowce, dwór | ||||
| Demeszkowce, wieś | ||||
| Demianicze. kol. | ||||
| Demanicze, wieś | ||||
| Demianów, wieś | Deminaów (Rohatyn) | St | ||
| Demiańczyce, wieś | ||||
| Demidowszczyzna, wieś | Antopol (Kobryń) | |||
| Demidów, dwór | ||||
| Demidów, wieś | ||||
| Demidów, futor | ||||
| Demidówka, m-tko | Kniahinin (Dubno) | Wo | ||
| Demidówka, wieś | Kniahinin (Dubno) | Wo | ||
| Demieniszki, zaść. | Dryświaty (Brasław) | Wi | ||
| Demitjanówka, kol. | Hołoby (Kowel) | Wo | ||
| Demjanczuki, futor | Krupiec (Dubno) | Wo | ||
| Demjany, futor | Krupiec (Dubno) | Wo | ||
| Demkowo, futor | ||||
| Demnia, przysiółek | ||||
| Demnia, przysiółek | ||||
| Demnia, wieś | ||||
| Demnia, dwór | ||||
| Demnia, wieś | ||||
| Demnia Lachowiecka, wieś | ||||
| Demnia Wyżna, dw. | ||||
| Demskie Piwowarki, wieś | Leonpol (Brasław) | Wi | ||
| Demycze, dwór | ||||
| Demycze, wieś | ||||
| Denajkowszczyzna, folwark | Żyrmuny (Lida) | No | ||
| Denapol (Dajnopole), wieś | ||||
| Dendyja, wieś | ||||
| Deniski, wieś | ||||
| Deniskowicze, leśn. | ||||
| Deniskowicze I, wieś | ||||
| Deniskowicze-Zakłady, os. fab. | ||||
| Denisowo, os. | Tarnopol (Wołkowysk) | Bi | ||
| Denisowo, zaścianek | ||||
| Denisowo, wieś | ||||
| Denisy, futor | ||||
| Denków, os. miej. | Bodzechów (Opatów), rk. Denków | Ki | parto de Ostrowiec Świętokrzyski | Ki |
| Denkówek, kolonia | Bodzechów (Opatów), rk. Denków | Ki | Ki | |
| Denkówek, wieś | Bodzechów (Opatów), rk. Denków | Ki | Bodzechów (Ostrowiec Świętokrzyski) | Ki |
| Denysów, dwór | ||||
| Denysów, wieś | ||||
| Deńkowce, wieś | ||||
| Depa, wieś | ||||
| Depczyk, wieś | ||||
| Depczyk, os. mł. | ||||
| Depo-Rent, folw. | ||||
| Depułtucze Królewskie, kol. | ||||
| Depułtycze Królewskie, wieś | ||||
| Depułtycze Ruskie, folw. | ||||
| Depułtycze Ruskie, wieś | ||||
| Deputaty, przys. | ||||
| Deraźne, folw. | ||||
| Deraźne, m-tko | ||||
| Dereźne, wieś | ||||
| Deraźno, os. mł. | ||||
| Deraźno, folw. | ||||
| Derażno, os. | ||||
| Derć, wieś | ||||
| Derdy (Dyrdy), folw. | ||||
| Dereckie, futor | ||||
| Dereczanka, wieś | Dobryń (Biała) rk: Malowa Góra, p: Kijowiec |
Lu | ||
| Dereczanka-Ogródki, osada | Dobryń (Biała) rk: Malowa Góra |
Lu | ||
| Dereczanka, futor | Borki (Krzemieniec) rk: Katerburg, p: Ludwiszcze |
Wo | ||
| Dereczyn, m-tko | Dereczyn (Słonim), rk & p: Dereczyn | No | ||
| Dereczyn, wieś | Poryck (Włodzimierz) rk: Poryck, p: Zawidów |
Wo | ||
| Dereczyńce, wieś | Horodziej (Nieśwież), rk & p: Hirodziej | No | ||
| Derenie, wieś | ||||
| Derenie, wieś | ||||
| Dereniówka, dwór | ||||
| Dereniówka, wieś | ||||
| Deresze, wieś | ||||
| Dereszewo, folwark | ||||
| Derewek, wieś | ||||
| Derewianne, futor | ||||
| Derewianne, leśn. | ||||
| Derewianne, wieś | ||||
| Derewiańcze Wielkie, wieś | ||||
| Derewiańczyce, folw. | ||||
| Derewiańczyce, wieś | ||||
| Derewicze, folw. | ||||
| Derewiczna, wieś | ||||
| Derewiszcze, os. | ||||
| Derewlany, dwór | ||||
| Derewlany, wieś | ||||
| Derewna, wieś | ||||
| Derewna, folw. | ||||
| Derewna, wieś | ||||
| Derewna, folw. | ||||
| Derewna, wieś | ||||
| Derewna, folw. | ||||
| Derewna, wieś | Wysock (Stolin), rk & p: Horodno | Pl | ||
| Derewnia, dwór | Derewnia (Żółkiew) rk: Żółkiew, gk: Derewnia |
Lw | ||
| Derewnia, wieś | Derewnia (Żółkiew) rk: Żółkiew, gk: Derewnia |
Lw | ||
| Derewno, folw. | Derewno (Stołpce) | No | ||
| Derewno, m-tko | Derewno (Stołpce) | No | ||
| Dereźnia Majdańska, wieś | Sól (Biłgoraj) | Lu | ||
| Dereźnia Solska, wieś | Sól (Biłgoraj) | Lu | ||
| Dereźnica, os. | Orany (Wilno-Troki_ | Wi | ||
| Dereżyce, wieś | Dereżyce (Drohobycz) | Lw | ||
| Deręgowizna, wieś | Boguszyce (Nieszawa) | Wa | ||
| Derkacze, wieś | Krzemienica (Wołkowysk) | Bi | ||
| Derkaczewo, futor | Berezno (Kostopol) | Wo | ||
| Derlatka, wieś | Kłoczew (Garwolin) | Lu | ||
| Derłacz, wieś | Góra (Warszawa) | Wa | ||
| Derło, folwark | Bohukały (Biała) | Lu | ||
| Derło, wieś | Bohukały (Biała) | Lu | ||
| Dermanka, kol. | Sudobicze (Dubno) | Wo | ||
| Dermanka, kol. | Kostopol (Kostopol) | Wo | ||
| Dermanka, wieś | Ludwipol (Kostopol) | Wo | ||
| Dermanka, kol. | Poddębce (Łuck) | Wo | ||
| Dermań, wieś | Mizocz (Zdołbunów) | Wo | ||
| Derno, kol. | Ołyka (Łuck) | Wo | ||
| Derno, wieś | Ołyka (Łuck) | Wo | ||
| Dernowa, urocz. | Datyń (Kowel) | Wo | ||
| Dernów, wieś | Dernów (Kamionka Strumiłowa) | Ta | ||
| Dertnica, zaść. | Porzecze (Grodno) | Bi | ||
| Dertynie, zaść. | Smołwy (Brasław) | Wi | ||
| Derwaniszki, wieś | Smołwy (Brasław) | Wi | ||
| Derwany, kol. | Druja (Brasław) | Wi | ||
| Derylaki, wieś | Huta Krzeszowska (Biłgoraj) | Lu | ||
| Derżele, wieś | Marcinkańce (Grodno) | Bi | ||
| Derżele, zaść. | Niemenczyn (Wilno-Troki) | Wi | ||
| Derżów, dwór | Derżów (Żydaczów) | St | ||
| Derżów, wieś | Derżów (Żydaczów) | St | ||
| Deskurów, wieś | Zabrodzie, Radzymin | Wa | ||
| Desna, wieś | Okuniew (Warszawa_ | Wa | ||
| Deszewicze, wieś | Dmitrowicze (Brześć nad Bugiem) | Pl | ||
| Deszkowice, folw. | Sułów (Zamość) | Lu | ||
| Deszkowice, wieś | Sułów (Zamość) | Lu | ||
| Desznica, wieś | Desznica (Jasło) | Kr | ||
| Deszno, folw. | Prząsław (Jedrzejów) | Ki | ||
| Deszno, wieś | Prząsław (Jedrzejów) | Ki | ||
| Deszno, wieś | Deszno (Sanok) | Lw | ||
| Deszno, folw. | Piętno (Turek) | Łd | ||
| Deszno, wieś | Piętno (Turek) | Łd | ||
| Deszno Krzecięcickie, kol. | Prząsław (Jedrzejów) | Ki | ||
| Deszno-Potockie, kol. | Prząsław (Jedrzejów) | Ki | ||
| Deszno Wojciechowskie, kol. | Prząsław (Jedrzejów) | Ki | ||
| Deszno-Wydrzygrosz, wieś | Piętno (Turek) | Łd | ||
| Detynicze, wieś | Sadibicze (Dubno) | Wo | ||
| Deutschbach, wieś | Deutschbach (Lubaczów) | Lw | ||
| Dewale, folw. | Turgiele (Wilno-Troki) | Wi | ||
| Dewergi, wieś | Bakszty (Wołożyn), rk: Łazduny | No | ||
| Dewergi Nowe, zaść. | Bakszty (Wołożyn), rk: Łazduny | No | ||
| Dezyderja, kol. | Piorunów (Konin), rk: Wuszyna p: Kalisz, e: Władysławów |
Łd | ||
| Dezyderów, kol. | Chmielnik (Stopnica) | Ki | ||
| Dęba, wieś | Ruda Maleniecka (Końskie) | Ki | ||
| Dęba, wieś | Studzianna (Opoczno) | Ki | ||
| Dęba, wieś | Przytyk (Radom) | Ki | ||
| Dęba, wieś | Kurów (Puławy) | Lu | ||
| Dęba, dwór | Dęba (Tarnobrzeg) | Lw | ||
| Dęba, wieś | Dęba (Tarnobrzeg) | Lw | ||
| Dęba, folw. | Masłowice (Radomsko) | Łd | ||
| Dęba, wieś | Masłowice (Radomsko) | Łd | ||
| Dęba-Koliszowy, kol. | Ruda Maleniecka (Końskie) | Ki | ||
| Dęba-Majstry, wieś | Masłowice (Radomsko) | Łd | ||
| Dębałów, kol. | Glinianka (Mińsk Mazowiecki) | Wa | ||
| Dębczyna, kol. | Wola Czołnowska (Puławy) | Lu | ||
| Dębe, folw. | Kamień (Kalisz) | Łd | ||
| Kamień (Kalisz) | Łd | |||
| Kamień (Kalisz) | Łd | |||
|
Aktualigo: marto 2005 |
|
Kodado / encoding: Unikodo UTF-8 |
|
|
Update: March 2005 |
Please write to Worsten |
© Copyright by „Worsten“ 2003 |