![]() |
Foraj Kuzoj el Ukrainio |
Genealogia retejo |
|
Laŭtema indekso •
Тематичний iндекс:: eo:
Esperanta versio •
cs: Česká verze •
de: Deutsche Version •
en: English version •
es: Versión española •
fr: Version
française •
it: Versione italiana •
pl: Wersja polska •
ru:
Русская версия • ua:
Українська версія |
|
Familiaj nomoj uzataj
en Ukrainio |
|
|
kompilita de Edward Wojtakowski kaj Grzegorz Worsztynowicz |
|
A |
Б |
В |
Г |
Д |
Е |
Є |
Ж |
З |
I |
И |
Й |
К |
Л |
М |
Н |
О |
П |
Р |
С |
T |
У |
Ф |
Х |
Ц |
Ч |
Ш |
Щ |
Ю |
Я |
|
Ukraina familia nomo |
Familioj en
Ukrainio |
Pola familia nomo |
Personoj * en Pollando |
| Казаренко | 0 | ||
| Казновський | Kaznowski | 1266 | |
| Кальниченко | 0 | ||
| Калiнчук | Kalinczuk | 7 | |
| Калiщук | Kaliszczuk | 163 | |
| Камiнський, Камiнська | Kamiński | 87.935 | |
| Канюка | Kaniuka | 345 | |
| Капличний | Kapliczny | 1 | |
| Карасевич | Karasewicz | 184 | |
| Каратнюк | 0 | ||
| Карачковський | Karaczkowski | 13 | |
| Карашнюк | 0 | ||
| Карук | Karuk | 52 | |
| Касевич | Kasewicz | 1 | |
| Каук | 0 | ||
| Качан | Kaczan | 1050 | |
| Каченюк | Kaczeniuk | 0 | |
| Качинський | Kaczyński Kaczynski |
11.188 29 |
|
| Качур | Kaczur | 62 | |
| Квашук | Kwaszuk | 2 | |
| Кельман | Berszad (6) | Kelman | 74 |
| Кермен | Kermen | 6 | |
| Кічатий | Kiczaty | 12 | |
| Килiмник | Berszad (5) | Kilimnik | 125 |
| Килинич | Berszad (2) | 0 | |
| Кириченко | Kiriczenko | 3 | |
| Кирпа | Kirpa | 55 | |
| Кисель | Kisiel | 9.893 | |
| Кисик | Kisyk | 33 | |
| Кищук | Kiszczuk | 78 | |
| Клапчук | Kłapczuk | 20 | |
| Клименко | Klimenko | 51 | |
| Климнюк | Berszad (6) | 0 | |
| Климчак | Klimczak | 11.827 | |
| Климчук | Klimczuk | 1256 | |
| Клочко | Kłoczko | 845 | |
| Кметь | Kmet | 43 | |
| Книш | Knisz | 18 | |
| Кноблох | Kijów (3) | Knobloch | 319 |
| Князевич | Kniaziewicz | 121 | |
| Кобейман | Berszad (1) | 0 | |
| Кобзик | Kobzik | 35 | |
| Козачинський | Kozaczyński | 294 | |
| Коваленко | Kowalenko | 128 | |
| Коваль | Berszad (10) | Kowal | 16.034 |
| Ковальський, Ковальська | Berszad (3) | Kowalski | 131.940 |
| Ковальчук | Berszad (12), Lwów (288) | Kowalczuk | 7.204 |
| Ковач | Kowacz | 496 | |
| Ковбасюк | Berszad (8) | Kowbasiuk | 5 |
| Ковтун | Kowtun | 73 | |
| Когут | Kogut Kohut |
6.302 857 |
|
| Козiйчук | Berszad (3) | 0 | |
| Козак | Berszad (3) | Kozak | 22.462 |
| Козаренко | Berszad (4) | Kozarenko | 0 |
| Козачок | Kozaczok | 11 | |
| Козерацький | Bertszad (1) | Kozeracki | 8 |
| Козир | Kozyr | 18 | |
| Козирський | Kozyrski | 438 | |
| Козленко | Kozlenko Koźlenko |
1 13 |
|
| Козло | Kozło | 25 | |
| Козловський | Kozłowski | 72.368 | |
| Козорiз | Kozoris Kozoriz Kozoriż |
9 2 1 |
|
| Козюк | Koziuk | 81 | |
| Козяр | Kozjar | 1 | |
| Кокан | 0 | ||
| Кокоша | Kokosza | 1072 | |
| Кокошка | Kokoszka | 4.767 | |
| Кокошко | Kokoszko | 398 | |
| Колiбабчук | 0 | ||
| Колiсник | Koliśnik | 0 | |
| Колiсниченко | 0 | ||
| Колеснiк | Koleśnik Kolesnik |
869 22 |
|
| Колінько | Kolinko | 49 | |
| Коломiець | Kolomijec | 0 | |
| Колос | Kolos | 343 | |
| Колосовський | Kolosowska | 0 | |
| Кольцов | Kolcow | 0 | |
| Кольченко | 0 | ||
| Комар | Komar | 4106 | |
| Комаровський | Komarowski | 444 | |
| Комiсарчук | Komisarczuk | 178 | |
| Коненко | Konienko | 5 | |
| Коновал | Konował | 223 | |
| Кононюк | Kononiuk | 367 | |
| Конук | 0 | ||
| Копiйчук | 0 | ||
| Копно | Kopno | 0 | |
| Корiнчук | 0 | ||
| Корисько | 0 | ||
| Коренюк | 0 | ||
| Коритний | Korytny, Korytna | 39 | |
| Коритчук | 0 | ||
| Корман | Korman | 565 | |
| Кормаченко | 0 | ||
| Корнiенко | Kornienko | 18 | |
| Корнiйчук | Kornijczuk | 69 | |
| Корнелюк | 0 | ||
| Корольчук | Korolczuk | 1.408 | |
| Короткий | Korotki, Korotka Korotkij |
20 1 |
|
| Косаковський | Kosakowski | 2834 | |
| Косенко | Kosenko | 7 | |
| Костевич | Kostewicz | 278 | |
| Костенко | Kostenko | 15 | |
| Костенюк | 0 | ||
| Кострич | 0 | ||
| Костюк | Kostiuk | 144 | |
| Кохановський | Kochanowski | 4.728 | |
| Кохно | Kochno | 11 | |
| Коченко | Koczenko | 0 | |
| Кошляк | Koszlak | 72 | |
| Кощей | Koszczej | 12 | |
| Кравець | Krawiec | 11.270 | |
| Кравченко | Krawczenko | 133 | |
| Кравчук | Krawczuk | 2.234 | |
| Крамар | Kramar | 30 | |
| Крапенко | 0 | ||
| Красиленко | 0 | ||
| Красножон | Berszad (10) | Krasnożon | 8 |
| Красько | Kraśko | 185 | |
| Крещик | 0 | ||
| Кривенко | 0 | ||
| Кривий | Krzywy | 238 | |
| Кривонос | Krzywonos | 971 | |
| Криворука | Krzyworuka | 1 | |
| Крисак | Krysak | 23 | |
| Кроль | Krol | 349 | |
| Крохмаль | Krochmal | 1.091 | |
| Крук | Kruk | 19.293 | |
| Круковський, Круковська | Krukowski | 6.232 | |
| Кубай | Kubaj | 381 | |
| Кубиш | Kubisz | 941 | |
| Кубко | Berszard (7) | Kubko | 3 |
| Кудрявченко | 0 | ||
| Кузьменко | Kuźmienko | 46 | |
| Куйбiда | Kujbida | 16 | |
| Куковiца | 0 | ||
| Кукуленко | Kukulenko | 0 | |
| Кукурудза | Kukurudza | 22 | |
| Кулеба | Kuleba | 40 | |
| Кулiнiч | Kulinicz | 124 | |
| Кулiш | Kulisz | 949 | |
| Кулик | Lwów (163), Kijów (503), Płoskirów (33) | Kulik | 11.705 |
| Кунянський | 0 | ||
| Купін | Kupin | 1 | |
| Купчик | Berszad (1), Płoskirów (6), Kijów (20) | Kupczyk | 4.082 |
| Купяк | Lwów (7) | Kupiak | 35 |
| Куролап | 0 | ||
| Кустош | Kustosz | 920 | |
| Кустрич | 0 | ||
| Кухар | Kuchar | 304 | |
| Куцак | Kucak | 100 | |
| Куценко | Kucenko | 11 | |
| Куцяк | 0 | ||
| Кучанський | Kuczański | 6 | |
| Кучер | Kuczer | 368 | |
| Кушнiр Кушнир |
Kusznir | 96 | |
| Кушпела | Kuszpiel | 8 | |
| Кущак | Kuszczak | 348 | |
| Кущинський | Kuszczyński | 62 | |
| Кшановський | Kszanowski | 4 |
|
A |
Б |
В |
Г |
Д |
Е |
Є |
Ж |
З |
I |
И |
Й |
К |
Л |
М |
Н |
О |
П |
Р |
С |
T |
У |
Ф |
Х |
Ц |
Ч |
Ш |
Щ |
Ю |
Я |
* individuoj loĝantaj en Pollando je 31.12.1990 • індивіди у Польщі на дню 31.12.1990 • osoby v Polsku dne 31.12.1990 • Personen in Polen am 31.12.1990 • individuals in Poland at 31 Dec. 1990 • ilość przedstawicieli noszących dane nazwisko zamieszkałych w Polsce na 31.12.1990 ( Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych. Wydał Kazimierz Rymut, PAN, Kraków 1992-1994) http://www.herby.com.pl/herby/indexslo.html
Nomvortaro de la nuntempa Lvovo / Словник прізвищ сучасного Львова / Słownik nazwisk współczesnego Lwowa http://worsten.org/ukrainio/lviv/nomaroj/snwl/k_lviv_sn.htm
Nomvortaro de la nuntempa Kaluŝ / Словник прізвищ сучасного Калуша / Słownik nazwisk współczesnego Kałusza http://worsten.org/ukrainio/stanislav/nomaroj/snwk/k_kalusz_sn.htm
|
Aktualigo: marto 2006 |
|
Kodado / кодування: Unikodo UTF-8 |
|
|
Поновлення: березень 2006 |
Будь ласка, пишіть на Ворстен |
© Worsten 2003 |