![]() |
Foraj Kuzoj el Ukrainio |
Genealogia retejo |
|
Laŭtema indekso •
Тематичний iндекс:: eo:
Esperanta versio •
cs: Česká verze •
de: Deutsche Version •
en: English version •
es: Versión española •
fr: Version
française •
it: Versione italiana •
pl: Wersja polska •
ru:
Русская версия • ua:
Українська версія |
|
Familiaj nomoj uzataj
en Ukrainio |
|
|
kompilita de Edward Wojtakowski kaj Grzegorz Worsztynowicz |
|
|
A |
Б |
В |
Г |
Д |
Е |
Є |
Ж |
З |
I |
И |
Й |
К |
Л |
М |
Н |
О |
П |
Р |
С |
T |
У |
Ф |
Х |
Ц |
Ч |
Ш |
Щ |
Ю |
Я |
|
Ukraina familia nomo |
Familioj en
Ukrainio |
Pola familia nomo |
Personoj * en Pollando |
| Давибiда | Kałusz (1) | Dawibida | 5 |
| Давидчак | Kałusz (2) | Dawidczak | 1 |
| Давидюк | Kałusz (9) | Dawidiuk | 200 |
| Дадяк | Kałusz (4) | 0 | |
| Дакс | Kałusz (2) | Daks | 20 |
| Дакус | Kałusz (2) | Dakus | 30 |
| Данiв | Kałusz (54) | Daniw | 35 |
| Даник | Kałusz (2) | Danik | 368 |
| Данилiв | Kałusz (14) | Daniłów | 71 |
| Данилець | Kalusz (1) | Danilec Danylec |
41 7 |
| Данилишин | Kałusz (1) | Daniliszyn Daniłyszyn |
86 1 |
| Данилкiв | Kałusz (1) | Daniłków | 32 |
| Данилко | Kałusz (1) | Daniłko Danyłko |
229 23 |
| Данило | Kałusz (1) | Daniło Danyło |
197 48 |
| Данильчук | Kalusz (1) | Danilczuk Danylczuk |
1.129 15 |
| Данилюк | Kalusz (19) | 0 | |
| Даниляк | Kałusz (8) | Danylak | 19 |
| Даниш | Kałusz (1) | Danisz Danysz |
938 145 |
| Данишин | Kałusz (1) | 0 | |
| Данкiв | Kalusz (1) | Danków | 28 |
| Данкевич | Kałusz (1) | Dankiewicz | 682 |
| Данчевський | Kałusz (2) | Danczewski, Danczewska | 19 |
| Данчин | Kałusz (5) | Danczyn | 4 |
| Данчо | Kałusz (1) | 0 | |
| Данчук | Kalusz (5) | Danczuk | 15 |
| Данькiв | Kałusz (1) | Dańków | 152 |
| Данько | Kalusz (1) | Dańko | 1.036 |
| Даньчик | Kałusz (1) | Dańczyk | 134 |
| Данюк | Kałusz (6) | Daniuk | 90 |
| Дарiй | Kalusz (1) | 0 | |
| Дарiйчук | Kalusz (1) | 0 | |
| Дарморiз | Kalusz (3) | 0 | |
| Дарморiс | Kalusz (1) | 0 | |
| Даугель | Kalusz (1) | Daugiel | 1 |
| Дахно | Kałusz (2) | Dachno | 12 |
| Даца | |||
| Дацак | Lwów (1) | ||
| Дацишин | Kalusz (1) | Dacyszyn | 121 |
| Дацкiв | Kalusz (4) | Dacków | 98 |
| Дацко | Kalusz (8) | Dacko | 660 |
| Дашкевич | Lwów (16), Kałusz (1) | Daszkiewicz | 2.859 |
| Дашко | Kalusz (2) | Daszko | 112 |
| Дашковський | Kalusz (1) | Daszkowski, Daszkowska | 1.084 |
| Дащук | Kałusz (4) | Daszuk | 73 |
| Дешко | Bojarka (2) | Deszko | 26 |
| Дворак | Kałusz (1) | Dworak | 4.520 |
| Двораковський | Kalusz (2) | Dworakowski, Dworakowska | 2.406 |
| Дворецький, Дворецька | Kalusz (1) | Dworecki, Dworecka | 731 |
| Двояк | Kalusz (1) | Dwojak | 1.964 |
| Деба | Kałusz (1) | Deba | 92 |
| Дебич | Kałusz (1) | 0 | |
| Дедух | Kalusz (1) | 0 | |
| Дейнега | Kalusz (5) | Dejnega | 40 |
| Дейсак | Kałusz (2) | Dejsak | 0 |
| Делегач | Kalusz (1) | Delegacz | 263 |
| Делiкат | Kalusz (1) | Delikat | 653 |
| Делос | Kalusz (1) | Delos | 1 |
| Дем'янчук | Kałusz (3) | Demianczuk | 15 |
| Дем'янюк | Kałusz (1) | Demianiuk | 1.461 |
| Дембiцький, Дембiцька | Kalusz (3) | Dembicki, Dembicka | 724 |
| Дембич | Kałusz (4) | Dembicz | 42 |
| Дембович | Kałusz (2) | Dembowicz | 13 |
| Демедюк | Kalusz (1) | Demediuk Demiediuk |
56 3 |
| Деменюк | Kałusz (1) | Demeniuk | 13 |
| Демешко | Kałusz (1) | Demeszko | 34 |
| Демидюк | Kałusz (1) | Demidiuk | 123 |
| Демкiв | Kałusz (3) | Demków | 333 |
| Демкович | Kałusz (3) | Demkowicz | 543 |
| Демура | Kalusz (1) | Demura | 23 |
| Демус | Kalusz (5) | Demus | 96 |
| Демченко | Kalusz (1) | Demczenko | 34 |
| Демчик | Kalusz (1) | Demczyk | 66 |
| Демчишин | Kalusz (2) | Demczyszyn | 71 |
| Демчук | Kalusz (6) | Demczuk | 1.984 |
| Дендюк | Kalusz (1) | 0 | |
| Денега | Kałusz (2) | Denega | 73 |
| Денис | Kałusz (3) | Denys | 486 |
| Денисенко | Kalusz (2) | Denysenko | 18 |
| Денисюк | Kałusz (1) | Denisiuk Denysiuk |
1.285 157 |
| Деревицький, Деревицька | Kalusz (1) | Derewicki, Derewicka | 5 |
| Держко | Kalusz (1) | Derżko | 27 |
| Деркач | Kalusz (5) | Derkacz | 1.645 |
| Дiвнич | Kałusz (1) | Diwnicz Diwnycz |
2 2 |
| Дiденко | Kałusz (4) | Didenko | 57 |
| Дiдик | Kalusz (5) | Didyk | 503 |
| Дiдич | Kalusz (1) | Didycz | 31 |
| Дiдоха | Kalusz (3) | Didocha | 1 |
| Дiдошак | Kałusz (25) | Didoszak | 39 |
| Дiдун | Kałusz (1) | Diduń | 2 |
| Дiдур | Kałusz (4) | Didur | 40 |
| Дiдух | Kałusz (2) | Diduch | 390 |
| Дiжевський, Дiжевська | Kałusz (1) | Diżewski | 4 |
| Дiян | Kałusz (1) | Dijan | 1 |
| Добровольський | Dobrowolski | 19.382 | |
|
A |
Б |
В |
Г |
Д |
Е |
Є |
Ж |
З |
I |
И |
Й |
К |
Л |
М |
Н |
О |
П |
Р |
С |
T |
У |
Ф |
Х |
Ц |
Ч |
Ш |
Щ |
Ю |
Я |
* individuoj loĝantaj en Pollando je 31.12.1990 • індивіди у Польщі на дню 31.12.1990 • osoby v Polsku dne 31.12.1990 • Personen in Polen am 31.12.1990 • individuals in Poland at 31 Dec. 1990 • ilość przedstawicieli noszących dane nazwisko zamieszkałych w Polsce na 31.12.1990 ( Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych. Wydał Kazimierz Rymut, PAN, Kraków 1992-1994) http://www.herby.com.pl/herby/indexslo.html
Nomvortaro de la nuntempa Lvovo / Словник прізвищ сучасного Львова / Słownik nazwisk współczesnego Lwowa http://worsten.org/ukrainio/lviv/nomaroj/snwl/d_lviv_sn.htm
Nomvortaro de la nuntempa Kaluŝ / Словник прізвищ сучасного Калуша / Słownik nazwisk współczesnego Kałusza http://worsten.org/ukrainio/stanislav/nomaroj/snwk/d_kalusz_sn.htm
|
Aktualigo: marto 2006 |
|
Kodado / кодування: Unikodo UTF-8 |
|
|
Поновлення: березень 2006 |
Будь ласка, пишіть на Ворстен |
© Worsten 2003 |