![]() |
Foraj Kuzoj el Ukrainio |
Genealogia retejo |
|
Laŭtema indekso •
Тематичний iндекс:: eo:
Esperanta versio •
cs: Česká verze •
de: Deutsche Version •
en: English version •
es: Versión española •
fr: Version
française •
it: Versione italiana •
pl: Wersja polska •
ru:
Русская версия • ua:
Українська версія |
|
Familiaj nomoj uzataj
en Ukrainio |
|
|
kompilita de Edward Wojtakowski kaj Grzegorz Worsztynowicz |
|
A |
Б |
В |
Г |
Д |
Е |
Є |
Ж |
З |
I |
И |
Й |
К |
Л |
М |
Н |
О |
П |
Р |
С |
T |
У |
Ф |
Х |
Ц |
Ч |
Ш |
Щ |
Ю |
Я |
|
Ukraina familia nomo |
Familioj en
Ukrainio |
Pola familia nomo |
Personoj * en Pollando |
| Бабак | Kalusz (4) | Babak | 55 |
| Бабенко | Babenko Babeńko |
17 12 |
|
| Бабiй Бабий |
Kalusz (42) |
Babij | 862 |
| Бабiйчук | Kalusz (1) | Babijczuk | 28 |
| Бабiнський | Kalusz (4) | Babiński | 3.121 |
| Бабiнчук | Kałusz (1) | Babińczuk | 27 |
| Бабинiн | Kalusz (1) | Babinin | 1 |
| Бабинюк | Kałusz (1) | 0 | |
| Бабiч | Kalusz (3) | Babicz | 2.260 |
| Бабко | Babko | 8 | |
| Бабченко | Babczenko | 28 | |
| Бабчук | Babczuk | 21 | |
| Бабюк | Kalusz (2) | Babiuk | 91 |
| Бабяк Баб'як |
Kalusz (1) Kałusz (3) |
Babiak | 1.214 |
| Баволяк | Kalusz (6) | 0 | |
| Баглай | Kałusz (2) | Bahłaj | 7 |
| Багриновський, Багриновська | Kalusz (4) | Bahrynowski | 95 |
| Бажанський | Kalusz (1) | Bażański | 24 |
| Базiв | Kałusz (11) | 0 | |
| Базилiв | Kałusz (2) | Bazylów | 48 |
| Базилюк | Lwów (3), Kałusz (1) | Bazyluk | 763 |
| Базюк | Kałusz (25) | Baziuk | 310 |
| Байда | Kałusz (1) | Bajda | 1.975 |
| Байдюк | Kalusz (2) | Bajdiuk | 31 |
| Байса | Kałusz (6) | Bajsa | 10 |
| Бак | Kalusz (2) | Bak | 872 |
| Бака | Kalusz (4) | Baka | 1.046 |
| Бакай | Kałusz (1) | Bakaj | 377 |
| Бакан | Kałusz (2) | Bakan | 128 |
| Бакун | Kałusz (2) | Bakun | 1.086 |
| Балабан | Kałusz (1) | Bałaban | 520 |
| Балабух | Kałusz (1) | Bałabuch | 418 |
| Баланда | Kałusz (4) | Bałanda | 301 |
| Баландович | Kalusz (1) | Bałandowicz | 0 |
| Балашовець | Kałusz (1) | Bałaszowiec | 4 |
| Балинський, Балинська | Kalusz (4) | Baliński, Balińska | 3.374 |
| Балита | Kalusz (10) | Balita | 77 |
| Балiцький, Балiцька | Kałusz (1) | Balicki, Balicka | 4.894 |
| Балищук | Kałusz (1) | 0 | |
| Балук | Kałusz (2) | Bałuk | 417 |
| Банас | Kalusz (1) | Banas | 286 |
| Банах | Kalusz (2) | Banach | 12.318 |
| Бандура | Kałusz (5) | Bnadura | 1.382 |
| Бандурак, Бандурка | Kalusz (3) | Bandurak | 14 |
| Банковський, Банковська | Kalusz (1) | Bankowski, Bankowska | 113 |
| Баняс | Kałusz (1) | Banias | 12 |
| Барабаш | Kalusz (4) | Barabasz | 1.727 |
| Баран | Kałusz (14) | Baran | 38.548 |
| Баранович | Kałusz (1) | Baranowicz | 1.013 |
| Барановський | Kałusz (1) | Baranowski | 25.544 |
| Баранюк | Kałusz (1) | Baraniuk | 230 |
| Бараняк | Kałusz (3) | Baraniak | 2.064 |
| Барна | Kałusz (6) | Barna | 521 |
| Барнась | Kałusz (8) | Barnaś | 2.562 |
| Барнич | Kałusz (27) | Barnicz Barnycz |
0 7 |
| Бачевський, Бачевська | Kałusz (1) | Baczewski, Baczewska | 2.353 |
| Бачинський, Бачинська | Kałusz (6) | Baczyński, Baczyńska Baczynski, Baczynska |
4.341 21 |
| Башта | Kałusz (16) | Baszta | 24 |
| Березовський | Berezowski | 1.802 | |
| Бiгун | Kałusz (30) | Bigun | 2 |
| Бiда | Kalusz (1) | Bida | 476 |
| Бiдюк | Kałusz (2) | Bidiuk | 41 |
| Бiла | Kałusz (2) | Bila Biła |
36 16 |
| Бiлан | Kalusz (7) | Bilan Biłan |
111 169 |
| Бiланiв | Kałusz (2) | Bilanów | 6 |
| Бiлевський | Kalusz (1) | Bilewski | 286 |
| Бiлейчук | Kałusz (1) | Bilejczuk | 1 |
| Бiлецький, Бiлецька | Kałusz (7) | Bilecki, Bilecka | 663 |
| Бiлiнський | Kalusz (1) | Biliński | 5.407 |
| Бiлий | Kałusz (5) | Biłyj | 86 |
| Бiлик | Kalusz (7) | Biłyk | 365 |
| Бiловус, Бiловусова | Kalusz (2) | Biłowus | 5 |
| Бiлоган | Kałusz (2) | Biłogan | 45 |
| Бiлоус | Kałusz (19) | Biłous | 126 |
| Богусевич | Kałusz (21) | Bogusiewicz | 687 |
| Богуславський | Bogusławski | 3.532 | |
| Бойко | Kałusz (83) | Bojko | 2.237 |
| Бойкович | Kałusz (11) | Bojkowicz | 6 |
| Братковський | Bratkowski | 1.288 | |
| Бялик Б'ялик |
Kałusz (2) Kałusz (1) |
Bialik | 1.596 |
|
A |
Б |
В |
Г |
Д |
Е |
Є |
Ж |
З |
I |
И |
Й |
К |
Л |
М |
Н |
О |
П |
Р |
С |
T |
У |
Ф |
Х |
Ц |
Ч |
Ш |
Щ |
Ю |
Я |
* individuoj loĝantaj en Pollando je 31.12.1990 • індивіди у Польщі на дню 31.12.1990 • osoby v Polsku dne 31.12.1990 • Personen in Polen am 31.12.1990 • individuals in Poland at 31 Dec. 1990 • ilość przedstawicieli noszących dane nazwisko zamieszkałych w Polsce na 31.12.1990 ( Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych. Wydał Kazimierz Rymut, PAN, Kraków 1992-1994) http://www.herby.com.pl/herby/indexslo.html
Nomvortaro de la nuntempa Lvovo / Словник прізвищ сучасного Львова /
Słownik nazwisk współczesnego Lwowa
http://worsten.org/ukrainio/lviv/nomaroj/snwl/b_lviv_sn.htm
Nomvortaro de la nuntempa Kaluŝ / Словник прізвищ сучасного Калуша / Słownik
nazwisk współczesnego Kałusza
http://worsten.org/ukrainio/stanislav/nomaroj/snwk/b_kalusz_sn.htm
|
Aktualigo: marto 2006 |
|
Kodado / кодування: Unikodo UTF-8 |
|
|
Поновлення: березень 2006 |
Будь ласка, пишіть на Ворстен |
© Worsten 2003 |