![]() |
Foraj Kuzoj el Ukrainio |
Genealogia retejo |
|
Laŭtema indekso •
Тематичний iндекс:: eo:
Esperanta versio •
cs: Česká verze •
de: Deutsche Version •
en: English version •
es: Versión española •
fr: Version
française •
it: Versione italiana •
pl: Wersja polska •
ru:
Русская версия • ua:
Українська версія |
|
Nomvortaro de la nuntempa
Kaluŝ |
|
|
kompilita de Edward Wojtakowski kaj Grzegorz Worsztynowicz |
|
A |
Б |
В |
Г |
Д |
Е |
Є |
Ж |
З |
I I |
Ї |
И |
Й |
К |
Л |
М |
Н |
О |
П |
Р |
С |
T |
У |
Ф |
Х |
Ц |
Ч |
Ш |
Щ |
Ю |
Я |
| Enkonduko • Передмова • Wstęp • Preface |
| Nomo / Прізвище / Nazwisko |
Fam. telef. |
Samnomuloj en Pollando / Однофамілци у Польщі / Imiennicy w Polsce |
| Яблонська | 1 | |
| Яблонський | 1 | Jabłoński 46728 |
| Ябчаник | 1 | Jabczanik 57 |
| Явецький | 1 | Jawecki 17 |
| Явна | 1 | Jawna 72 |
| Явний | 1 | Jawny 94 |
| Яворська | 1 | |
| Яворський | 8 | Jaworski 44104 |
| Ягiльницький | 1 | Jagilnicki * |
| Ягельницький | 1 | Jagielnicki 175 |
| Ядощук | 1 | Jadoszczyk * |
| Якiменко | 1 | Jakimenko 12, Jakimienko 1 |
| Якiмов | 1 | Jakimow 62 |
| Якимiв | 10 | Jakimów 214 |
| Якименко | 1 | Jakimenko 12, Jakimienko 1 |
| Якимець | 1 | Jakymec 11 |
| Якимечко | 8 | Jakimeczko 2 |
| Якимович | 2 | Jakimowicz 1175 |
| Якимук | 1 | Jakimuk 5 |
| Якимчик | 1 | Jakimczyk 178 |
| Якимчук | 1 | Jakymczuk 0 |
| Яковiв | 3 | Jakowów * |
| Яковенко | 2 | Jakowenko 40, Jakowieńko 10 |
| Яковина | 18 | Jakowyna 0, Jakowina 2 |
| Яковинка | 1 | Jakowynka * |
| Яковишин | 1 | Jakowyszyn 13 |
| Яковлева | 2 | Jakowlew 171 |
| Яковчук | 1 | Jakowczuk 80 |
| Якуб'як | 1 | Jakubiak 8454 |
| Якубiв | 2 | Jakubów 561 |
| Якубишин | 1 | Jakubyszyn 0, Jakubiszyn 472 |
| Якубовська | 1 | |
| Якубовський | 1 | Jakubowski 35851 |
| Якушев | 1 | Jakuszew 6 |
| Якушева | 1 | |
| Яловий | 1 | Jałowy 231, Jałowa 30 |
| Ямкевич | 1 | Jamkiewicz 1 |
| Ямнич | 4 | Jamnycz 1 |
| Ямщикова | 1 | Jamszczykow 0 |
| Янiв | 1 | Janiw 9, Janiów 37 |
| Янiцка | 1 | |
| Янiцька | 8 | |
| Янiцький | 7 | Janicki 18903 |
| Янбуков | 1 | Janbukow * |
| Яневич | 1 | Janewicz 124, Janiewicz 133 |
| Яницька | 1 | Janicki 18903 |
| Янишин | 1 | Janyszyn 0, Janiszyn 308 |
| Янкiв | 1 | Jankiw 13, Janków 127 |
| Янкович | 3 | Jankowicz 1096 |
| Януш | 1 | Janusz 6693 |
| Янушевський | 1 | Januszewski 7091 |
| Янч | 1 | Jancz 221 |
| Янчик | 1 | Janczyk 1519 |
| Янчишин | 1 | Janczyszyn 262 |
| Янчук | 3 | Janczuk 476 |
| Янюк | 1 | Janiuk 954 |
| Яремiй | 1 | Jaremij 3 |
| Ярема | 9 | Jarema 975 |
| Яременко | 4 | Jaremenko 13. Jaremienko 0 |
| Яремкiв | 4 | Jaremków 27 |
| Яремко | 7 | Jaremko 905 |
| Яремчук | 2 | Jaremczuk 217 |
| Ярець | 3 | Jarec 2 |
| Яримбицька | 1 | Jarzymbycki * |
| Ярич | 1 | Jarycz * |
| Ярмолюк | 3 | Jarmoluk 237 |
| Яросевич | 3 | Jarosewicz 2, Jarosiewicz 1071 |
| Ярославцева | 1 | Jarosławski 1859 |
| Ярош | 3 | Jarosz 20964 |
| Ярошенко | 1 | Jaroszenko 27 |
| Ярошко | 1 | Jaroszko 67 |
| Ярощук | 2 | Jaroszuk 1056 |
| Ярушин | 1 | Jaruszyn * |
| Ярцева | 1 | Jarcew 3 |
| Ярчук | 1 | Jarczuk 21 |
| Ясiнська | 1 | Jasinski 163, Jasiński 35545 |
| Ясевiн | 1 | Jasewin * |
| Ясинець | 1 | Jasyniec * |
| Ясиновий | 1 | Jasinowy * |
| Яснюк | 2 | Jaśniuk 24 |
| Ястиновський | 1 | Jastynowski * |
| Яструбчак | 1 | Jastrubczak 5 |
| Яськiв | 4 | Jaśków 203, Jaśkiw 1 |
| Ятчишин | 1 | Jatczyszyn 76 |
| Яцiв | 32 | Jaciw 26, Jaciów 92, Jaców 0 |
| Яценко | 2 | Jacenko 64 |
| Яценович | 1 | Jacenowicz 3 |
| Яценюк | 2 | Jaceniuk 20 |
| Яцик | 3 | Jacyk 102 |
| Яциленко | 1 | Jacylenko * |
| Яцина | 1 | Jacyna 452 |
| Яцишин | 23 | Jacyszyn 296 |
| Яцишина | 1 | |
| Яцкiв | 10 | Jackiw 17, Jacków 227 |
| Яцкавий | 1 | Jackawy * |
| Яцук | 2 | Jacuk 79 |
| Яцурак | 3 | Jacurak * |
| Яцущак | 5 | Jacuszczak 9 |
| Яцькiв | 2 | Jaćków 1 |
| Ячук | 1 | Jaczuk 6 |
| Яшан | 1 | Jaszan 5 |
| Яшкiна | 1 | Jaszkin 31 |
| Ященко | 1 | Jaszczenko 19 |
| Ящишин | 1 | Jaszczyszyn 869 |
| Ящук | 2 | Jaszczuk 3016 |
| nomo • прозьвішча • фамилно име • příjmení • efternavn • Familienname • Nachname • surname • apellido • sukunimi • nom • Επίθετο • név • prezime • vezetéknév • sloinne • cognome • pavardė • uzvārds • kunjom • nomen • familienaam • etternavn • slektsnavn • nume • familienavn • slektsnamn • nazwisko • sobrenome • nome de família • apelido • фамилия • прозвище • priezvisko • družinsko ime • priimek • презиме • swójbne mjeno • efternamn • achternaam • soyadi • прізвисько • pilsēta • прізвище • isibongo • familio • famiglia • Familie • famille • rodzina • сімейство • fjölskylda • swójba • gento • rod • Sippe • ród • род • рід • kmen • genealogio • genealogy • genealogie • genealogia • генеалогія • генеалогия • genealogia arbo • Familienkunde • family tree • генеалогическое древо • drzewo genealogiczne • родинне дерево • Stammbaum • rodopis • rodowód • rodokmen • rodokmeň • rodostrom • Kałusz • Калуш |
|
Aktualigo: septembro 2007 |
|
Kodado / кодування: Unikodo UTF-8 |
|
|
Поновлення: вересень 2007 |
Будь ласка, пишіть на Ворстен |
© Worsten 2007 |