![]() |
Foraj Kuzoj el Ukrainio |
Genealogia retejo |
|
Laŭtema indekso •
Тематичний iндекс:: eo:
Esperanta versio •
cs: Česká verze •
de: Deutsche Version •
en: English version •
es: Versión española •
fr: Version
française •
it: Versione italiana •
pl: Wersja polska •
ru:
Русская версия • ua:
Українська версія |
|
Nomvortaro de la nuntempa
Kaluŝ |
|
|
kompilita de Edward Wojtakowski kaj Grzegorz Worsztynowicz |
|
A |
Б |
В |
Г |
Д |
Е |
Є |
Ж |
З |
I I |
Ї |
И |
Й |
К |
Л |
М |
Н |
О |
П |
Р |
С |
T |
У |
Ф |
Х |
Ц |
Ч |
Ш |
Щ |
Ю |
Я |
| Enkonduko • Передмова • Wstęp • Preface |
| Nomo / Прізвище / Nazwisko |
Fam. telef. |
Samnomuloj en Pollando / Однофамілци у Польщі / Imiennicy w Polsce |
| Б'ялик | 2 | Białyk 7, Bialik 1596 |
| Бiблiв | 1 | Bibliw 20 |
| Бiгун | 31 | Bigun 2, Bihun 172 |
| Бiда | 1 | Bida 476 |
| Бiдюк | 2 | Bidiuk 41 |
| Бiкмулiна | 1 | Bikmulina * |
| Бiлiнський | 1 | Biliński 5407 |
| Бiла | 2 | Biła 16, Bieła 45 |
| Бiлан | 7 | Biłan 169 |
| Бiланiв | 2 | Biłanów * |
| Бiланчук | 2 | Biłanczuk * |
| Бiлевський | 1 | Bilewski 286 |
| Бiлейчук | 1 | Biłejczuk 4, Bilejczuk 1 |
| Бiлецька | 5 | Bilecka • |
| Бiлецький | 2 | Biłecki 12, Bilecki 663, Biełecki 8 |
| Бiлий | 5 | Biłyj 86, Biły 38, Bieły 10 |
| Бiлик | 7 | Biłyk 365 |
| Бiлобородова | 1 | Biłoborodow * |
| Бiловус | 1 | Biłowus 5 |
| Бiловусова | 1 | Biłowusowa • |
| Бiлоган | 2 | Biłogan 45 |
| Бiлоголовська | 3 | Biłogołowska *, Biłohołowska * |
| Бiлоголовський | 1 | Biłogołowski *, Biłohołowski * |
| Бiлозiр | 1 | Biłozir * |
| Бiлоус | 19 | Biłous 126, Biełous 152 |
| Бiлоуха | 1 | Biłoucha * |
| Бiлоцица | 1 | Biłocyca * |
| Бiлошенко | 1 | Biłoszenko * |
| Бiлошицька | 1 | Biłoszycki *, Biełoszycki 10 |
| Бiлусяк | 1 | Biłusiak * |
| Бiрiк | 1 | Birik * |
| Бiрiна | 1 | Birina * |
| Бiрдас | 1 | Birdas * |
| Бiсик | 1 | Bisyk * |
| Бiсючан | 1 | Bisiuczan * |
| Баб'як | 3 | Babiak 1214 |
| Бабiй | 42 | Babij 862 |
| Бабiйчук | 1 | Babijczuk 153 |
| Бабiнський | 4 | Babiński 3121 |
| Бабiнчук | 2 | Babińczuk 27 |
| Бабак | 4 | Babak 55 |
| Бабинiн | 1 | Babynin * |
| Бабинюк | 1 | Babyniuk * |
| Бабич | 3 | Babicz 2260, Babycz 3 |
| Бабкiна | 1 | Babkina 1, Babkin 23 |
| Баборико | 1 | Baboryko 11 |
| Бабука | 1 | Babuka 0 |
| Бабюк | 2 | Babiuk 91 |
| Бабяк | 1 | Babiak 1214 |
| Баволяк | 6 | Bawolak 32 |
| Багiра | 1 | Bahira * |
| Баган | 2 | Bagan 393, Bahan 9 |
| Багєров | 1 | Bagierow * |
| Багира | 2 | Bahura 0 |
| Баглай | 2 | Bahłaj 7, Bagłaj 348 |
| Багмет | 1 | Bahmet * |
| Багнюк | 1 | Bahniuk 29, Bagniuk 314 |
| Багрiй | 5 | Bahrij 66, Bagrij 26 |
| Багрiновський | 1 | Bahrinowski * |
| Багринiвська | 1 | Bahryniwska * |
| Багринiвський | 2 | Bahryniwski * |
| Багриновська | 3 | Bahrynowska • |
| Багриновський | 1 | Bahrynowski 95 |
| Бажанський | 1 | Bażański 24 |
| Баженова | 1 | Bażenow 6 |
| Базiв | 11 | Baziów 5 |
| Базаляк | 1 | Bazalak 1 |
| Базилiв | 2 | Bazylów 48 |
| Базилюк | 1 | Bazyluk 763 |
| Базиляк | 4 | Bazylak 537 |
| Базишин | 1 | Bazyszyn 6 |
| Базюк | 25 | Baziuk 310 |
| Байда | 1 | Bajda 1975 |
| Байдюк | 2 | Bajdiuk 31 |
| Байков | 1 | Bajkow 19 |
| Байляк | 2 | Bajlak 19 |
| Байн | 1 | Bajn * |
| Байса | 6 | Bajsa |
| Бак | 2 | Bak 872 |
| Бака | 4 | Baka 1046 |
| Бакай | 1 | Bakaj 377 |
| Бакан | 2 | Bakan 128 |
| Бакланова | 1 | Bakłanow 1 |
| Бакрев | 1 | Bakrew * |
| Бакун | 2 | Bakun 1086 |
| Балiцька | 1 | Balicki 4894 |
| Балабан | 1 | Bałaban 520 |
| Балабух | 1 | Bałabuch 418 |
| Баланда | 5 | Bałanda 301 |
| Баландович | 1 | Bałandowicz 0 |
| Баланник | 1 | Bałannik * |
| Балахтар | 1 | Bałachtar * |
| Балашовець | 1 | Bałaszowiec 4 |
| Балдiн | 1 | Bałdin * |
| Балинська | 1 | Balińska • |
| Балинський | 3 | Baliński 3374 |
| Балита | 10 | Balita 77 |
| Балищук | 1 | Bałyszczuk * |
| Балуєв | 1 | Bałujew 4 |
| Балук | 2 | Bałuk 417 |
| Бальчук | 1 | Balczuk * |
| Балящук | 1 | Balaszczuk 23 |
| Банас | 1 | Banas 286 |
| Банах | 2 | Banach 12318 |
| Бандерич | 1 | Banderycz * |
| Бандолiш | 1 | Bandolisz |
| Бандура | 5 | Bandura 1382 |
| Бандурак | 1 | Bandurak 14 |
| Бандурка | 2 | Bandurka 59 |
| Банковська | 1 | Bankowski 113 |
| Баняс | 1 | Banias 12 |
| Барабаш | 4 | Barabasz 1727 |
| Баран | 14 | Baran 38548 |
| Баранiвська | 1 | Baraniwska * |
| Баранiвський | 7 | Baraniwski * |
| Бараненко | 1 | Baranienko 31 |
| Баранецька | 1 | Baranecki 5, Baraniecki 1172 |
| Бараник | 1 | Baranik 527 |
| Баранишин | 1 | Baranyszyn *, Baraniszyn 0 |
| Баранович | 1 | Baranowicz 1013 |
| Барановський | 1 | Baranowski 25544 |
| Баранюк | 1 | Baraniuk 230 |
| Бараняк | 3 | Baraniak 2064 |
| Барбарич | 1 | Barbarycz 7 |
| Барбушак | 1 | Barbuszak 0 |
| Бардай | 1 | Bardaj * |
| Бардас | 1 | Bardas 30 |
| Бардаус | 1 | Bardaus * |
| Барзiй | 1 | Barzij 9 |
| Барило | 1 | Baryło 203 |
| Бариляк | 1 | Barylak 412 |
| Бариський | 1 | Baryski 21 |
| Баркалова | 1 | Barkała 2 |
| Барковська | 1 | Barkowski 236 |
| Барложецька | 1 | Barłożecki * |
| Барна | 6 | Barna 521 |
| Барнавська | 1 | Barnawski * |
| Барнась | 8 | Barnaś 2562 |
| Барнич | 27 | Barnycz 7, Barnicz 0 |
| Барова | 1 | Barow 3 |
| Барський | 1 | Barski 2555 |
| Барткiв | 3 | Bartków 528 |
| Барчук | 1 | Barczuk 774 |
| Басанько | 1 | Basańko * |
| Басараб | 1 | Basarab 165 |
| Басис | 1 | Basis 25 |
| Басник | 1 | Basnyk 3 |
| Басович | 1 | Basowicz * |
| Басовський | 1 | Basowski 30 |
| Басюк | 2 | Basiuk 123 |
| Батiщева | 1 | Batiszczew * |
| Батринюк | 1 | Batryniuk * |
| Батько | 1 | Batko 2765 |
| Батюк | 1 | Batiuk 100 |
| Бахiр | 1 | Bachir 39 |
| Бахановська | 1 | Bachanowski 19 |
| Бахматюк | 2 | Bachmatiuk 203 |
| Бахотниця | 1 | Bachotnica * |
| Бачевська | 1 | Baczewski 2353 |
| Бачинська | 3 | Baczyńska • |
| Бачинський | 3 | Baczyński 4341 |
| Бачкур | 2 | Baczkur 3 |
| Башова | 1 | Baszow *, Basz 41 |
| Башта | 16 | Baszta 24 |
| Бащук | 2 | Baszczuk 118 |
| Бевзюк | 1 | Bewziuk 5 |
| Беган | 1 | Brgan 6. Behan 28 |
| Бегар | 2 | Begar 7 |
| Беген | 1 | Behen 24 |
| Бегун | 1 | Behun *, Begun * |
| Бедас | 1 | Bedas * |
| Бедес | 1 | Bedes * |
| Беднiченко | 1 | Bedniczenko * |
| Бедрiй | 15 | Bedrij 18 |
| Бедрин | 2 | Bedryn 1 |
| Бедрицька | 1 | Bedrycki 6 |
| Бедюх | 1 | Bediuch |
| Беженар | 1 | Beżenar * |
| Бежик | 1 | Beżyk 27 |
| Безiменний | 1 | Bezimienny 5, Bezimienna 8 |
| Безборода | 1 | Bezboroda * |
| Безрука | 17 | Bezruka 1 |
| Безрукий | 15 | Bezruki 1 |
| Безручко | 1 | Bezruczko 28 |
| Безуглий | 1 | Bezuhły 1, Bezugła 0 |
| Безушко | 1 | Bezuszko 77 |
| Безчасна | 1 | Bezczasna * |
| Бейко | 4 | Bejko 13 |
| Бейсюк | 1 | Bejsiuk * |
| Бекiш | 1 | Bekisz 509 |
| Бекеш | 1 | Bekesz 8 |
| Белiнська | 3 | Belińska •, Bielinska •, Bielińska • |
| Белiнський | 1 | Beliński 121, Bielinski 35, Bieliński 6112 |
| Белегай | 2 | Belegaj * |
| Белегей | 1 | Belegej * |
| Белей | 14 | Bełej 89, Bielej 26, Biełej 0 |
| Беленець | 3 | Bieleniec 0 |
| Беленчук | 1 | Bielenczuk 2, Bieleńczuk 5 |
| Белецький | 1 | Biełecki 8, Belecki 52 |
| Белкiна | 1 | Bełkin *, Biełkina 1 |
| Белобородов | 1 | Biełoborodow * |
| Белов | 1 | Biełow 7, Below 22 |
| Белова | 1 | Biełowa •, Belowa • |
| Белоглазова | 1 | Biełogłazow *, Biełogłazowa 0 |
| Белоуська | 1 | Biełousko 8 |
| Белузiн | 1 | Bełuzin * |
| Белько | 1 | Belko 44, Bielko 37 |
| Бельмега | 1 | Belmega * |
| Беляєв | 2 | Belajew *, Bielajew 25 |
| Беляк | 1 | Belak 142, Bielak 7050 |
| Бенiв | 2 | Beniów * |
| Бендас | 1 | Bendas 13 |
| Бендатий | 1 | Bendaty * |
| Бендик | 3 | Bendyk 408, Bendik 105 |
| Бендюк | 2 | Bendiuk 13 |
| Беневська | 1 | Bieniewski 218 |
| Бенец | 2 | Benec 48, Bieniec 43 |
| Бенецька | 1 | Benecki 174, Bieniecki 798 |
| Беник | 7 | Benyk 15, Benik 9 |
| Бень | 2 | Beń 364 |
| Бенько | 11 | Beńko 402 |
| Беньо | 1 | Benio 27 |
| Бербец | 1 | Berbec 8 |
| Бербець | 5 | Berbeć 535 |
| Берегова | 1 | Beregowa * |
| Бережанська | 1 | Bereżańska • |
| Бережанський | 1 | Bereżański 335 |
| Бережна | 1 | Bereżna 4 |
| Бережний | 1 | Bereżny 2 |
| Бережницька | 6 | Bereżnicka • |
| Бережницький | 13 | Bereżnicki 78 |
| Березiвська | 1 | Berezowska • |
| Березiвський | 1 | Berezowski 1802 |
| Березiна | 1 | Berezin 3 |
| Березинська | 1 | Bereziński 301 |
| Березнiцький | 1 | Bereźnicki 636 |
| Березницька | 1 | Bereżnicka • |
| Березняк | 2 | Bereżniak 48 |
| Березова | 1 | Berezow * |
| Березовська | 1 | Berezowska • |
| Березовський | 4 | Berezowski 1802 |
| Беренда | 2 | Berenda 91 |
| Береснев | 1 | Beresniew 0 |
| Бержавич | 1 | Berżawicz * |
| Беркетова | 1 | Berketow * |
| Берков | 1 | Berkow 0 |
| Бернацька | 1 | Bernacki 4305, Biernacki 1301311 |
| Бесараб | 1 | Besarab 14 |
| Бесклубий | 1 | Beskłuby * |
| Беспалов | 1 | Bespałow *, Biespałow * |
| Беспалова | 1 | Bespałowa *, Biespałowa 0 |
| Бесчастний | 1 | Besczastny * |
| Бех | 1 | Bech 248 |
| Бецко | 2 | Becko 1 |
| Бзова | 1 | Bzowa 175, Bzowy 265 |
| Библiв | 3 | Bybłów * |
| Бигар | 3 | Bygar 6 |
| Бикова | 3 | Bykow 9 |
| Билiковський | 1 | Bylikowski *, Bylikowska 1 |
| Било | 2 | Było 38 |
| Биндас | 1 | Bindas 345, Bindaś 2 |
| Бистрова | 1 | Bystrow 11 |
| Биць | 1 | Być 208, Byc 4. Bic 1 |
| Бичкiв | 2 | Byczków * |
| Бичковська | 2 | Byczkowski 2401, Biczkowski 216 |
| Блiндер | 1 | Blinder 13 |
| Блiхар | 1 | Blichar 26 |
| Блавiцька | 1 | Bławicki 96 |
| Блавицький | 1 | Bławicki 96 |
| Блага | 1 | Błaga 5, Błaha 19 |
| Благий | 1 | Błahy 32, Błahyj 15 |
| Благоза | 1 | Błagoza * |
| Блажнiв | 1 | Błażniów * |
| Блашко | 1 | Błaszko 286 |
| Блащак | 3 | Błaszczak 6534 |
| Близнюк | 2 | Bliźniuk 302, Blizniuk 22 |
| Близняк | 1 | Bliźniak 438, Blizniak 17 |
| Блищук | 1 | Błyszczuk 16, Bliszczuk 1 |
| Блюдова | 1 | Bludow 1 |
| Боб'як | 2 | Bobiak 12 |
| Бобiв | 1 | Bobów 1 |
| Бобiтко | 1 | Bobitko * |
| Бобель | 1 | Bobel 914 |
| Бобик | 3 | Bobyk 156, Bobik 577 |
| Бобильова | 1 | Bobylow * |
| Бобко | 3 | Bobko 761 |
| Бобков | 2 | Bobkow 0 |
| Бобнева | 2 | Nobniew * |
| Бобрецька | 1 | Bobrecki 69 |
| Бобришев | 3 | Bobryszew 2 |
| Бобров | 1 | Bobrow 17 |
| Боброва | 4 | Bobrowa • |
| Бобровська | 1 | Bobrowski 5874 |
| Бованко | 1 | Bowanko 33 |
| Бович | 1 | Bowicz *, Bowycz 16 |
| Богал | 1 | Bogał 1 |
| Боган | 1 | Bogan 13, Bohan 3 |
| Богач | 1 | Bogacz 5378, Bohacz 77 |
| Богачевська | 2 | Bogaczewska •, Bohaczewska • |
| Богачевський | 4 | Bogaczewski 24, Bohaczewski 13 |
| Богаченко | 1 | Bogaczenko *, Bohaczenko * |
| Богачук | 1 | Bohaczuk 1, Bogaczuk 15 |
| Богаяц | 1 | Bohajac * |
| Богдан | 10 | Bogdan 4043 |
| Богданова | 2 | Bogdanow 132 |
| Богданович | 1 | Bogdanowicz 4069 |
| Богославець | 1 | Bohosławiec 0 |
| Богусевич | 21 | Bogusiewicz 687 |
| Богуцька | 1 | Bohucki 63, Bogucki 9726 |
| Бодак | 3 | Bodak 498 |
| Бодзян | 2 | Bodzian 3 |
| Бодик | 1 | Bodyk 24, Bodik 1 |
| Боднар | 38 | Bodnar 1843 |
| Боднарук | 3 | Bodnaruk 1 |
| Боднарусь | 1 | Bodnaruś 8 |
| Боднарчук | 8 | Bodnarczuk 44 |
| Бодунов | 1 | Bodunow * |
| Боечко | 3 | Bojeczko 36 |
| Боєчко | 5 | Bojeczko 36 |
| Бозененкова | 1 | Bpzenienkow * |
| Бойван | 1 | Bojwan * |
| Бойдуник | 1 | Bojdunik 11 |
| Бойко | 83 | Bojko 2237 |
| Бойкович | 11 | Bojkowicz 6 |
| Бойцун | 2 | Bojcun 15 |
| Бойчишин | 1 | Bojczyszyn 3 |
| Бойчук | 34 | Bojczuk 853 |
| Боклащук | 1 | Bokłaszczuk 0 |
| Болехiвська | 1 | Bolechowski 369 |
| Болецька | 4 | Bolecka • |
| Болецький | 3 | Bolecki 22 |
| Болкунова | 1 | Bołkunow *, Bołkunów 0 |
| Бондар | 2 | Bondar 486 |
| Бондаренко | 8 | Bondarenko 285 |
| Бондарук | 1 | Bondaruk 795 |
| Бонецький | 1 | Bonecki 373, Boniecki 3180 |
| Бордун | 8 | Bordun 47 |
| Бордяновський | 1 | Bordianowski * |
| Борейко | 1 | Borejko 616 |
| Борейчак | 1 | Borejczak * |
| Борецький | 1 | Borecki 3882 |
| Боржинська | 1 | Borżiński * |
| Борик | 2 | Boryk 33 |
| Боринг | 1 | Boring 0 |
| Боринець | 5 | Boryniec 50 |
| Борис | 6 | Borys 5111, Boris 7, Boriś 0 |
| Борисевич | 6 | Borysewicz 1157, Borysiewicz 943, Borisiewicz 0 |
| Борисенко | 3 | Borusenko 22, Boryseńko 0, Borysienko 12, Borysieńko 6 |
| Борисик | 2 | Borysik 74 |
| Борисов | 1 | Borusow 97, Borisow 4 |
| Боричев | 1 | Boryczew * |
| Борищак | 1 | Boryszczak * |
| Борня | 4 | Bornia * |
| Боровiнський | 1 | Borowiński 269 |
| Боровиков | 1 | Borowikow * |
| Бородiнова | 1 | Borodinow * |
| Бородайкевич | 2 | Borodajkiewicz 7 |
| Бородайко | 1 | Borodajko 69 |
| Бородиня | 1 | Borodyń 9 |
| Бородкiн | 1 | Borodkin * |
| Бородюк | 1 | Borodiuk 39 |
| Борсуков | 1 | Borsukow 3 |
| Бортейчук | 1 | Bortejczuk * |
| Бортник | 3 | Bortnik 532, Bortnyk 7 |
| Борук | 1 | Boruk 103 |
| Борух | 1 | Boruch 2007 |
| Борщ | 3 | Borszcz 493 |
| Борщановська | 1 | Borszczanowski * |
| Борщевська | 1 | Borszczewska • |
| Борщевський | 1 | Borszczewski 12 |
| Боряк | 2 | Boriak * |
| Босакевич | 1 | Bosakiewicz 45 |
| Босович | 6 | Bosowicz 5 |
| Ботух | 1 | Botuch 1 |
| Бохiнська | 1 | Bochinska •, Bochińska • |
| Бохiнський | 1 | Bochinski 13, Bochiński 497 |
| Бохинський | 1 | Bochyński 1085 |
| Боцюрко | 1 | Bociurko 9 |
| Бочкарьов | 1 | Boczkarow 2 |
| Бочкур | 1 | Boczkur 8 |
| Бояковська | 2 | Bojakowski 611 |
| Боян | 1 | Bojan 182 |
| Бояринов | 1 | Bojarynow * |
| Брагiн | 1 | Bragin 11 |
| Бражiкова | 1 | Brażikow * |
| Бражиненко | 2 | Brażynienko * |
| Брандальська | 1 | Brandalski 4 |
| Бранець | 1 | Braniec 7 |
| Братiвник | 1 | Bratiwnik * |
| Братасюк | 4 | Bratasiuk * |
| Братик | 2 | Bratik 0, Bratyk 1 |
| Бревко | 3 | Brewko 102 |
| Бреславська | 3 | Bresławska * |
| Бреславський | 12 | Brersławski * |
| Брецко | 2 | Brecko * |
| Брийовська | 1 | Bryjowski 8 |
| Брик | 2 | Bryk 3278, Brik 7 |
| Брикалова | 1 | Brykałowa * |
| Бринда | 4 | Brynda 308, Brinda 7 |
| Бриндальська | 1 | Bryndalska * |
| Бриндальський | 1 | Bryndalski * |
| Бринчак | 8 | Brynczak 13 |
| Бритвiн | 1 | Brytwin * |
| Брицько | 1 | Bricko 0 |
| Брич | 3 | Brycz 32 |
| Бродiна | 1 | Brodin 1 |
| Брода | 1 | Broda 6919 |
| Бродовий | 1 | Brodowy 97, Brodowa 8 |
| Бродович | 1 | Brodowicz 908 |
| Броновицький | 1 | Bronowicki 1745 |
| Брузi | 1 | Bruzi 227 |
| Брузiв | 1 | Bruzów * |
| Бруль | 1 | Brul 5 |
| Брус | 1 | Brus 550 |
| Брусак | 10 | Brusak 0 |
| Брухаль | 1 | Bruchal 126 |
| Брюханова | 1 | Briuchanow * |
| Бубенко | 1 | Bubenko 32 |
| Бублинська | 1 | Bubliński 33 |
| Бугiйчик | 2 | Bugijczyk * |
| Бугаева | 1 | Bugajew 9 |
| Бугай | 2 | Bugaj 5138, Buhaj 55 |
| Бугара | 1 | Bugara 386 |
| Будiлова | 1 | Budiłow * |
| Будай | 2 | Budaj 257 |
| Будзан | 4 | Budzan 245 |
| Будна | 2 | Budny 2619, Budna 1674 |
| Будник | 1 | Budnik 3166 |
| Бужинська | 1 | Bużyński 15 |
| Буздуган | 1 | Buzdugan * |
| Бузович | 1 | Buzowicz 16 |
| Бук | 1 | Buk 625 |
| Букавин | 1 | Bukawin * |
| Букатчук | 1 | Bukatczuk 10 |
| Букач | 2 | Bukacz 27 |
| Булавiнець | 16 | Buławiniec 0 |
| Булавинець | 6 | Buławiniec 0 |
| Булавкiна | 2 | Bułkawin * |
| Булавчук | 1 | Buławczuk * |
| Булагiн | 1 | Bułagin * |
| Булак | 1 | Bułak 178 |
| Буланчук | 1 | Bułanczuk * |
| Булатова | 1 | Bułatow 10 |
| Булахов | 1 | Bułachow 1 |
| Булига | 1 | Bułyga 5 |
| Булич | 1 | Bułycz 0, Bulicz 393 |
| Булка | 1 | Bułka 1687 |
| Бульба | 1 | Bulba 29 |
| Бульбан | 1 | Bulban 1 |
| Бумбак | 1 | Bumbak * |
| Бумбу | 2 | Bumbu * |
| Бундзак | 1 | Bundzak * |
| Бурiй | 3 | Burij * |
| Бура | 10 | Bura 2400, Bury 5825 |
| Бурак | 5 | Burak 2643 |
| Буракiвська | 2 | Burakowska • |
| Буракiвський | 2 | Burakowski 1834 |
| Бурда | 2 | Burda 4544 |
| Буренко | 2 | Burenko * |
| Бурин | 2 | Burin 4 |
| Бурко | 1 | Burko 84 |
| Бурковський | 1 | Burkowski 470 |
| Бурлак | 1 | Burłak 31 |
| Бурлака | 1 | Burłaka 0 |
| Бурлаченко | 1 | Burłaczenko 2 |
| Буртник | 1 | Burtnik 61 |
| Бурудастих | 1 | Burudastych * |
| Бурц | 1 | Burc 26 |
| Бурцев | 1 | Burcew 6 |
| Бурцева | 1 | Burcewa • |
| Бурьохiн | 1 | Burochin * |
| Буряк | 2 | Burjak 0, Buriak 64 |
| Бусел | 1 | Buseł * |
| Бут | 3 | But 387 |
| Бутковська | 1 | Butkowski 279 |
| Бутренко | 1 | Butrenko * |
| Бухiнська | 1 | Buchińska 3, Buchiński * |
| Бухвак | 5 | Buchwak 34 |
| Бухтiяров | 1 | Buchtijarow * |
| Бухтарьова | 1 | Buchtarow * |
| Буц | 1 | Buc 260 |
| Буцьо | 1 | Bucio 24 |
| Буцяк | 1 | Buciak 322 |
| Бучак | 8 | Buczak 2597 |
| Бучацька | 2 | Buczacki 74 |
| Бучек | 1 | Buczek 10241 |
| Бучинська | 5 | Buczyńska • |
| Бучинський | 3 | Buczyński 6748 |
| Бучковський | 1 | Buczkowski 6819 |
| Бучок | 4 | Buczok 0 |
| Бушуева | 2 | Buszujew 4 |
| Бушуєва | 1 | Buszujew 4 |
| Бялик | 2 | Białyk 7 |
| nomo • прозьвішча • фамилно име • příjmení • efternavn • Familienname • Nachname • surname • apellido • sukunimi • nom • Επίθετο • név • prezime • vezetéknév • sloinne • cognome • pavardė • uzvārds • kunjom • nomen • familienaam • etternavn • slektsnavn • nume • familienavn • slektsnamn • nazwisko • sobrenome • nome de família • apelido • фамилия • прозвище • priezvisko • družinsko ime • priimek • презиме • swójbne mjeno • efternamn • achternaam • soyadi • прізвисько • pilsēta • прізвище • isibongo • familio • famiglia • Familie • famille • rodzina • сімейство • fjölskylda • swójba • gento • rod • Sippe • ród • род • рід • kmen • genealogio • genealogy • genealogie • genealogia • генеалогія • генеалогия • genealogia arbo • Familienkunde • family tree • генеалогическое древо • drzewo genealogiczne • родинне дерево • Stammbaum • rodopis • rodowód • rodokmen • rodokmeň • rodostrom • Kałusz • Калуш |
|
Aktualigo: septembro 2007 |
|
Kodado / кодування: Unikodo UTF-8 |
|
|
Поновлення: вересень 2007 |
Будь ласка, пишіть на Ворстен |
© Worsten 2007 |