![]() |
Foraj kuzoj el Eŭropo |
Genealogia retejo |
|
Laŭtema indekso /
Tematický index: eo:
Esperanta versio •
cs:
Česká verze •
de:
Deutsche Version •
en:
English version •
es:
Versión española •
fr: Version
française •
it:
Versione italiana •
pl:
Wersja polska• ru:
Русская версия • ua:
Українська версія |
Regiona genealogia
esplorado
Regionální genealogické rešerše • Regionale genealogische Forschungen •
Regional genealogical research
Investigación genealógica regional • Recherche généalogique régionale •
Ricerca genealogica regionale
Pesquisa genealógica regional • Regionalne badania genealogiczne •
Regionálny genealogický výskum
Regionális csaladfakutatás • Regionalna genealoška istraživanja •
Regionalno genealoško istraživanje
Региональное генеалогическое исследование • Регіональне генеалогічне
дослідження
Ĉeĥa Respubliko • Česká republika
|
|
Regiono de Brno • Jihomoravský kraj |
| Distrikto • Okres |
Enskriboj |
Mikroregionoj • Mikroregiony |
| Blansko | 1 | Adamov • Blansko • Boskovice (Boskowitz) • Letovice (Lettowitz) • Velké Opatovice (Opatowitz) |
| Brno | Brno (Brünn) | |
| Brno-venkov | Ivančice (Eibenschitz) • Kuřim (Gurein) • Rosice (Rossitz) • Šlapanice • Tišnov Tischnowitz) • Židlochovice | |
| Břeclav | Břeclav (Lundenburg) • Hustopeče (Auspitz) • Klobouky u Brna • Mikulov (Nikolsburg) • Pohořelice (Pohritz) | |
| Hodonín | Bzenec (Bisenz) • Hodonín (Göding) • Kyjov (Gaya) • Strážnice Strassnitz) • Velká nad Veličkou • Veselí nad Moravou (Wessely) • Ždánice (Steinitz) | |
| Vyškov | Bučovice (Butschowitz) • Ivanovice na Hané • Rousínov • Slavkov u Brna (Austerlitz) • Vyškov (Wischau) | |
| Znojmo | Hrušovany nad Jevišovkou (Grussberg) • Miroslav (Misslitz) • Moravský Krumlov (Kromau) • Vranov nad Dyjí (Frain) • Znojmo (Znaim) |
|
|
Regiono de České Budějovice • Jihočeský kraj |
| Distrikto • Okres |
Enskriboj |
Mikroregionoj • Mikroregiony |
| České Budějovice | České Budějovice (Budweis) • Hluboká nad Vltavou (Frauenberg) • Lišov (Lischau) • Nové Hrady (Gratzen) • Trhové Sviny (Schweinitz in Böhmen) • Týn nad Vltavou (Moldauthein) • Zliv | |
| Český Krumlov | Český Krumlov (Böhmisch Krumau) • Horní Planá (Ober-Plan) • Kaplice (Kaplitz) • Vyšší Brod (Hohenfurth) | |
| Jindřichův Hradec | České Velenice (Gmund) • Dačice (Datschitz) • Jindřichův Hradec (Neuhaus) • Nová Bystřice (Neu-Bistritz) • Suchdol nad Lužnicí (Suchenthal) • Třeboň (Wittingau) | |
| Písek | Milevsko (Mühlhausen) • Mirotice • Mirovice • Písek (Pisek) • Protivín | |
| Prachatice | Netolice • Prachatice (Prachatitz) • Vimperk (Winterberg) • Volary (Wallern) | |
| Strakonice | Blatná • Strakonice (Strakonitz) • Vodňany (Wodnan) • Volyně (Wollin) | |
| Tábor | Bechyně (Bechin) • Mladá Vožice (Jungwoschitz) • Sezimovo Ústí • Soběslav (Sobeslau) • Tábor • Veselí nad Lužnicí |
|
|
Regiono de Hradec Králové • Královéhradecký kraj |
| Distrikto • Okres |
Enskriboj |
Mikroregionoj • Mikroregiony |
| Hradec Králové | Hradec Králové (Königgrätz) • Chlumec nad Cidlinou • Nechanice • Nový Bydžov (Neu-Bidschow) • Smiřice • Třebechovice pod Orebem (Hohenbruck) | |
| Jičín | Hořice • Jičín (Gitschin) • Kopidlno • Lázně Bělohrad • Nová Paka (Neu Paka) • Sobotka | |
| Náchod | 1 | Broumov (Braunau) • Červený Kostelec (Kostelec) • Česká Skalice (Skalitz) • Hronov (Hronow) • Jaroměř (Jermer) • Náchod • Nové Město nad Metují (Neustadt an der Mettau) • Police nad Metují (Politz) • Teplice nad Metují (Weckelsdorf) |
| Rychnov nad Kněžnou | 1 | Dobruška • Kostelec nad Orlicí (Adlerkosteletz) • Opočno • Rokytnice v Orlických horách • Rychnov nad Kněžnou • Týniště nad Orlicí • Vamberk |
| Trutnov | Dvůr Králové nad Labem (Königinhof an der Elbe) • Hostinné (Arnau) • Svoboda nad Úpou • Trutnov (Trautenau) • Úpice (Eipel) • Vrchlabí (Hohenelbe) • Žacléř (Schatzlar) |
|
|
Regiono de Jihlava • Kraj Vysočina |
| Distrikto • Okres |
Enskriboj |
Mikroregionoj • Mikroregiony |
| Havlíčkův Brod | Golčův Jeníkov (Goltsch-Jenikau) • Havlíčkův Brod (Deutsch Brod) • Chotěboř (Chotebor) • Ledeč nad Sázavou • Přibyslav • Světlá nad Sázavou | |
| Jihlava | Jihlava (Iglau) • Polná • Telč (Teltsch) • Třešť (Trisch) | |
| Pelhřimov | Humpolec (Humpoletz) • Kamenice nad Lipou (Kamenitz) • Pacov (Patzau) • Pelhřimov (Pilgram) • Počátky | |
| Třebíč | Hrotovice • Jaroměřice nad Rokytnou • Jemnice • Moravské Budějovice (Mährisch Budwitz) • Náměšť nad Oslavou (Namiest) • Třebíč (Trebitsch) | |
| Žďár nad Sázavou | Bystřice nad Pernštejnem • Nové Město na Moravě (Neustadtl) • Velká Bíteš (Heinreichs) • Velké Meziříčí (Groß Meseritsch) • Žďár nad Sázavou (Saar) |
|
|
Regiono de Karlovy Vary • Karlovarský kraj |
| Distrikto • Okres |
Enskriboj |
Mikroregionoj • Mikroregiony |
| Cheb | 1 | Aš (Asch) • Cheb (Eger) • Mariánské Lázně (Marienbad) |
| Karlovy Vary | Karlovy Vary (Karlsbad) • Nejdek (Neudek) • Ostrov (Schlackenwerth) • Toužim (Theusing) • Žlutice (Luditz) | |
| Sokolov | Horní Slavkov (Schlagenwald) • Chodov (Chodau) • Kraslice (Graslitz) • Kynšperk nad Ohří (Königsberg) • Loket (Elbogen) • Sokolov (Falkenau) |
|
|
Regiono de Liberec • Liberecký kraj |
| Distrikto • Okres |
Enskriboj |
Mikroregionoj • Mikroregiony |
| Česká Lípa | 1 | Cvikov (Zwickau) • Česká Lípa (Böhmisch Leipa) • Doksy (Hirschberg) • Jablonné v Podještědí (Deutsch Gabel) • Mimoň (Niemes) • Nový Bor (Haida) |
| Jablonec nad Nisou | 1 | Jablonec nad Nisou (Gablonz) • Tanvald (Tannwald) • Železný Brod (Eisenbrod) |
| Liberec | Chrastava • Český Dub (Böhmisch-Aicha) • Frýdlant (Friedland) • Hodkovice nad Mohelkou (Liebenau) • Hrádek nad Nisou (Grottau) • Liberec (Reichenberg) • Nové Město pod Smrkem (Neustadt an der Tafelfichte) | |
| Semily | Jilemnice (Starkenbach) • Lomnice nad Popelkou • Rokytnice nad Jizerou (Rochlitz) • Semily (Semil) • Turnov (Turnau) |
|
|
Regiono de Olomouc • Olomoucký kraj |
| Distrikto • Okres |
Enskriboj |
Mikroregionoj • Mikroregiony |
| Jeseník | Javorník (Jauernig) • Jeseník (Freiwaldau) • Zlaté Hory (Zuckmantel) | |
| Olomouc | Hlubočky (Hombock) • Litovel (Littau) • Olomouc (Olmütz / Ołomuniec) • Šternberk (Sternberg) • Uničov (Mährisch Neustadt | |
| Prostějov | Konice (Konitz) • Němčice nad Hanou • Prostějov (Prossnitz) | |
| Přerov | Hranice (Mährisch Weisskirchen) • Kojetín (Kojetein) • Lipník nad Bečvou (Leipnik) • Přerov (Prerau) | |
| Šumperk | 1 | Hanušovice (Hannsdorf) • Mohelnice (Müglitz) • Šumperk (Mährisch Schönberg) • Zábřeh (Hohenstadt) |
|
|
Regiono de Ostrava • Moravskoslezský kraj |
| Distrikto • Okres |
Enskriboj |
Mikroregionoj • Mikroregiony |
| Bruntál | 2 | Bruntál (Freudenthal) • Horní Benešov (Benisch) • Krnov (Jägerndorf / Karniów) • Město Albrechtice (Olbersdorf) • Moravský Beroun (Bärn) • Osoblaha (Hotzenplotz) • Rýmařov (Römerstadt) • Vrbno pod Pradědem (Würbenthal) |
| Frýdek-Místek | Frýdek-Místek (Friedeck & Friedberg) • Frýdlant nad Ostravicí (Friedland an der Ostrawitza) • Jablunkov (Jablunkau / Jabłonków) • Třinec (Trzynietz / Trzyniec) • Vratimov (Rattimau) | |
| Karviná | 1 | Bohumín (Oderberg / Bogumin) • Český Těšín (Teschen / Cieszyn) • Havířov (Schlesisch Schumbarg / Szumbark Śląski) • Karviná (Karwin / Karwina) • Orlová (Orlau / Orłowa) |
| Nový Jičín | 2 | Bílovec (Wagstadt) • Frenštát pod Radhoštěm (Frankstadt u.d. Radhoscht) • Fulnek • Kopřivnice (Nesselsdorf) • Nový Jičín (Neu Titschein) • Odry (Odrau) • Příbor (Freiberg) • Studénka (Stauding) |
| Opava | Hlučín (Hultschin / Hulczyn) • Kravaře (Deutsch Krawarn) • Opava (Troppau / Opawa) • Vítkov (Wigstadtl) | |
| Ostrava | Ostrava (Mährisch Ostrau / Moravská Ostrava & Polnisch Ostrau / Polská Ostrava) |
|
|
Regiono de Pardubice • Pardubický kraj |
| Distrikto • Okres |
Enskriboj |
Mikroregionoj • Mikroregiony |
| Chrudim | Chrast • Chrudim • Heřmanův Městec • Hlinsko • Nasavrky • Skuteč • Třemošnice | |
| Pardubice | Chvaletice • Holice • Lázně Bohdaneč • Pardubice (Pardubitz) • Přelouč | |
| Svitavy | Jevíčko • Litomyšl (Leitomischl) • Moravská Třebová (Mährisch Trübau) • Polička (Politschka) • Svitavy (Zwittau) | |
| Ústí nad Orlicí | 1 | Česká Třebová (Böhmisch Trübau) • Choceň (Chotzen) • Jablonné nad Orlicí • Králíky (Grulich) • Lanškroun (Landskron) • Letohrad (Geiersberg, Kyšperk) • Ústí nad Orlicí (Wildenschwert) • Vysoké Mýto (Hohenmauth) • Žamberk (Senftenberg) |
|
|
Regiono de Plzeň • Plzeňský kraj |
| Distrikto • Okres |
Enskriboj |
Mikroregionoj • Mikroregiony |
| Domažlice | Domažlice (Taus) • Holýšov • Horšovský Týn (Bischofteinitz) • Kdyně (Neugedein) • Poběžovice • Staňkov | |
| Klatovy | Horažďovice • Kašperské Hory (Bergreichenstein) • Klatovy (Klattau) • Nýrsko (Neuern) • Plánice • Sušice (Schüttenhofen) | |
| Plzeň-město | 1 | Plzeň-město (Pilsen) |
| Plzeň-jih | 1 | Blovice (Blowitz) • Dobřany • Nepomuk • Přeštice • Spálené Poříčí • Starý Plzenec (Altpilsenetz) • Stod (Staab) |
| Plzeň-sever | Kralovice • Manětín • Město Touškov • Nýřany • Plasy (Plaß) • Třemošná • Všeruby (Neumark) | |
| Rokycany | Radnice • Rokycany (Rokytzan) • Zbiroh | |
| Tachov | Bezdružice (Weseritz) • Bor (Haid) • Planá (Plan) • Stříbro (Mies) • Tachov (Tachau) |
|
|
Regiono de Praha • Kraj Praha |
| Distrikto • Okres |
Enskriboj |
Mikroregionoj • Mikroregiony |
| Praha-město |
|
|
Regiono de Praha • Středočeský kraj |
| Distrikto • Okres |
Enskriboj |
Mikroregionoj • Mikroregiony |
| Benešov | Benešov (Beneschau) • Sázava (Sasau ) • Týnec nad Sázavou • Vlašim (Wlaschim) • Votice (Wotitz) | |
| Beroun | 1 | Beroun (Beraun) • Hořovice (Horowitz) |
| Kladno | 2 | Kladno • Slaný (Schlan) • Unhošť • Velvary (Welwarn) |
| Kolin | Český Brod (Böhmisch Brod) • Kolín (Kolin) • Kostelec nad Černými Lesy (Schwarzkosteletz) • Kouřim • Pečky • Týnec nad Labem (Elbeteinitz) | |
| Kutná Hora | Čáslav (Tschaslau) • Kutná Hora (Kuttenberg) • Uhlířské Janovice (Kohljanowitz) • Zruč nad Sázavou | |
| Mělník | 1 | Kralupy nad Vltavou (Kralup an der Moldau) • Mělník (Melnik) • Mšeno • Neratovice |
| Mladá Boleslav | Bělá pod Bezdězem • Benátky nad Jizerou • Mladá Boleslav (Jungbunzlau) • Mnichovo Hradiště (Münchengrätz) | |
| Nymburk | 1 | Lysá nad Labem • Městec Králové (Königsstadtl) • Nymburk (Nimburg) • Poděbrady (Podebrad) • Sadská |
| Praha-východ | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (Brandeis an der Elbe & Alt-Bunzlau) • Čelákovice • Kamenice • Odolena Voda • Říčany • Úvaly (Auwal) | |
| Praha-západ | Černošice • Hostivice • Jesenice (Jessenitz) • Jílové u Prahy (Eule) • Mníšek pod Brdy • Roztoky | |
| Příbram | Březnice • Dobříš • Příbram • Rožmitál pod Třemšínem • Sedlčany | |
| Rakovník | Jesenice (Jechnitz) • Křivoklát • Nové Strašecí • Rakovník (Rakonitz) |
|
|
Regiono de Ústí nad Labem • Ústecký kraj |
| Distrikto • Okres |
Enskriboj |
Mikroregionoj • Mikroregiony |
| Chomutov | 1 | Chomutov (Komotau) • Jirkov (Görkau) • Kadaň (Kaaden) • Klášterec nad Ohří (Klösterle) • Vejprty (Weipert) |
| Děčín | Benešov nad Ploučnicí • Česká Kamenice (Böhmisch Kamnitz) • Děčín (Tetschen) • Rumburk (Rumburg) • Šluknov (Schluckenau) • Varnsdorf (Warnsdorf) | |
| Litoměřice | 1 | Libochovice • Litoměřice (Leitmeritz) • Lovosice (Lobositz) • Roudnice nad Labem (Raudnitz) • Štětí (Wegstädtl) • Úštěk (Auscha) |
| Louny | Louny (Laun) • Podbořany (Podersam) • Postoloprty (Postelberg) • Žatec (Saaz) | |
| Most | Litvínov (Leutensdorf) • Most (Brüx) | |
| Teplice | 1 | Bílina (Bilin) • Duchcov (Dux) • Krupka (Graupen) • Teplice (Teplitz-Schönau) |
| Ústí nad Labem | Libouchec • Ústí nad Labem (Aussig) • Velké Březno |
|
|
Regiono de Zlin • Zlínský kraj |
| Distrikto • Okres |
Enskriboj |
Mikroregionoj • Mikroregiony |
| Kroměříž | Bystřice pod Hostýnem (Bistritz) • Chropyně (Chropin) • Holešov (Holleschau) • Hulín (Hullein) • Koryčany (Koritschan) • Kroměříž (Kremsier / Kromieryż) • Morkovice-Slížany | |
| Uherské Hradiště | Bojkovice • Staré Město • Uherské Hradiště (Ungarisch Hradisch) • Uherský Brod (Ungarisch Brod) • Uherský Ostroh | |
| Vsetín | 1 | Horní Lideč • Karolinka • Rožnov pod Radhoštěm (Roznau) • Valašské Meziříčí (Wallachisch Meseritsch) • Vsetín (Wsetin) |
| Zlín | Brumov-Bylnice • Luhačovice (Luhatschowitz) • Napajedla (Napagedl) • Otrokovice • Slavičín • Valašské Klobouky (Klobouk) • Vizovice (Wisowitz) • Zlín |
Nomindekso
Seznam příjmení • Namensverzeichnis •
Surnme index • Íindice de apellidos • Elenco dei cognomi
Index de noms • Indeks nazwisk • Índice de nomes • Список прозвищ • Menný
register • Список прізвищ
Latinalfabete
Cirilalfabete Mikroregiono de
|
A |
Б |
В |
Г |
Д |
Е |
Є |
Ж |
З |
I |
И |
Й |
К |
Л |
М |
Н |
О |
П |
Р |
С |
T |
У |
Ф |
Х |
Ц |
Ч |
Ш |
Щ |
Ю |
Я |
Regiona genealogia esplorado: Aŭstrio • Belgio • Bjelarusio • Ĉeĥa Respubliko • Francio • Germanio • Hungario • Italio • Kroatio • Latvio • Litovio • Luksemburgio • Moldavio • Nederlando • Pollando • Rumanio • Ruslando • Slovakio • Slovenio • Svislando • Ukrainio • Principoj de la datenbanko / Grundsätze der Datenbank / Zásady databáze / Принципи бази даних
| nomo • прозьвішча • фамилно име • příjmení • efternavn • Familienname • Nachname • surname • apellido • sukunimi • nom • Επίθετο • név • prezime • vezetéknév • sloinne • cognome • pavardė • uzvārds • kunjom • nomen • familienaam • etternavn • slektsnavn • nume • familienavn • slektsnamn • nazwisko • sobrenome • nome de família • apelido • фамилия • прозвище • priezvisko • družinsko ime • priimek • презиме • swójbne mjeno • efternamn • achternaam • soyadi • прізвисько • прізвище • isibongo • familia retejo • rodinná stránka • Familiensite • family site • sitio familiar • site familial • családi honlap • sito familiare • huiselijke site • witryna familijna • site familiar • фамильный сайт • фамільний сайт • familio • famiglia • Familie • famille • rodzina • сімейство • fjölskylda • swójba • gento • rod • Sippe • ród • род • рід • kmen • genealogio • genealogy • genealogie • genealogia • генеалогія • генеалогия • genealogia arbo • Familienkunde • family tree • drzewo genealogiczne • генеалогическое древо • родинне дерево • Stammbaum • rodopis • rodowód • rodokmen • rodokmeň • rodostrom • radikoj • Wurzeln • roots • raízes • racines • radici • korzenie • korenie • коріння |
|
Aktualigo: novembro 2006 |
|
Kodado / Kódováni: Unikodo UTF-8 |
|
|
Aktualizace: listopad 2006 |
Napište do Worsten |
© Worsten 2006 |