![]() |
Cousins
éloignés |
Site généalogique |
|
| Index thématique / Laŭtema indekso:: eo: Esperanta versio • cs: Česká verze • de: Deutsche Version • en: English version • es: Versión española • fr: Version française • it: Versione italiana • pl: Wersja polska | |||
|
|
Index pour le site Cousins éloignés de Poméranie Occidentale
Adresses et renvois généalogiques Répertoire des sites généalogiques • Archives de l' état en Pologne
Bibliographie de généalogie
1) régions: Pologne • Poméranie
Occidentale
2) familles: polonaises
Dictionaires: Régions européennes et renvois généalogiques • Dictionaire multilingues de la genealogie • Dictionaire multilingues des professions, fonctions et grades
Division administrative: x
L'etat-civil: Poméranie Occidentale
Familles européennes: x
Histoire de régions & renvois regionaux: x
Listes régionalaux des chercheurs: Poméranie Occidentale
Page de démarrage centrale (http://worsten.org) & pages de démarrage de rubriques regionaux: Alsace • Bade • Basse-Silésie • Bessarabie • Bélarus • Bohéme • Bucovine • Croix Sacrée • Cujavie • Cujavie-Poméranie • Galicie • Grande Pologne • Haute-Lusace • Haute-Silésie • Lithuanie • Lodzkie • Lorraine • Lubelskie • Lubusko • Mazovie • Moravie et Silésie Tcheque • Opolskie • Palatinat • Petite Pologne • Podlachie • Poméranie de la Vistule • Poméranie Occidentale • Poméranie Orientale • Silésie • Slovaquie • Subcarpathie • Ukraine • Varmia-Mazurie • Volhynie • Wurtemberg
Paroisses:
1) catholiques-romaines:
2) évangéliques:
Répertoires des localités: x
Sites de les familles européennes: Pologne
Tableau d'affichage (pour nos membres ordinaires et membres de soutien): Poméranie Occidentale
Tables des ancêtres: x
| Communes de Poméranie Occidentale dans l'ordre alphabétique | |
| B | Banie • Barlinek • Barwice • Bedzino • Białogard • Biały Bór • Bielice • Bierzwnik • Biesiekierz • Bobolice • Boleszkowice • Borne Sulinowo • Brojce • Brzeźno |
| C | Cedynia • Chociwel • Chojna • Choszczno • Czaplinek • Człopa |
| D | Darłowo • Debno • Dobra • Dobra • Dobra • Dobrzany • Dolice • Drawno • Drawsko Pomorskie • Dygowo • Dziwnów |
| G | Golczewo • Goleniów • Gościno • Gryfice • Gryfino • Grzmiąca |
| I | Ińsko |
| K | Kalisz Pomorski • Kamień Pomorski • Karlino • Karnice • Kobylanka • Kołbaskowo • Kołobrzeg • Koszalin • Kozielice • Krzecin |
| L | Lipiany |
| Ł | Łobez |
| M | Malechowo • Manowo • Marianowo • Maszewo • Mielno • Mieszkowice • Miedzyzdroje • Mirosławiec • Moryń • Myślibórz |
| N | Nowe Warpno • Nowogard • Nowogródek Pomorski |
| O | Osina • Ostrowice |
| P | Pełczyce • Płoty • Polanów • Police • Połczyn-Zdrój • Postomino • Przelewice • Przybiernów • Pyrzyce |
| R | Radowo Małe • Rąbino • Recz • Resko • Rewal • Rymań |
| S | Siemyśl • Sienów • Sławno • Sławoborze • Stara Dąbrowa • Stare Czarnowo • Stargard Szczeciński • Stepnica • Suchań • Szczecin • Szczecinek |
| Ś | Świerzno • Świeszyno • Świnoujście |
| T | Trzcińsko-Zdrój • Trzebiatów • Tuczno • Tychowo |
| U | Ustronie Morskie |
| W | Wałcz • Warnice • Węgorzyno • Widuchowa • Wolin |
| Z | Złocieniec |
| Communes de Poméranie Occidentale selon districts | |
| Białogard | Białogard • Karlino • Tychowo |
| Choszczno | Bierzwnik • Choszczno • Drawno • Krzecin • Pełczyce • Recz |
| Drawsko Pomorskie | Czaplinek • Drawsko Pomorskie • Kalisz Pomorski • Ostrowice • Złocieniec |
| Goleniów | Dobra • Goleniów • Maszewo • Nowogard • Osina • Przybiernów • Stepnica |
| Gryfice | Brojce • Gryfice • Karnice • Płoty • Rewal • Trzebiatów |
| Gryfino | Banie • Cedynia • Chojna • Gryfino • Mieszkowice • Moryń • Stare Czarnowo • Trzcińsko-Zdrój • Widuchowa |
| Kamień Pomorski | Dziwnów • Golczewo • Kamień Pomorski • Miedzyzdroje • Świerzno • Wolin |
| Koszalin (urbo) | Koszalin |
| Koszalin | Bedzino • Biesiekierz • Bobolice • Manowo • Mielno • Polanów • Sienów • Świeszyno |
| Kołobrzeg | Dygowo • Gościno • Kołobrzeg • Rymań • Siemyśl • Ustronie Morskie |
| Łobez | Dobra • Łobez • Resko • Radowo Małe • Węgorzyno |
| Myślibórz | Barlinek • Boleszkowice • Debno • Myślibórz • Nowogródek Pomorski |
| Police | Dobra • Kołbaskowo • Nowe Warpno • Police |
| Pyrzyce | Bielice • Kozielice • Lipiany • Przelewice • Pyrzyce • Warnice |
| Sławno | Darłowo • Malechowo • Postomino • Sławno |
| Stargard Szczeciński | Chociwel • Dobrzany •Dolice • Ińsko • Kobylanka • Marianowo • Stara Dąbrowa • Stargard Szczeciński • Suchań |
| Szczecin | Szczecin |
| Szczecinek | Barwice • Biały Bór • Borne Sulinowo • Grzmiąca • Szczecinek |
| Świdwin | Brzeźno • Połczyn-Zdrój • Rąbino • Sławoborze |
| Świnoujście | Świnoujście |
| Wałcz | Człopa • Mirosławiec • Tuczno • Wałcz |
![]() |
La nôtre société:
Société Généalogique „Worsten” •
Bulletin d'adhésion •
Liste
des membres • Statuts Langue internationale Esperanto Statistique des visiteurs |
|
Mise: mars 2005 |
|
Codage / kodado: Unikodo UTF-8 |
|
|
Aktualigo: marto 2005 |
Bonvolu skribi al Worsten |
© Copyright by „Worsten“ 2003 |