![]() |
Foraj Kuzoj el Okcidenta Pomeranio |
Genealogia retejo |
|
| Laŭtema indekso / Thematic index:: eo: Esperanta versio • cs: Česká verze • de: Deutsche Version • en: English version • es: Versión española • fr: Version française • it: Versione italiana • pl: Wersja polska | |||
|
|
Indekso al la Retejo „Foraj Kuzoj el Okcidenta Pomeranio“
Administracia divido: x
Adresaroj kaj ligiloj utilaj ĉe genealogiaj esploroj: Genealogiaj retejoj • Ŝtataj arkivoj en Pollando
Ĉefa startpaĝo (http://worsten.org) kaj startpaĝoj de regionaj rubrikoj: Alzaco • Badenio • Bjelarusio • Besarabio • Bohemio • Bukovino • Galicio • Grandpolio • Kujavio • Kujavio-Pomeranio • Litovio • Lodzlando • Loreno • Lublinio • Lubuŝio • Malgrandpolio • Malsupra Silezio • Mazovio • Moravio kaj Ĉeĥa Silezio • Okcidenta Pomeranio • Opollando • Orienta Pomeranio • Palatinato • Podlaĥio • Sanktakrucio • Silezio • Slovakio • Subkarpatio • Supra Luzacio • Supra Silezio • Ukrainio • Varmio-Mazurio • Vistula Pomeranio • Volinio • Vurtembergo
Eŭropaj gentoj:
x
Ni prezentas gentojn, el kiuj devenis prauloj de membroj
kaj simpatiantoj de la Genealogia Societo „Worsten“
(fragmentojn de genealogiaj arboj kun familioj, kiuj vivis en la koncerna
komunumo)
Genealogia bibliografio
1) Regionoj: Pollando •
Okcidenta Pomeranio
2) Gentoj: polaj
3) Bibliografia datenbanko al historio de Mezorienta Eŭropo
(Instituto en Marburgo)
Historio de regiono kaj regionaj ligiloj: Okcidenta Pomeranio
Indekso de loĝlokoj: x
Oficejoj pri la Civila Stato: Okcidenta Pomeranio
Praulaj tabeloj de membroj de la Genealogia Societo „Worsten“: x
Regiona anonctabulo: Okcidenta Pomeranio
Regiona listoj de serĉantoj: Okcidenta Pomeranio
Retejoj de eŭropaj gentoj: Pollando
Parokoj:
1) Evangelianaj: Grandpolio 1905
2) Romkatolikaj: Grandpolio 1905 •
Vortaroj:
Eŭropaj regionoj kaj genealogiaj
ligiloj •
Multlingva genealogia vortaro
•
Multlingva vortaro pri profesioj, funkcioj kaj
rangoj
| Komunumoj de Okcidenta Pomeranio laŭalfabete | |
| B | Banie • Barlinek • Barwice • Bedzino • Białogard • Biały Bór • Bielice • Bierzwnik • Biesiekierz • Bobolice • Boleszkowice • Borne Sulinowo • Brojce • Brzeźno |
| C | Cedynia • Chociwel • Chojna • Choszczno • Czaplinek • Człopa |
| D | Darłowo • Debno • Dobra • Dobra • Dobra • Dobrzany • Dolice • Drawno • Drawsko Pomorskie • Dygowo • Dziwnów |
| G | Golczewo • Goleniów • Gościno • Gryfice • Gryfino • Grzmiąca |
| I | Ińsko |
| K | Kalisz Pomorski • Kamień Pomorski • Karlino • Karnice • Kobylanka • Kołbaskowo • Kołobrzeg • Koszalin • Kozielice • Krzecin |
| L | Lipiany |
| Ł | Łobez |
| M | Malechowo • Manowo • Marianowo • Maszewo • Mielno • Mieszkowice • Miedzyzdroje • Mirosławiec • Moryń • Myślibórz |
| N | Nowe Warpno • Nowogard • Nowogródek Pomorski |
| O | Osina • Ostrowice |
| P | Pełczyce • Płoty • Polanów • Police • Połczyn-Zdrój • Postomino • Przelewice • Przybiernów • Pyrzyce |
| R | Radowo Małe • Rąbino • Recz • Resko • Rewal • Rymań |
| S | Siemyśl • Sienów • Sławno • Sławoborze • Stara Dąbrowa • Stare Czarnowo • Stargard Szczeciński • Stepnica • Suchań • Szczecin • Szczecinek |
| Ś | Świerzno • Świeszyno • Świnoujście |
| T | Trzcińsko-Zdrój • Trzebiatów • Tuczno • Tychowo |
| U | Ustronie Morskie |
| W | Wałcz • Warnice • Węgorzyno • Widuchowa • Wolin |
| Z | Złocieniec |
| Komunumoj de Okcidenta Pomeranio laŭdistrikte | |
| Białogard | Białogard • Karlino • Tychowo |
| Choszczno | Bierzwnik • Choszczno • Drawno • Krzecin • Pełczyce • Recz |
| Drawsko Pomorskie | Czaplinek • Drawsko Pomorskie • Kalisz Pomorski • Ostrowice • Złocieniec |
| Goleniów | Dobra • Goleniów • Maszewo • Nowogard • Osina • Przybiernów • Stepnica |
| Gryfice | Brojce • Gryfice • Karnice • Płoty • Rewal • Trzebiatów |
| Gryfino | Banie • Cedynia • Chojna • Gryfino • Mieszkowice • Moryń • Stare Czarnowo • Trzcińsko-Zdrój • Widuchowa |
| Kamień Pomorski | Dziwnów • Golczewo • Kamień Pomorski • Miedzyzdroje • Świerzno • Wolin |
| Koszalin (urbo) | Koszalin |
| Koszalin | Bedzino • Biesiekierz • Bobolice • Manowo • Mielno • Polanów • Sienów • Świeszyno |
| Kołobrzeg | Dygowo • Gościno • Kołobrzeg • Rymań • Siemyśl • Ustronie Morskie |
| Łobez | Dobra • Łobez • Resko • Radowo Małe • Węgorzyno |
| Myślibórz | Barlinek • Boleszkowice • Debno • Myślibórz • Nowogródek Pomorski |
| Police | Dobra • Kołbaskowo • Nowe Warpno • Police |
| Pyrzyce | Bielice • Kozielice • Lipiany • Przelewice • Pyrzyce • Warnice |
| Sławno | Darłowo • Malechowo • Postomino • Sławno |
| Stargard Szczeciński | Chociwel • Dobrzany •Dolice • Ińsko • Kobylanka • Marianowo • Stara Dąbrowa • Stargard Szczeciński • Suchań |
| Szczecin | Szczecin |
| Szczecinek | Barwice • Biały Bór • Borne Sulinowo • Grzmiąca • Szczecinek |
| Świdwin | Brzeźno • Połczyn-Zdrój • Rąbino • Sławoborze |
| Świnoujście | Świnoujście |
| Wałcz | Człopa • Mirosławiec • Tuczno • Wałcz |
![]() |
Nia Societo:
Genealogia Societo „Worsten“ •
Aliĝilo • Komunikoj •
Membraro •
Statuto
Statistiko de vizitoj ĉe la retejo „Foraj
Kuzoj el Eŭropo“: |
|
Aktualigo: marto 2005 |
|
Kodado / encoding: Unikodo UTF-8 |
|
|
Update: March 2005 |
Please write to Worsten |
© Copyright by „Worsten“ 2003 |