![]() |
Ferne Cousins aus Westpommern |
Genealogische Site |
|
| Thematischer Index / Laŭtema indekso:: eo: Esperanta versio • cs: Česká verze • de: Deutsche Version • en: English version • es: Versión española • fr: Version française • it: Versione italiana • pl: Wersja polska | |||
|
|
Index zur Site Ferne Cousins aus Westpommern
Adresse und genealogische Links: Genealogische Sites • Staatsarchive in Polen
Ahnentafeln der Mitglieder der Genealogische Gesellschaft „Worsten“: x
Europäische Sippen: x
Genealogische Bibliographie
1) Regionen: Polen • Westpommern
2) Sippen: polnische
3) Ein Zentrum der historischen
Ostmitteleuropa Forschung (Das Herder-Institut in Marburg)
Geschichte der Regionen & regionale links: Westpommern
Hauptstartsaite (http://worsten.org) & Startseiten der regionale Teiler: Baden • Belorussland • Bessarabien • Böhmem • Bukowina • Elsass • Ermland-Masuren • Galizien • Großpolen • Heiligenkreuz • Kleinpolen • Kujawien • Kujawien-Pommern • Litauen • Lodzkie • Lothringen • Lubelskie • Lubusko • Mähren und Tschechisch Schlesien • Masowien • Niederschlesien • Oberlausitz • Oberschlesien • Opolskie • Ostpommern • Pfalz • Podlachien • Schlesien • Slowakei • Ukraine • Vorkarpaten • Westpommern • Westpreußen • Wolhynien • Württemberg
Ortsverzeichnis: x
Regionales Anschlagbrett (für unsere ordentliche und fördernde Mitglieder): Westpommern
Regionale Verzeichnis der Forscher: Westpommern
Pfarren
1) Evangelische:
2) Römisch-katholische:
Siteverzeichnisse der europäischen Familien: Polen
Standesämter: Westpommern
Verwaltungsstruktur: x
Wörterbücher:
Regionen Europas und genealogische links
•
Vielsprachiges genealogisches
Wörterbuch •
Vielsprachiges
Wörterbuch für Berufe, Stellungen und Rangstufen
| Gemeinden Westpommerns abeceweise | |
| B | Banie • Barlinek • Barwice • Bedzino • Białogard • Biały Bór • Bielice • Bierzwnik • Biesiekierz • Bobolice • Boleszkowice • Borne Sulinowo • Brojce • Brzeźno |
| C | Cedynia • Chociwel • Chojna • Choszczno • Czaplinek • Człopa |
| D | Darłowo • Debno • Dobra • Dobra • Dobra • Dobrzany • Dolice • Drawno • Drawsko Pomorskie • Dygowo • Dziwnów |
| G | Golczewo • Goleniów • Gościno • Gryfice • Gryfino • Grzmiąca |
| I | Ińsko |
| K | Kalisz Pomorski • Kamień Pomorski • Karlino • Karnice • Kobylanka • Kołbaskowo • Kołobrzeg • Koszalin • Kozielice • Krzecin |
| L | Lipiany |
| Ł | Łobez |
| M | Malechowo • Manowo • Marianowo • Maszewo • Mielno • Mieszkowice • Miedzyzdroje • Mirosławiec • Moryń • Myślibórz |
| N | Nowe Warpno • Nowogard • Nowogródek Pomorski |
| O | Osina • Ostrowice |
| P | Pełczyce • Płoty • Polanów • Police • Połczyn-Zdrój • Postomino • Przelewice • Przybiernów • Pyrzyce |
| R | Radowo Małe • Rąbino • Recz • Resko • Rewal • Rymań |
| S | Siemyśl • Sienów • Sławno • Sławoborze • Stara Dąbrowa • Stare Czarnowo • Stargard Szczeciński • Stepnica • Suchań • Szczecin • Szczecinek |
| Ś | Świerzno • Świeszyno • Świnoujście |
| T | Trzcińsko-Zdrój • Trzebiatów • Tuczno • Tychowo |
| U | Ustronie Morskie |
| W | Wałcz • Warnice • Węgorzyno • Widuchowa • Wolin |
| Z | Złocieniec |
| Gemeinden Westpommerns nach Kreisen | |
| Białogard | Białogard • Karlino • Tychowo |
| Choszczno | Bierzwnik • Choszczno • Drawno • Krzecin • Pełczyce • Recz |
| Drawsko Pomorskie | Czaplinek • Drawsko Pomorskie • Kalisz Pomorski • Ostrowice • Złocieniec |
| Goleniów | Dobra • Goleniów • Maszewo • Nowogard • Osina • Przybiernów • Stepnica |
| Gryfice | Brojce • Gryfice • Karnice • Płoty • Rewal • Trzebiatów |
| Gryfino | Banie • Cedynia • Chojna • Gryfino • Mieszkowice • Moryń • Stare Czarnowo • Trzcińsko-Zdrój • Widuchowa |
| Kamień Pomorski | Dziwnów • Golczewo • Kamień Pomorski • Miedzyzdroje • Świerzno • Wolin |
| Koszalin (urbo) | Koszalin |
| Koszalin | Bedzino • Biesiekierz • Bobolice • Manowo • Mielno • Polanów • Sienów • Świeszyno |
| Kołobrzeg | Dygowo • Gościno • Kołobrzeg • Rymań • Siemyśl • Ustronie Morskie |
| Łobez | Dobra • Łobez • Resko • Radowo Małe • Węgorzyno |
| Myślibórz | Barlinek • Boleszkowice • Debno • Myślibórz • Nowogródek Pomorski |
| Police | Dobra • Kołbaskowo • Nowe Warpno • Police |
| Pyrzyce | Bielice • Kozielice • Lipiany • Przelewice • Pyrzyce • Warnice |
| Sławno | Darłowo • Malechowo • Postomino • Sławno |
| Stargard Szczeciński | Chociwel • Dobrzany •Dolice • Ińsko • Kobylanka • Marianowo • Stara Dąbrowa • Stargard Szczeciński • Suchań |
| Szczecin | Szczecin |
| Szczecinek | Barwice • Biały Bór • Borne Sulinowo • Grzmiąca • Szczecinek |
| Świdwin | Brzeźno • Połczyn-Zdrój • Rąbino • Sławoborze |
| Świnoujście | Świnoujście |
| Wałcz | Człopa • Mirosławiec • Tuczno • Wałcz |
![]() |
Unsere Gesellschaft:
Genealogische Gesellschaft
„Worsten“ • Beitrittserklärung •
Mitgliederverzeichnis •
Satzung Die Internationale Sprache Esperanto Besucherstatistik |
|
Aktualisiert: März 2005 |
Schreiben Sie an Worsten |
|
Kodierung / kodado: Unikodo UTF-8 |
|
Aktualigo: marto 2005 |
Bonvolu skribi al Worsten |
© Copyright by „Worsten“ 2003 |