![]() |
Vzdálení
bratranci |
Genealogické stránky |
|
| Tematický index / Laŭtema indekso:: eo: Esperanta versio • cs: Česká verze • de: Deutsche Version • en: English version • es: Versión española • fr: Version française • it: Versione italiana • pl: Wersja polska | |||
|
|
Index do genealogických stránek
„Vzdálení
bratranci z Západních Pomořan“
Administrativní členění: x
Adresy a genealogické odkazy: Genealogické stránky • Statní archivy v Polsku
Dějiny krajů a regionální odkazy: Západní Pomořany
Evropské rody: x
Genealogická bibliografie
1)
Kraje: Polsko • Západní
Pomořany
2) Rody: polské
3) Bibliografická databáze k
dějinám střední a východní Evropy (Institut Herdera v Marburgu)
Hlavní startovní stránka (http://worsten.org) & startovní stránky regionálních rubrik: Alsasko • Bádensko • Besarabsko • Bělorusko • Bukovinsko • Čechy • Dolní Slezsko • Falc • Halič • Horní Lužice • Horní Slezsko • Kujavsko • Kujavsko-Pomořany • Litva • Lotrinsko • Lodžsko • Lublinsko • Lubusko • Malopolsko • Mazovsko • Morava a České Slezsko • Opolsko • Podkarpatsko • Podlasko • Slovensko • Slezsko • Svatokřižsko • Ukrajina • Varminsko-Mazursko • Velkopolsko • Viselské Pomořany • Volyň • Východní Pomořany • Württembersko • Západní Pomořany
Internetové stranky evropských rodů: Polsko
Matriční úřady: Západní Pomořany
Regionální seznamy badatelů: Západní Pomořany
Regionální vývěsní tabule: Západní Pomořany
Fary
1) Evangelické:
2) Římskokatolické:
Seznamy míst: x
Seznamy předků: x
Slovníky: Kraje Evropy a genealogické odkazy • Různojazyčný genealogický slovník • Slovník povolání, funkcí a hodností
| Obce Západních Pomořan podle abecedy | |
| B | Banie • Barlinek • Barwice • Bedzino • Białogard • Biały Bór • Bielice • Bierzwnik • Biesiekierz • Bobolice • Boleszkowice • Borne Sulinowo • Brojce • Brzeźno |
| C | Cedynia • Chociwel • Chojna • Choszczno • Czaplinek • Człopa |
| D | Darłowo • Debno • Dobra • Dobra • Dobra • Dobrzany • Dolice • Drawno • Drawsko Pomorskie • Dygowo • Dziwnów |
| G | Golczewo • Goleniów • Gościno • Gryfice • Gryfino • Grzmiąca |
| I | Ińsko |
| K | Kalisz Pomorski • Kamień Pomorski • Karlino • Karnice • Kobylanka • Kołbaskowo • Kołobrzeg • Koszalin • Kozielice • Krzecin |
| L | Lipiany |
| Ł | Łobez |
| M | Malechowo • Manowo • Marianowo • Maszewo • Mielno • Mieszkowice • Miedzyzdroje • Mirosławiec • Moryń • Myślibórz |
| N | Nowe Warpno • Nowogard • Nowogródek Pomorski |
| O | Osina • Ostrowice |
| P | Pełczyce • Płoty • Polanów • Police • Połczyn-Zdrój • Postomino • Przelewice • Przybiernów • Pyrzyce |
| R | Radowo Małe • Rąbino • Recz • Resko • Rewal • Rymań |
| S | Siemyśl • Sienów • Sławno • Sławoborze • Stara Dąbrowa • Stare Czarnowo • Stargard Szczeciński • Stepnica • Suchań • Szczecin • Szczecinek |
| Ś | Świerzno • Świeszyno • Świnoujście |
| T | Trzcińsko-Zdrój • Trzebiatów • Tuczno • Tychowo |
| U | Ustronie Morskie |
| W | Wałcz • Warnice • Węgorzyno • Widuchowa • Wolin |
| Z | Złocieniec |
| Obce Západních Pomořan podle okresů | |
| Białogard | Białogard • Karlino • Tychowo |
| Choszczno | Bierzwnik • Choszczno • Drawno • Krzecin • Pełczyce • Recz |
| Drawsko Pomorskie | Czaplinek • Drawsko Pomorskie • Kalisz Pomorski • Ostrowice • Złocieniec |
| Goleniów | Dobra • Goleniów • Maszewo • Nowogard • Osina • Przybiernów • Stepnica |
| Gryfice | Brojce • Gryfice • Karnice • Płoty • Rewal • Trzebiatów |
| Gryfino | Banie • Cedynia • Chojna • Gryfino • Mieszkowice • Moryń • Stare Czarnowo • Trzcińsko-Zdrój • Widuchowa |
| Kamień Pomorski | Dziwnów • Golczewo • Kamień Pomorski • Miedzyzdroje • Świerzno • Wolin |
| Koszalin (urbo) | Koszalin |
| Koszalin | Bedzino • Biesiekierz • Bobolice • Manowo • Mielno • Polanów • Sienów • Świeszyno |
| Kołobrzeg | Dygowo • Gościno • Kołobrzeg • Rymań • Siemyśl • Ustronie Morskie |
| Łobez | Dobra • Łobez • Resko • Radowo Małe • Węgorzyno |
| Myślibórz | Barlinek • Boleszkowice • Debno • Myślibórz • Nowogródek Pomorski |
| Police | Dobra • Kołbaskowo • Nowe Warpno • Police |
| Pyrzyce | Bielice • Kozielice • Lipiany • Przelewice • Pyrzyce • Warnice |
| Sławno | Darłowo • Malechowo • Postomino • Sławno |
| Stargard Szczeciński | Chociwel • Dobrzany •Dolice • Ińsko • Kobylanka • Marianowo • Stara Dąbrowa • Stargard Szczeciński • Suchań |
| Szczecin | Szczecin |
| Szczecinek | Barwice • Biały Bór • Borne Sulinowo • Grzmiąca • Szczecinek |
| Świdwin | Brzeźno • Połczyn-Zdrój • Rąbino • Sławoborze |
| Świnoujście | Świnoujście |
| Wałcz | Człopa • Mirosławiec • Tuczno • Wałcz |
![]() |
Naše sdružení:
Genealogické sdružení
Worsten • Členská přihláška •
Seznam členů • Stanovy
Statistika navštěv |
|
Aktualizace: březen 2005 |
|
Kódováni / kodado: Unikodo UTF-8 |
|
|
Aktualigo: marto 2005 |
Bonvolu skribi al Worsten |
© Copyright by „Worsten“ 2003 |