![]() |
Foraj Kuzoj el
Litovio |
Genealogia retejo |
| Laŭtema indekso / Index: eo: Esperanta versio • cs: Česká verze • de: Deutsche Version • en: English version • es: Versión española • fr: Version française • it: Versione italiana • pl: Wersja polska |
|
|
Regiona genealogia
esplorado
Regionální genealogické rešerše • Regionale genealogische Forschungen •
Regional genealogical research
Investigación genealógica regional • Recherche généalogique régionale •
Ricerca genealogica regionale
Pesquisa genealógica regional • Regionalne badania genealogiczne •
Regionálny genealogický výskum
Региональное генеалогическое исследование • Регіональне генеалогічне
дослідження
Litovio • Lietuva • Litwa
Regiono de Alytus (Olita) • Alytaus apskritis
| Distrikto • Rajonas |
Enskriboj |
Komunumoj • Seniūnijos |
| Alytus (Olita) | Alovė (Oława) • Butrimonys (Butrymańce) • Daugai (Daugi) • Krokialaukis • Makniūnai (Mekniuny) • Miroslavas (Mirosław) • Nemunaitis (Niemonajście) • Pivašiūnai (Piwoszuny) • Simnas (Simno) • Vaisodžiai | |
| Alytus – urbo (Olita) | Alytus (Olita) | |
| Druskininkai (Druskienniki) | Druskininkai (Druskienniki) • Leipalingis (Lejpuny) • Vieciūnai | |
| Lazdijai (Łoździeje) | Avižieniai (Awiżańce) • Dzūkai • Kapčiamiestis (Kopciowo) • Krosna (Krasna) • Kučiūnai (Kuciany) • Lazdijai (Łoździeje) • Noragėliai (Noragiele) • Seirijai (Sereje) • Šeštokai • Šventežeris (Święte Jeziory) • Teizai (Tejzy) • Veisiejai (Wiejsieje) | |
| Varėna (Orany) | Panočiai • Marcinkonys (Marcinkańce) • Matuizos (Matujzy) • Merkinė (Merecz) • Valkininkai • Varėna (Orany) • Vydeniai (Wideniańce) • Žilinai |
Regiono de Kaunas (Kowno) • Kauno apskritis
| Distrikto • Rajonas |
Enskriboj |
Komunumoj • Seniūnijos |
| Birštonas (Birsztany) | Birštonas (Birsztany) | |
| Jonava (Jonawa) | Bukonys (Bukańce) • Dumsiai (Dumsia) • Jonava (Jonawa) • Kulva (Kulwa) • Rukla (Rukła) • Šilai (Szyły) • Upninkai (Upniki) • Užusaliai (Słoboda Aleksandrowska) • Žeimiai (Żejmy) | |
| Kaišiadorys (Koszedary) | Kaišiadorys (Koszedary) • Kruonis (Kronie) • Nemaitonys (Niemejtany) • Palomenė (Połomień) • Paparčiai (Poporcie) • Rumšiškės (Rymszyszki) • Žasliai (Żośle) • Žiežmariai (Żyżmory) | |
| Kaunas (Kowno) | Akademijos miestelis • Babtai (Bobty) • Cekiskė (Czekiszki) • Domeikava (Domejkowo) • Ežerėlis (Ażarele) • Garliava • Kačerginė (Gojżany) • Karmėlava • Kulautuva • Lapės • Mastaičiai • Neveronys • Raudondvaris (Czerwony Dwór) • Ringaudai • Rokai • Samylai (Somiły) • Piliuona (Pilona) • Užliedžiai • Vandžiogala • Vilkija (Wilkia) • Zapyškis (Sapieżyszki) | |
| Kaunas – urbo (Kowno) | Kaunas (Kowno) | |
| Kėdainiai (Kiejdany) | Aristava (Orwistów) • Akademija • Gudžiunai (Gudziuny) • Josvainiai • Kėdainiai (Kiejdany) • Krakės (Kroki) • Pelėdnagiai • Pernarava (Pernarowo) • Surviliškis • Šėta (Szaty) • Truskava | |
| Prienai (Preny) | Ašminta • Balbieriškis (Balwierzyszki) • Išlaužas • Jieznas (Jezno) • Naujoji Ūta (Nowa Huta) • Pakuonis (Pokojnie) • Prenai (Prieny) • Stakliškės (Stokliszki) • Šilavotas (Szylowate) • Veiveriai (Wejwery) | |
| Raseiniai (Rosienie) | Ariogala (Ejragoła) • Betygala (Betygoła) • Girkalnis (Girtakol) • Kalnujai (Kołnuje) • Kaulakiai (Kawłoki) • Nemakščiai (Niemokszty) • Paliepiai (Polepie) • Raseiniai (Rosienie) • Šiluva (Szydłowo) • Viduklė (Widukle) |
Regiono de Klaipėda (Kłajpeda) • Klaipėdos apskritis
| Distrikto • Rajonas |
Enskriboj |
Komunumoj • Seniūnijos |
| Klaipėda (Kłajpeda, Memel) | Agluonėnai (Aglonieny) • Gargždai (Gorżdy) • Dovilai (Dowile) • Endriejavas (Andrzejewo) • Judrėnai (Judrany) • Kretingalė • Priekulė (Prekule) • Sendvaris • Veiviržėnai (Wewirżany) • Vėžaičiai (Wieżajcie) | |
| Klaipėda – urbo (Kłajpeda, Memel) | Klaipėda (Kłajpeda, Memel) | |
| Kretinga (Kretynga) | Darbėnai (Dorbiany) • Kartena (Korciany) • Kretinga (Kretynga) • Kūlupėnai (Kułupiany) • Salantai (Salanty) • Raguviškiai | |
| Neringa (Nerynga) | Neringa (Nerynga) | |
| Palanga (Połąga) | Palanga (Połąga) | |
| Skuodas (Szkudy) | Aleksandrija (Aleksandria) • Barstyčiai (Barszczyce) • Lenkimai (Lenkimy) • Mosėdis (Masiady) • Notėnai (Naciany) • Skuodas (Szkudy) • Šatės (Szaty) • Ylakiai (Iłoki) | |
| Šilutė (Szyłokarczma, Heidekrug) | Gardamas (Gordoma) • Juknaičiai • Katyčiai (Katycie) • Kintai • Rusnė (Ruś) • Saugos (Saug) • Šilutė (Szyłokarczma, Heidekrug) • Švėkšna (Szweksznie) • Usėnai (Useny) • Vainutas (Wojnuta) • Žemaičių Naumiestis (Nowe Miasto) |
Regiono de Marijampolė (Mariampol) • Marijampolės apskritis
| Distrikto • Rajonas |
Enskriboj |
Komunumoj • Seniūnijos |
| Kalvarija (Kalwaria) | Akmenynai • Kalvarija (Kalwaria) • Liubavas (Lubowo) • Sangrūda (Sangroda) | |
| Kazlų Rūda (Kozłowa Ruda) | Antanavas (Antonowo) • Jankai (Janki) • Kazlų Rūda (Kozłowa Ruda) • Plutiškės (Płutyszki) | |
| Marijampolė (Mariampol) | Gudeliai (Gudele) • Igliauka (Igłówka) • Liudvinavas (Ludwinów) • Marijampolė (Mariampol) • Sasnava (Sosnowo) • Šunskai (Szumsk) | |
| Šakiai (Szaki) | Barzdai (Barzdy) • Gelgaudiškis (Gielgodyszki) • Griškabūdis (Gryszkobudzie) • Kiduliai • Kriūkai (Kruki) • Kudirkos Naumiestis (Władysławów) • Lekėčiai (Lokajcie) • Lukšiai (Łuksze) • Plokščiai • Sintautai (Syntowty) • Slavikai (Słowiki) • Sudargas (Sudargi) • Šakiai (Szaki) • Žvirgdaičiai | |
| Vilkaviškis (Wyłkowyszki) | Bartninkai (Bartniki) • Gizai (Giże) • Gražiškiai (Grażyszki) • Keturvalakiai (Kieturwłoki) • Klausučiai • Kybartai (Kibarty) • Pajevonys (Pojewoń) • Pilviškiai (Pilwiszki) • Vilkaviškis (Wyłkowyszki) • Virbalis (Wierzbołów) • Vištytis (Wisztyniec) |
Regiono de Panevėžys (Poniewież) • Panevėžio apskritis
| Distrikto • Rajonas |
Enskriboj |
Komunumoj • Seniūnijos |
| Biržai (Birże) | Biržai (Birże) • Nemunėlio Radviliškis (Radziwiliszki) • Pabiržė (Podbirze) • Pačeriaukštė I • Papilys (Popiel) • Parovėja • Vabalninkas (Wobolniki) | |
| Kupiškis (Kupiszki) | Alizava (Alojzów) • Kupiškis (Kupiszki) • Noriūnai • Skapiškis (Skopiszki) • Subačius (gel. st.. Subocz) • Šimonys (Szymańce) | |
| Panevėžys (Poniewież) | Karsakiškis (Korsakiszki) • Krekenava (Krakinowo) • Miežiškiai (Mieżyszki) • Naujamiestis • Raguva (Rogów) • Ramygala (Remigoła) • Smilgiai (Smilgi) • Upytė • Vadokliai (Wodakle) • Velžys (Welże) | |
| Panevėžys – urbo (Poniewież) | Panevėžys (Poniewież) | |
| Pasvalys (Paswol) | Daujėnai (Dowiany) • Joniškėlis (Johaniszkiele) • Krinčinas (Kryniczyn) • Namišiai • Pasvalys (Paswol) • Pumpėnai (Pompiany) • Pušalotas (Puszołaty) • Saločiai (Sałaty) • Vaškai (Konstantynów) | |
| Rokiškis (Rakiszki) | Juodupė (Judki) • Jūžintai (Jużynty) • Kamajai (Kamaje) • Kazliškis • Kriaunos (Krewno) • Obeliai (Abele) • Pandėlys (Ponedele) • Panemunėlio gel. st. mstl. • Rokiškis (Rakiszki) |
Regiono de Šiauliai (Szawle) • Šiaulių apskritis
| Distrikto • Rajonas |
Enskriboj |
Komunumoj • Seniūnijos |
| Akmenė (Okmiany) | Akmenė (Okmiany) • Kruopiai (Krupie) • Naujoji Akmenė (Nowe Okmiany) • Papilė (Popielany) • Venta (Wenta) • Viekšniai (Wieksznie) | |
| Joniškis (Janiszki) | Gaižaičiai • Gataučiai • Joniškis (Janiszki( • Kirnaičiai • Kriukai • Rudiškiai (Rodyszki) • Satkūnai (Satkuny) • Pavirčiuvė • Skaistgirys (Skajzgiry) • Žagarė (Żagory) | |
| Kelmė (Kielmy) | Kelmė (Kielmy) • Kražiai • Kražiai (Kroże) • Kukečiai • Lioliai (Lale) • Griniai • Šaukėnai (Szawkiany) • Tytuvėnai (Cytowiany) • Užventis (Użwenty) • Vaiguva (Wajgów) | |
| Pakruojis (Pokroje) | Guostagalis • Klovainiai (Kławany) • Lygumai (Ligumy) • Linkuva (Linków) • Pakruojis (Pokroje) • Pašvitinys (Poszwityń) • Rozalimas (Rozalin) • Žeimelis | |
| Radviliškis (Radziwiliszki) | Aukštelkai (Auksztejki) • Baisogala (Bejsagoła) • Daugelaičiai (Dowgiełajcie) • Grinkiškis (Grynkiszki) • Raudondvaris • Radviliškis (Radziwiliszki) • Sidabravas • Skėmiai (Skiemie) • Šaukotas (Szawkoty) • Šeduva (Szadów) • Šiaulėnai (Szawlany) • Tyruliai (Tyrolki) | |
| Šiauliai – urbo (Szawle) | Šiauliai (Szawle) | |
| Šiauliai (Szawle) | Bubiai (Bubie) • Gruzdžiai (Gru • Kairiai (Kajry) • Kuršėnai (Kurszany) • Kužiai (Kuże) • Meškuičiai (Meszkucie) • Raudėnai (Rawdziany) • Šakyna (Szakinów) |
Regiono de Tauragė (Taurogi) • Tauragės apskritis
| Distrikto • Rajonas |
Enskriboj |
Komunumoj • Seniūnijos |
| Jurbarkas (Jurbork) | Eržvilkas (Erżwilki) • Girdžiai (Girdzie) • Juodaičiai • Jurbarkas (Jurbork) • Raudonė (Raudoniany) • Seredžius • Skirsnemunė (Skirstymoń) • Smalininkai (Smolniki) • Šimkaičiai (Szymkajcie) • Veliuona • Viešvilė (Wyszwił) | |
| Pagėgiai (Pogegen) | Pagėgiai (Pogegen)• Stoniškiai (Stoniszki) • Vilkyškiai (Wilkiszki) | |
| Šilalė (Szyłele) | Bijotai • Bilionys • Didkiemis (Dydkiemie) • Kaltinėnai (Kołtyniany) • Kvėdarna (Chwejdany) • Laukuva (Ławków) • Pajūris (Pojurze) • Palentinis (Palentienen) • Šilalė (Szyłele) • Teneniai (Tenenie) • Upyna (Upino) • Žadeikiai (Żadejki) | |
| Tauragė (Taurogi) | Batakiai (Botoki) • Gaurė (Gawry) • Lauksargiai (Laugsargi) • Mažonai (Możany) • Skaudvilė (Skaudwile) • Tauragė (Taurogi) • Žygaičiai (Żygajcie) |
Regiono de Telšiai (Telsze) • Telšių apskritis
| Distrikto • Rajonas |
Enskriboj |
Komunumoj • Seniūnijos |
| Mažeikiai (Możejki) | Laižuva (Łajżew) • Mažeikiai (Możejki) • Seda (Siady) • Šerkšnėnai (Szrkszniany) • Tirkšliai (Tyrkszle) • Židikai (Żydyki) | |
| Plungė (Płungiany) | Alsėdžiai (Ulsiady) • Babrungas (Bobrungi) • Grumbliai • Kuliai (Kule) • Plateliai (Płotele) • Plungė (Płungiany) • Šateikiai (Szatejki) • Varkaliai • Žemaičių Kalvarija (Kalwaria Żmudzka) • Žlibinai (Żlubiny) | |
| Rietavas (Retów) | Daugedai • Medingėnai (Medyngiany) • Rietavas (Retów) • Tverai (Twery) | |
| Telšiai (Telsze) | Degaičiai • Gadunavas (Gadonów) • Luokė (Łukniki) • Nevarėnai (Niewierany) • Ryškėnai • Telšiai (Telsze) • Tryškiai (Tryszki) • Upyna (Upina) • Varniai (Wornie) • Viešvėnai (Wieszwiany) • Žarėnai (Żorany) |
Regiono de Utena (Uciana) • Utenos apskritis
| Distrikto • Rajonas |
Enskriboj |
Komunumoj • Seniūnijos |
| Anykščiai (Onikszty) | Andrioniškis (Androniszki) • Anykščiai (Onikszty) • Debeikiai (Dobejki) • Kavarskas (Kowarsk) • Kurkliai (Kurkle) • Skiemonys (Skieman) • Svėdasai (Świadosze) • Traupis (Troupie) • Troškūnai (Traszkuny) • Viešintos (Wieszynty) | |
| Ignalina (Ignalino) | Ceikiniai (Cejkinie) • Didžiasalis • Dūkštas (Dukszty) • Ignalina (Ignalino) • Kazitiškis • Linkmenys (Łyngmiany) • Mielagėnai (Mielegiany) • Naujasis Daugėliškis (Daugieliszki) • Rimšė (Rymszany) • Tverečius (Twerecz) • Vidiškės | |
| Molėtai (Malaty) | Alanta (Owanta) • Balninkai (Bolniki) • Čiulėnai • Dubingiai (Dubinki) • Giedraičiai (Giedrojcie) • Inturkė (Inturki) • Joniškis (Janiszki) • Luokesa • Mindūnai (Munduny) • Molėtai (Malaty) • Suginčiai • Videniškiai (Widziniszki) | |
| Utena (Uciana) | Daugailiai (Dowgiele) • Kuktiškės (Kukuciszki) • Leliūnai (Leluny) • Saldutiškis (Sołdaciszki) • Sudeikiai (Sudejki) • Tauragnai (Tauroginy) • Utena (Uciana) • Užpaliai (Uszpole) • Vyžuonos (Wiżuny) | |
| Visaginas (Wisaginia) | Visaginas (Wisaginia) | |
| Zarasai (Jeziorosy, Novoaleksandrovsk) | 1 | Antalieptė (Antolepy) • Antazavė (Antuzów) • Degučiai (Degucie) • Dusetos (Dusiaty) • Imbradas (Imbrody) • Salakas (Sołoki) • Suviekas (Suwieki) • Turmantas (Turmont) • Zarasai ( Novoaleksandrovsk, Jeziorosy) |
Regiono de Vilnius (Wilno) • Vilniaus apskritis
| Distrikto • Rajonas |
Enskriboj |
Komunumoj • Seniūnijos |
| Elektrėnai (Elektrony) | Beižionys • Elektrėnai (Elektrony) • Gilučiai • Kazokiškės (Kozakiszki) • Kietaviškės • Pastrėvys • Semeliškės (Sumiliszki) • Vievis (Jewie) | |
| Šalčininkai (Sołeczniki Wielkie) | Akmenynė • Baltoji Vokė (Biała Waka) • Butrimonys (Butrymańce) • Dainava (Dajnowo) • Dieveniškės (Dziewieniszki) • Eišiškės (Ejszyszki) • Gerviškės • Jašiūnai (Jaszuny) • Kalesninkai (Koleśniki) • Pabarė • Poškonys • Šalčininkai (Sołeczniki Wielkie) • Turgeliai (Turgiele) | |
| Širvintos (Szyrwinty) | Alionys I (Olany) • Čiobiškis (Czabiszki) • Gelvonai (Gielwany) • Jauniūnai (Jawniuny) • Kernavė (Kiernów) • Musninkai (Muśniki) • Širvintos (Szyrwinty) • Zibalai (Zyboły) | |
| Švenčionys (Święciany) | Adutiškis (Hoduciszki) • Cirkliškis (Cyrkliszki) • Kaltanėnai (Kołtyniany) • Labanoras ( Łabonary) • Magūnai (Maguny) • Naujas Strūnaitis (Strunojcie) • Pabradė (Podbrodzie) • Sariai (Sory) • Švenčionėliai (Nowe Święciany) • Švenčionys (Święciany) • Svirkos (Świrki) | |
| Trakai (Troki) | Aukštadvaris (Wysoki Dwór) • Grendavė • Lentvaris (Landwarów) • Onuškis (Hanuszyszki) • Paluknys • Rūdiškės • Senieji Trakai (Stare Troki) • Trakai (Troki) | |
| Ukmergė (Wiłkomierz) | Deltuva • Liaušiai • Lyduokiai • Pabaiskas (Pobojsk) • Siesikai (Siesiki) • Taujėnai (Towiany) • Ukmergė (Wiłkomierz) • Vepriai (Wieprze) • Vidiškiai (Widziszki) • Želva (Pozelwa) • Žemaitkiemis (Żmujdki) | |
| Vilnius – urbo (Wilno) | 1 | Vilnius (Wilno) |
| Vilnius (Wilno) | Avižieniai • Bezdonys (Bezdany) • Buivydžiai (Bujwidze) • Didžioji Riešė (Rzesza Wielka) • Dūkštos (Dukszty) • Juodšiliai (Czarny Bór) • Kalveliai • Lavoriškės (Lawaryszki) • Maišiagala (Mejszagoła) • Marijampolis (Maryampol) • Medininkai (Miedniki) • Mickūnai (Mickuny) • Nemenčinė (Niemenczyn) • Nemėžis (Niemież) • Paberžė (Podbrzezie) • Pagiriai • Rudamina (Rudomino) • Rukainiai (Rukojnie) • Sudervė (Suderwa) • Sužionys (Sużany) • Šatrininkai • Vilnius (Wilno) • Zujūnai |
Nomindekso
Seznam příjmení • Namensverzeichnis •
Surnme index • Íindice de apellidos • Elenco dei cognomi
Index de noms • Indeks nazwisk • Índice de nomes • Список прозвищ • Menný
register • Список прізвищ
Latinalfabete
Cirilalfabete
|
A |
Б |
В |
Г |
Д |
Е |
Є |
Ж |
З |
I |
И |
Й |
К |
Л |
М |
Н |
О |
П |
Р |
С |
T |
У |
Ф |
Х |
Ц |
Ч |
Ш |
Щ |
Ю |
Я |
Regiona genealogia esplorado: Aŭstrio • Belgio • Bjelarusio • Ĉeĥa Respubliko • Francio • Germanio • Hungario • Italio • Kroatio • Latvio • Litovio • Moldavio • Nederlando • Pollando • Rumanio • Ruslando • Slovakio • Slovenio • Svislando • Ukrainio • Principoj de la datenbanko / Zasady bazy danych
| nomo • прозьвішча • фамилно име • příjmení • efternavn • Familienname • Nachname • surname • apellido • sukunimi • nom • Επίθετο • név • prezime • vezetéknév • sloinne • cognome • pavardė • uzvārds • kunjom • nomen • familienaam • etternavn • slektsnavn • nume • familienavn • slektsnamn • nazwisko • sobrenome • nome de família • apelido • фамилия • прозвище • priezvisko • družinsko ime • priimek • презиме • swójbne mjeno • efternamn • achternaam • soyadi • прізвисько • pilsēta • прізвище • isibongo • familia retejo • rodinná stránka • grb • Familiensite • family site • sitio familiar • site familial • családi honlap • sito familiare • huiselijke site • witryna familijna • site familiar • фамильный сайт • фамільний сайт • familio • famiglia • Familie • famille • rodzina • сімейство • fjölskylda • swójba • gento • rod • Sippe • ród • род • рід • kmen • genealogio • genealogy • genealogie • genealogia • генеалогія • генеалогия • genealogia arbo • Familienkunde • family tree • генеалогическое древо • drzewo genealogiczne • родинне дерево • Stammbaum • rodopis • rodowód • rodokmen • vapp • rodokmeň • rodostrom • powiat • павет • раён • okres • Kreis • county of • distrito • district • arrondissement • járás • srez • kotar • distretto • rajonas • rajons • raion • повіт • уезд • район • urbo • горад • места • Град • město • Stadt • town • ville • város • grad • città • miestas • stad • miasto • cidade • oraş • город • mesto • місто • vilaĝo • вёска • ves • Dorf • village • sādža • campagne • falu • villaggio • city • gyvenvietė • selo • dorp • wieś • wioska • aldeia • sat • деревня • dedina • село • komunumo • obec • Gemeinde • comuna • komūna • commune of • község • comune • gemeente • bendruomenė • gmina • comună • гминa • opština • общинa • сельсовет • znak • сельский совет • blazono • erb • Wappen • coat of arms • armoiries • blason • armas • blasón • blasone • herbas • wapen • våapen • herb • brasão • stemă • blazon • címer • герб • radikoj • Wurzeln • roots • racines • radici • korzenie • korenie • коріння |
|
Aktualigo: majo 2006 |
|
Kodado / Kodado: Unikodo UTF-8 |
|
|
Atnaujinta: geguze 2006 |
Bonvolu skribi al Worsten |
© Worsten 2006 |