![]() |
Foraj Kuzoj el
Litovio |
Genealogia retejo |
|
Laŭtema indekso / Thematic index:: eo:
Esperanta versio •
cs: Česká
verze •
de:
Deutsche Version •
en:
English version •
es:
Versión española •
fr: Version
française •
it:
Versione italiana •
pl: Wersja
polska |
Loĝlokoj / places / gyvenvietės / miejscowości
Litovio / Litva / Litauen / Lithuania / Lituania / Lithuanie / Litwa
Loĝloko |
Komunumo de |
Distrikto de |
Voj. |
Aliaj nomoj |
Antaŭa adm. divido |
| Ceikiniai | Ceikinių | Ignalinos r. | Ut | ||
| Cirkliškis | Cirkliškio | Švenčionių r. | Vi | ||
| Ciūniškiai | Dubingių | Molėtų r. | Ut | ||
| Čebatoriai | Matuizų | Varėnos r. | Al | ||
| Čedasai | Rokiškio kaimiškoji | Rokiškio r. | Pa | ||
| Čekiškė | Čekiškės | Kaunas | Ka | ||
| Čekonys | Debeikių | Anykščių r. | Ut | ||
| Čekoniškės | Zujūnų | Vilnius | Vi | ||
| Čerėnai | Magūnų | Švenčionių r. | Vi | ||
| Čerioškavietė | Vyžuonų | Utena | Ut | ||
| Černiauskai | Leipalingio | Druskininkų | Al | ||
| Čičinai | Kulvos | Jonavos r. | Ka | ||
| Čiobiškis | Čiobiškio | Širvintų r. | Vi | ||
| Čiudiškiai | Išlaužo | Prienų r. | Ka | ||
| Čiulai | Mindūnų | Molėtų r. | Ut | ||
| Čiulėnai | Čiulėnų | Molėtų r. | Ut | ||
| Čiuželiai | Kulių | Plungės r. | Te | ||
| Čiužiakampis | Gerviškių | Šalčininkų r. | Vi | ||
| Čivyliai | Jūžintų | Rokiškio r. | Pa | ||
| Čivonys | Leipalingio | Druskininkų | Al | ||
| Čižiūnai | Aukštadvario | Trakai | Vi | ||
| Dabikinė | Akmenės | Akmenės r. | Ši | ||
| Dabužiai I | Kavarsko | Anykščių r. | Ut | ||
| Dacijonai | Tauragės | Tauragės r. | Ta | ||
| Dagiai | Sedos | Mažeikių r. | Te | ||
| Dagilynė | Krinčino | Pasvalio r. | Pa | ||
| Dailidės | Butrimonių | Šalčininkų r. | Vi | ||
| Dailidės | Poškonių | Šalčininkų r. | Vi | ||
| Dailučiai | Virbalio | Vilkaviškio r. | Ma | ||
| Dainava | Dainavos | Šalčininkų r. | Vi | ||
| Dainava | Deltuvos | Ukmergės r. | Vi | ||
| Dainava | Paparčių | Kaišiadorių r. | Ka | ||
| Dainava | Vydenių | Varėnos r. | Al | ||
| Dambava | Pakalniškių | Radviliškis | Ši | ||
| Danilava | Sužionių | Vilnius | Vi | ||
| Daniliškės | Trakų | Trakai | Vi | ||
| Daniūnai | Ramygalos | Panevėžio r. | Pa | ||
| Dapkiškiai | Tauragės | Tauragės r. | Ta | ||
| Dapkūniškiai | Balninkų | Molėtų r. | Ut | ||
| Dapšiai | Židikų | Mažeikių r. | Te | ||
| Dapšioniai | Sidabravo | Radviliškis | Ši | ||
| Darbėnai | Darbėnų | Kretinga | Kl | ||
| Dargaičiai | Kriukų | Joniškio r. | Ši | ||
| Dargužiai | Valkininkų | Varėnos r. | Al | ||
| Dargužiai | Lygumų | Pakruojo r. | Ši | ||
| Darius | Judrėnų | Klaipėdos r. | Kl | ||
| Darsūniškis | Kruonio | Kaišiadorių | Ka | ||
| Dasiūnai | Babtų | Kaunas | Ka | ||
| Daubariai | Tirkšlių | Mažeikių r. | Te | ||
| Daubariškiai | Želvos | Ukmergės r. | Vi | ||
| Daubėnai | Rudaminos | Vilnius | Vi | ||
| Daubiškiai | Papilės | Akmenės r. | Ši | ||
| Daučiūnai | Gerviškių | Šalčininkų r. | Vi | ||
| Daugai | Daugų | Alytaus r. | Al | ||
| Daugai, kaimas | Daugų | Alytaus r. | Al | ||
| Daugailiai | Daugailių | Utena | Ut | ||
| Daugėdai | Daugėdų | Rietavo | Te | ||
| Daugėlaičiai | Daugėlaičių apylinkės | Radviliškis | Ši | ||
| Daugeliškiai | Vilkijos apylinkių | Kaunas | Ka | ||
| Daugidonys | Kalesninkų | Šalčininkų r. | Vi | ||
| Dauginčiai | Kartenos | Kretinga | Kl | ||
| Dauginiai | Viekšnių | Akmenės r. | Ši | ||
| Daugirdai | Gudelių | Marijampolės | Ma | ||
| Daugirdiškės | Semeliškių | Elektrėnų | Vi | ||
| Dauglaukis | Tauragės | Tauragės r. | Ta | ||
| Daugšigaliai | Pakruojo | Pakruojo r. | Ši | ||
| Daujėnai | Daujėnų | Pasvalio r. | Pa | ||
| Daujočiai | Svėdasų | Anykščių r. | Ut | ||
| Daukniūnai | Panevėžio | Panevėžio r. | Pa | ||
| Daukniūnai | Krinčino | Pasvalio r. | Pa | ||
| Daukonys | Pakalniškių | Radviliškis | Ši | ||
| Daukšaičiai | Veiviržėnų | Klaipėdos r. | Kl | ||
| Daukšėnai | Karsakiškio | Panevėžio r. | Pa | ||
| Daukšiagirė | Pakuonio | Prienų r. | Ka | ||
| Daukšiai | Žagarės | Joniškio r. | Ši | ||
| Daukšiai | Igliaukos | Marijampolės | Ma | ||
| Daukšiai | Skuodo | Skuodo r. | Kl | ||
| Dauliūnai | Jūžintų | Rokiškio r. | Pa | ||
| Daumantiškiai | Pabaisko | Ukmergės r. | Vi | ||
| Daumilai | Sarių | Švenčionių r. | Vi | ||
| Daunorai | Meškuičių | Šiaulių r. | Ši | ||
| Daunoriai | Tauragnų | Utena | Ut | ||
| Daunoriškė | Satkūnų | Joniškio r. | Ši | ||
| Dauparai | Dauparų-Kvietinių | Klaipėdos r. | Kl | ||
| Davaisiai | Svirkų | Švenčionių r. | Vi | ||
| Debeikiai | Debeikių | Anykščių r. | Ut | ||
| Dėdeliškės | Grigiškių | Trakai | Vi | ||
| Degaičiai | Degaičių | Telšių r. | Te | ||
| Degėsiai | Guostagalio | Pakruojo r. | Ši | ||
| Deglėnai | Pušaloto | Pasvalio r. | Pa | ||
| Degučiai | Degučių | Zarasų r. | Ut | ||
| Degučiai | Obelių | Rokiškio r. | Pa | ||
| Degučiai | Lygumų | Pakruojo r. | Ši | ||
| Degučiai | Jankų | Kazlų Rūdos | Ma | ||
| Degučiai | Keturvalakių | Vilkaviškio r. | Ma | ||
| Degučiai | Žemaičių Naumiesčio | Šilutės r. | Kl | ||
| Degutinė | Griškabūdžio | Šakių r. | Ma | ||
| Delnica | Šeštokų | Lazdijų r. | Al | ||
| Deltuva | Deltuvos | Ukmergės r. | Vi | ||
| Dembava | Velžio | Panevėžio r. | Pa | ||
| Devynduoniai | Gudžiūnų | Kėdainių r. | Ka | ||
| Didieji Ibėnai | Vandžiogalos | Kaunas | Ka | ||
| Didieji Rūšupiai | Skuodo | Skuodo r. | Kl | ||
| Didkiemis | Didkiemio | Šilalės r. | Ta | ||
| Didsodė | Juodupės | Rokiškio r. | Pa | ||
| Didvyčiai | Babrungo | Plungės r. | Te | ||
| Didvyžiai | Klausučių | Vilkaviškio r. | Ma | ||
| Didžiakaimis | Kurklių | Anykščių r. | Ute | ||
| Didžiasalis | Didžiasalio | Ignalinos r. | Ute | ||
| Didžiasalis | Dūkšto | Ignalinos r. | Ute | ||
| Didžioji Kirsna | Šeštokų | Lazdijų r. | Al | ||
| Didžioji Riešė | Riešės | Vilnius | Vi | ||
| Didžiokai | Giedraičių | Molėtų r. | Ut | ||
| Didžiosios Kabiškės | Nemenčinės | Vilnius | Vi | ||
| Didžiosios Lapės | Lapių | Kaunas | Ka | ||
| Didžiosios Sėlos | Gerviškių | Šalčininkų r. | Vi | ||
| Dietkauščizna | Tverečiaus | Ignalinos r. | Ut | ||
| Dieveniškės | Dieveniškių | Šalčininkų r. | Vi | ||
| Dievogala | Zapyškio | Kaunas | Ka | ||
| Dievogala | Pagojukų | Raseinių r. | Ka | ||
| Digriai | Alšėnų | Kaunas | Ka | ||
| Diktariškiai | Šaukoto | Radviliškis | Ši | ||
| Diliai | Papilio | Biržų r. | Pa | ||
| Dimitriškės | Zarasų apylinkių | Zarasų r. | Ut | ||
| Dimšiai | Gruzdžių | Šiaulių r. | Ši | ||
| Dirvonėnai | Raudėnų | Šiaulių r. | Ši | ||
| Dirvoniškis | Leliūnų | Utena | Ut | ||
| Diržiai | Žeimelio | Pakruojo r. | Ši | ||
| Dysna | Didžiasalio | Ignalinos r. | Ut | ||
| Dituva | Priekulės | Klaipėdos r. | Kl | ||
| Dobilai | Girkalnio | Raseinių r. | Ka | ||
| Domeikava | Domeikavos | Kaunas | Ka | ||
| Dotnuva | Dotnuvos | Kėdainių r. | Ka | ||
| Dovainiai | Platelių | Plungės r. | Te | ||
| Dovainonys | Rumšiškių | Kaišiadorių r. | Ka | ||
| Dovydai | Vaškų | Pasvalio r. | Pa | ||
| Dovydiškis | Linkuvos | Pakruojo r. | Ši | ||
| Dovydžiai | Kruopių | Akmenės r. | Ši | ||
| Dovilai | Dovilų | Klaipėdos r. | Kl | ||
| Drapaliai | Leipalingio | Druskininkų | Al | ||
| Drąseikiai | Lapių | Kaunas | Ka | ||
| Drąseikiai | Parovėjos | Biržų r. | Pa | ||
| Drąsučiai | Kuršėnų kaimiškoji | Šiaulių r. | Ši | ||
| Drąsutaičiai | Satkūnų | Joniškio r. | Ši | ||
| Draudeliai | Pašvitinio | Pakruojo r. | Ši | ||
| Dreverna | Priekulės | Klaipėdos r. | Kl | ||
| Driežai | Upynos | Šilalės r. | Ta | ||
| Dryžiai | Saldutiškio | Utena | Ut | ||
| Drobūkščiai | Šilalės kaimiškoji | Šilalės r. | Ta | ||
| Druckūnai | Varėnos | Varėnos r. | Al | ||
| Drukiai | Priekulės | Klaipėdos r. | Kl | ||
| Druskininkai | Druskininkų | Druskininkų miesto | Al | Druskienniki | |
| Druskininkėliai | Leipalingio | Druskininkų | Al | ||
| Družai | Širvintų | Širvintų r. | Vi | ||
| Dubiai | Upninkų | Jonavos r. | K | ||
| Dubičiai | Kaniavos | Varėnos r. | Al | ||
| Dubingiai | Dubingių | Molėtų r. | Ut | ||
| Dubininkas | Marcinkonių | Varėnos r. | Al | ||
| Dubravai | Samylų | Kaunas | Ka | ||
| Dūdai | Gelvonų | Širvintų r. | Vi | ||
| Dūdiškės | Butrimonių | Alytaus r. | Al | ||
| Dukeliai | Rudaminos | Vilnius | Vi | ||
| Dūkštas | Dūkšto | Ignalinos r. | Ut | ||
| Dūkšteliai | Dūkšto | Ignalinos r. | Ut | ||
| Dūkštos | Dūkštų | Vilnius | Vi | ||
| Dukurnonys | Jiezno | Prienų r. | Ka | ||
| Duliai | Degučių | Zarasų r. | Ut | ||
| Dūmiškės | Naujosios Ūtos | Prienų r. | Ka | ||
| Dumsiai | Dumsių | Jonavos r. | Ka | ||
| Duokiškis | Kamajų | Rokiškio r. | Pa | ||
| Duonelaičiai | Gražiškių | Vilkaviškio r. | Ma | ||
| Dūseikiai | Tryškių | Telšių r. | Te | ||
| Dusetos | Dusetų | Zarasų r. | Ut | ||
| Dusinėnai | Rudaminos | Vilnius | Vi | ||
| Dusmenys | Onuškio | Trakai | Vi | ||
| Dvariūkai | Guostagalio | Pakruojo r. | Ši | ||
| Dvarnieji | Pilviškių | Vilkaviškio r. | Ma | ||
| Dvarviečiai | Laukuvos | Šilalės r. | Ta | ||
| Dvylikiai | Pakuonio | Prienų r. | Ka | ||
| Dzirmiškės | Miroslavo | Alytaus r. | Al | ||
| Dzūkai | Būdviečio | Lazdijų r. | Al | ||
| Džiuginėnai | Gadūnavo | Telšių r. | Te | ||
| Eglinė | Upninkų | Jonavos r. | Ka | ||
| Eičiai | Gaurės | Tauragės r. | Ta | ||
| Eičiūnai | Butrimonių | Alytaus r. | Al | ||
| Eičiūnai | Kriūkų | Šakių r. | Ma | ||
| Eidintai | Batakių | Tauragės r. | Ta | ||
| Eigirdžiai | Degaičių | Telšių r. | Te | ||
| Eikščiai | Čekiškės | Kaunas | Ka | ||
| Einoronys | Pivašiūnų | Alytaus r. | Al | ||
| Eišiškės | Eišiškių miesto | Šalčininkų r. | Vi | Ejszyszki | |
| Eitminiškės | Nemenčinės | Vilnius | Vi | ||
| Elektrėnai | Elektrėnų | Elektrėnų | Vi | ||
| Elniakampis | Sudervės | Vilnius | Vi | ||
| Elveriškė | Šeštokų | Lazdijų r. | Al | ||
| Endriejavas | Endriejavo | Klaipėdos r. | Kl | ||
| Endriškiai | Skaistgirio | Joniškio r. | Ši | ||
| Endriušiai | Smalininkų | Jurbarko r. | Ta | ||
| Ėriškiai | Upytės | Panevėžio r. | Pa | ||
| Erkšva | Ylakių | Skuodo r. | Kl | ||
| Erlėnai | Imbarės | Kretinga | Kl | ||
| Ersla | Šačių | Skuodo r. | Kl | ||
| Erzvėtas | Tverečiaus | Ignalinos r. | Ut | ||
| Eržvilkas | Eržvilko | Jurbarko r. | Ta | ||
| Ežerėlis | Ežerėlio | Kaunas | Ka | ||
| Feliksavas | Žarėnų | Telšių r. | Te | ||
| Ferma | Raguvos | Panevėžio r. | Pa | ||
| Gabšiai | Raseinių | Raseinių r. | Ka | ||
| Gačioniai | Klovainių | Pakruojo r. | Ši | ||
| Gačionys | Jūžintų | Rokiškio r. | Pa | ||
| Gadūnavas | Gadūnavo | Telšių r. | Te | ||
| Gaidė | Rimšės | Ignalinos r. | Ut | ||
| Gaigaliai | Užpalių | Utena | Ut | ||
| Gaigaliai | Šimonių | Kupiškio r. | Pa | ||
| Gailaičiai | Akmenės | Akmenės r. | Ši | ||
| Gailiai | Liolių | Kelmės r. | Ši | ||
| Gailiakiemis | Butrimonių | Alytaus r. | Al | ||
| Gailiūnai | Leipalingio | Druskininkų | Al | ||
| Gaižaičiai | Gaižaičių | Joniškio r. | Ši | ||
| Gaižėnai | Ringaudų | Kaunas | Ka | ||
| Gaižiūnai | Dumsių | Jonavos r. | Ka | ||
| Galgiai | Mickūnų | Vilnius | Vil | ||
| Gardamas | Gardamo | Šilutės r. | Kl | ||
| Gargždai | Gargdždų | Klaipėdos r. | Kl | ||
| Gargždelė | Imbarės | Kretinga | Kl | ||
| Garliava | Garliavos | Kaunas | Ka | ||
| Garniai | Daugailių | Utena | Ut | ||
| Garuckai | Ramygalos | Panevėžio r. | Pa | ||
| Gasčiūnai | Kepalių | Joniškio r. | Ši | ||
| Gataučiai | Gataučių | Joniškio r. | Ši | ||
| Gateliai | Daugailių | Utena | Ut | ||
| Gaučiškė | Liolių | Kelmės r. | Ši | ||
| Gaudakiemis | Merkinės | Varėnos r. | Al | ||
| Gaudikaičiai | Degaičių | Telšių r. | Te | ||
| Gaulėnai | Upynos | Telšių r. | Te | ||
| Gaurė | Gaurės | Tauragės r. | Ta | ||
| Gausantiškiai | Veliuonos | Jurbarko r. | Ta | ||
| Gavaltuva | Sasnavos | Marijampolės | Ma | ||
| Gaveikėnai | Ignalinos | Ignalinos r. | Ut | ||
| Gečionys | Skiemonių | Anykščių r. | Ut | ||
| Gedikėnai | Medingėnų | Rietavo | Te | ||
| Gediškiai | Obelių | Rokiškio r. | Pa | ||
| Gedrimai | Gadūnavo | Telšių r. | Te | ||
| Gedučiai | Guostagalio | Pakruojo r. | Ši | ||
| Gedžiūnėliai | Kazitiškio | Ignalinos r. | Ut | ||
| Gegabrasta | Pumpėnų | Pasvalio r. | Pa | ||
| Gegrėnai | Žemaičių Kalvarijos | Plungės r. | Te | ||
| Gegužinė | Palomenės | Kaišiadorių | Ka | ||
| Gegužinė | Panevėžio | Panevėžio r. | Pa | ||
| Geidžiai | Tirkšlių | Mažeikių r. | Te | ||
| Geidžiūnai | Širvėnos | Biržų r. | Pa | ||
| Geisiškės | Dūkštų | Vilnius | Vi | ||
| Geisteriškiai | Bartninkų | Vilkaviškio r. | Ma | ||
| Geisteriškiai | Keturvalakių | Vilkaviškio r. | Ma | ||
| Geištariškiai | Miroslavo | Alytaus r. | Al | ||
| Gelažūnai | Birštono | Birštono | Ka | ||
| Geležiai | Karsakiškio | Panevėžio r. | Pa | ||
| Gelgaudiškis | Gelgaudiškio | Šakių r. | Ma | ||
| Gėluva | Ariogalos | Raseinių r. | Ka | ||
| Gelvonai | Gelvonų | Širvintų r. | Vi | ||
| Genaičiai | Dauparų-Kvietinių | Klaipėdos r. | Kl | ||
| Genčai | Kretingos | Kretinga | Kl | ||
| Geniai | Alytaus | Alytaus r. | Al | ||
| Gerdašiai | Leipalingio | Druskininkų | Al | ||
| Gerdžiūnai | Kriūkų | Šakių r. | Ma | ||
| Germaniškis | Nemunėlio Radviliškio | Biržų r. | Pa | ||
| Geruliai | Balbieriškio | Prienų r. | Ka | ||
| Geruliai | Degaičių | Telšių r. | Te | ||
| Gervėnai | Pivašiūnų | Alytaus r. | Al | ||
| Gervėnai | Seirijų | Lazdijų r. | Al | ||
| Gerviškės | Gerviškių | Šalčininkų r. | Vi | ||
| Gėsalai | Aleksandrijos | Skuodo r. | Kl | ||
| Giedraičiai | Giedraičių | Molėtų r. | Ut | ||
| Giedraičiai | Grinkiškio | Radviliškis | Ši | ||
| Giedriai | Šeimenos | Vilkaviškio r. | Ma | ||
| Gierdučiai | Šakių | Šakių r. | Ma | ||
| Gikonys | Kupiškio | Kupiškio r. | Pa | ||
| Gilaičiai | Kužių | Šiaulių r. | Ši | ||
| Gilbonys | Smilgių | Panevėžio r. | Pa | ||
| Gyliai | Viduklės | Raseinių r. | Ka | ||
| Gyliškiai | Kudirkos Naumiesčio | Šakių r. | Ma | ||
| Gilučiai | Gilučių | Elektrėnų | Vi | ||
| Gilūtos | Mielagėnų | Ignalinos r. | Ut | ||
| Gilužiai | Balninkų | Molėtų r. | Ut | ||
| Gilvyčiai | Bubių | Šiaulių r. | Ši | ||
| Gimžiškiai | Kuktiškių | Utena | Ut | ||
| Ginčaičiai | Raseinių | Raseinių r. | Ka | ||
| Ginduliai | Sendvario | Klaipėdos r. | Kl | ||
| Gineikiai | Kaltinėnų | Šilalės r. | Ta | ||
| Gineitai | Kėdainių kaimiškoji | Kėdainių r. | Ka | ||
| Ginkūnai | Šiaulių kaimiškoji | Šiaulių r. | Ši | ||
| Gintalai | Varnių miesto ir apylinkės | Telšių r. | Te | ||
| Gintališkė | Platelių | Plungės r. | Te | ||
| Ginučiai | Linkmenų | Ignalinos r. | Ut | ||
| Gipėnai | Antazavės | Zarasų r. | Ut | ||
| Giraitė | Užliedžių | Kaunas | Ka | ||
| Girdiškė | Bijotų | Šilalės r. | Ta | ||
| Girdžiai | Girdžių | Jurbarko r. | Ta | ||
| Girelė | Kietaviškių | Elektrėnų | Vi | ||
| Girėnai | Šakių | Šakių r. | Ma | ||
| Girėnai | Vištyčio | Vilkaviškio r. | Ma | ||
| Girininkai | Rokų | Kaunas | Ka | ||
| Girininkai | Vėžaičių | Klaipėdos r. | Kl | ||
| Girionys | Samylų | Kaunas | Ka | ||
| Girkaliai | Kretingalės | Klaipėdos r. | Kl | ||
| Girkalnis | Girkalnio | Raseinių r. | Ka | ||
| Girkantai | Raudėnų | Šiaulių r. | Ši | ||
| Girkantiškė | Žarėnų | Telšių r. | Te | ||
| Girminiai | Ignalinos | Ignalinos r. | Ut | ||
| Girnikai | Užvenčio | Kelmės r. | Ši | ||
| Girsteitiškis | Balninkų | Molėtų r. | Ut | ||
| Girsūdai | Daujėnų | Pasvalio r. | Pa | ||
| Giruliai | Klaipėdos miesto | Kl | |||
| Girvainiai | Laukuvos | Šilalės r. | Ta | ||
| Gyvakarai | Alizavos | Kupiškio r. | Pa | ||
| Gyvoliai | Viekšnių | Akmenės r. | Ši | ||
| Gižai | Gižų | Vilkaviškio r. | Ma | ||
| Glaudžiai | Babrungo | Plungės r. | Te | ||
| Glitiškės | Paberžės | Vilnius | Vi | ||
| Gnievai | Šakių | Šakių r. | Ma | ||
| Gobergiškė | Dauparų-Kvietinių | Klaipėdos r. | Kl | ||
| Godeliai | Šateikių | Plungės r. | Te | ||
| Gojus | Kietaviškių | Elektrėnų | Vi | ||
| Gojus | Imbrado | Zarasų r. | Ut | ||
| Gorainiai | Vainuto | Šilutės r. | Kl | ||
| Gornostajiškės | Eišiškių kaimiškoji | Šalčininkų r. | Vi | ||
| Grabupiai | Šilutės | Šilutės r. | Kl | ||
| Gražiškiai | Gražiškių | Vilkaviškio r. | Ma | ||
| Grebliaučizna | Čiobiškio | Širvintų r. | Vi | ||
| Greižėnai | Lauksargių | Tauragės r. | Ta | ||
| Grendavė | Grendavės | Trakai | Vi | ||
| Grybai | Sarių | Švenčionių r. | Vi | ||
| Grybeliai | Vyžuonų | Utena | Ut | ||
| Grybėnai | Kazitiškio | Ignalinos r. | Ut | ||
| Griciai | Veliuonos | Jurbarko r. | Ta | ||
| Griciūnai | Sužionių | Vilnius | Vi | ||
| Griežionėlės | Andrioniškio | Anykščių r. | Ut | ||
| Griežionys | Lyduokių | Ukmergės r. | Vi | ||
| Griežpelkiai I | Lauksargių | Tauragės r. | Ta | ||
| Griežpelkiai II | Lauksargių | Tauragės r. | Ta | ||
| Grigaičiai | Šatrininkų | Vilnius | Vi | ||
| Grigaičiai | Babrungo | Plungės r. | Te | ||
| Grigiškės | Grigiškių | Trakai | Vi | ||
| Grikiapelė | Linkmenų | Ignalinos r. | Ut | ||
| Grikiapeliai | Svėdasų | Anykščių r. | Ut | ||
| Grikieniai | Sudervės | Vilnius | Vi | ||
| Grikpėdžiai | Žeimelio | Pakruojo r. | Ši | ||
| Grimzdai | Kvėdarnos | Šilalės r. | Ta | ||
| Grimziai | Kukečių | Kelmės r. | Ši | ||
| Griniai | Pakražančio | Kelmės r. | Ši | ||
| Grinkiškis | Grinkiškio | Radviliškis | Ši | ||
| Griškabūdis | Griškabūdžio | Šakių r. | Ma | ||
| Grobštai | Agluonėnų | Klaipėdos r. | Kl | ||
| Grumbliai | Paukštakių | Plungės r. | Te | ||
| Grūstė | Sedos | Mažeikių r. | Te | ||
| Grūšlaukė | Darbėnų | Kretinga | Kl | ||
| Grūtas | Vieciūnų | Druskininkų | Al | ||
| Gruzdiškė | Raseinių | Raseinių r. | Ka | ||
| Gruzdžiai | Gruzdžių | Šiaulių r. | Ši | ||
| Grūžiai | Vaškų | Pasvalio r. | Pa | ||
| Gružninkai | Grendavės | Trakai | Vi | ||
| Gudeliai | Maišiagalos | Vilnius | Vi | ||
| Gudeliai | Gerviškių | Šalčininkų r. | Vi | ||
| Gudeliai | Suginčių | Molėtų r. | Ut | ||
| Gudeliai | Pakražančio | Kelmės r. | Ši | ||
| Gudeliai | Papilio | Biržų r. | Pa | ||
| Gudeliai | Gudelių | Marijampolės | Ma | ||
| Gudeliai | Šeimenos | Vilkaviškio r. | Ma | ||
| Gudeliai | Girdžių | Jurbarko r. | Ta | ||
| Gudgalys | Karsakiškio | Panevėžio r. | Pa | ||
| Gudiena | Kaišiadorių apylinkės | Kaišiadorių r. | Ka | ||
| Gudiškiai | Parovėjos | Biržų r. | Pa | ||
| Gudiškiai | Igliaukos | Marijampolės | Ma | ||
| Gudkaimis | Kybartų | Vilkaviškio r. | Ma | ||
| Gudzenka | Kaišiadorių apylinkės | Kaišiadorių | Ka | ||
| Gudžiai | Varėnos | Varėnos r. | Al | ||
| Gudžioniai | Šilų | Jonavos r. | Ka | ||
| Gudžiūnai | Gudžiūnų | Kėdainių r. | Ka | ||
| Gulbės | Bilionių | Šilalės r. | Ta | ||
| Gulbinai | Pabiržės | Biržų r. | Pa | ||
| Gulbinėnai | Krinčino | Pasvalio r. | Pa | ||
| Gumbeliai | Šeštokų | Lazdijų r. | Al | ||
| Guogai | Taurakiemio | Kaunas | Ka | ||
| Guostagalis | Guostagalio | Pakruojo r. | Ši | ||
| Gustonys | Naujamiesčio | Panevėžio r. | Pa | ||
| Gutaučiai | Antalieptės | Zarasų r. | Ut |
|
Aktualigo: aprilo 2003 |
|
Kodado / Encoding: Unicode UTF-8 |
|
Update: April 2003 |
|
|
|
© Copyright by „Worsten“ 2003 |