![]() |
Foraj Kuzoj el Kujavio |
Genealogia retejo |
|
Laŭtema indekso / Thematic index:: eo:
Esperanta versio •
cs: Česká verze •
de: Deutsche Version •
en: English version •
es: Versión española •
fr: Version
française •
it: Versione italiana •
pl: Wersja polska |
Romkatolikaj parokoj 1905
Římskokatolické fary / Römisch-katholische
Pfarren / Roman Catholic parishes
Parroquias Católicas Romanas / Paroisses catholiques-romaines
Parrocchie cattolice romane / Parafie rzymskokatolickie / Rímskokatolícke
farností
Kujavio / Kujavsko / Kujawien / Kujavia / Cujavia / Cujavie / Kujawy
| Distrikto de County of Powiat |
Rom-kat. paroko 1905 Catholic parish 1905 Parafia rzym-kat. 1905 |
Loĝlokoj Places Miejscowości |
| Bydgoszcz (Bromberg Stadtkreis) |
Bydgoszcz (Bromberg) | |
| Bydgoszcz (Bromberg Landkreis) |
Bydgoszcz (Bromberg) | |
| Byszewo (Byschewo) | ||
| Dąbrówka Nowa | ||
| Dobrcz (Dobsch) | ||
| Fordon | ||
| Koronowo (Krone a./Brahe | ||
| Lisewo Kościelne (Liebensee), d. Inowrocław | ||
| Liszkowo (Lischkowo), d. Inowrocław | ||
| Łąsk Wielki (Groß Lonsk) | ||
| Mąkowarsk (Monkowarsk) | ||
| Mrocza (Mrotschen), d. Wyrzysk | ||
| Nakło (Nakel), d. Wyrzysk | ||
| Osielsk | ||
| Pęchowo (Penchowo), d. Inowrocław | ||
| Serock (Schirotzken), d. Świecie | ||
| Solec (Schulitz) | ||
| Ślesin (Slesin) | ||
| Wierzchucin Królewski (Königl. Wierzchucin) | ||
| Wudzyń (Groß Wudschin) | ||
| Wtelno | ||
| Żołądowo (Zolondowo) | ||
| Inowrocław (Inowrazlaw, od 1904 Hohensalza) |
||
| Branno | ||
| Brudnia | ||
| Chlewiska (Chlewisk) | ||
| Gniewkowo (Argenau) | ||
| Góra (Gora) | ||
| Grabie (Neu Grabia), d. Toruń | ||
| Inowrocław (Hohenzalza) | ||
| Jaksiczki (Jakschitz) | ||
| Kościelec (Koscielec) | ||
| Lisewo Kościelne (Liebensee) | ||
| Liszkowo (Lischkowo) | ||
| Ludziska (Ludzisk), d. Strzelno | ||
| Murzynno (Groß Morin) | ||
| Orłowo (Orlowo) | ||
| Ostrowo (Ostrowo b, Argenau) | ||
| Parchanie | ||
| Pęchowo (Penchowo) | ||
| Pieranie (Freitagsheim) | ||
| Płonkowo (Plonkowo) | ||
| Podgórz (Podgorz), d. Toruń | ||
| Pokrzywniki (Kaisertreu) | ||
| Szadłowice (Schadlowitz) | ||
| Tuczno | ||
| Mogilno | Duszno (Duschno) | |
| Frejszołectwo (Seehorst) | ||
| Gębice (Gembitz) | ||
| Kamieniec (Kaminiec) | ||
| Kościelec (Koscielec), d. Inowrocław |
||
| Kruchowo | ||
| Kwieciszewo (Blütenau) | ||
| Linówiec (Linowiec) | ||
| Mogilno | ||
| Niestronno | ||
| Orchowo (Orchheim) | ||
| Ostrowite Prymasowskie (Kirchlich Ostrowitte), d. Witkowo | ||
| Pakość (Pakosch) | ||
| Palędzie Kościelne (Kirchlich Palendzie) | ||
| Parlin | ||
| Strzelce | ||
| Strzyżewo Kościelne (Kirchlich Strzyzewo) | ||
| Szczepanowo (Schepanowo) | ||
| Szydłowo | ||
| Trląg (Trlong) | ||
| Trzemeszno (Tremessen) | ||
| Wylatowo (Wilatowen) | ||
| Strzelno (Strelno) |
Chełmce (Chelmce) | |
| Kościeszki (Koscieszki) | ||
| Kruszwica (Kruschwitz) | ||
| Ludzisko (Ludzisk) | ||
| Ostrowo (Ostrowo b. Gembitz) | ||
| Ostrowo (Ostrowo a. Goplo) | ||
| Piaski | ||
| Pieranie (Freitagsheim), d. Inowrocław | ||
| Polanowice (Polanowitz) | ||
| Rzadkwin | ||
| Siedlimowo | ||
| Sławsk Wielki (Groß Slawsk) | ||
| Stodoły (Hochkirch) | ||
| Strzelno (Strelno) | ||
| Wójcin (Woycin) | ||
| Szubin (Schubin) |
Barcin (Bartschin) | |
| Brzyskorzystew, d. Żnin | ||
| Chojna (Choyna), d. Wągrowiec | ||
| Chomentowo (Hedwigshorst) | ||
| Góra (Gora), d. Żnin | ||
| Kcynia (Exin) | ||
| Lisewo Kościelne (Liebensee), d. Inowrocław | ||
| Łabiszyn (Labischin) | ||
| Pakość (Pakosch), d. Mogilno | ||
| Panigródz (Panigrodz), d. Wągrowiec | ||
| Rynarzewo (Netzwalde) | ||
| Samoklęski Wielkie (Groß Samoklensk) | ||
| Słupy (Slupy) | ||
| Smogulec (Smoguletz), d. Wągrowiec | ||
| Szaradowo | ||
| Szczepanowo (Schepanowo), c. Mogilno | ||
| Szubin (Schubin) | ||
| Żnin (Znin) |
Brzyskorzystew (Birkenfelde) | |
| Cerekwica | ||
| Chomentowo (Hedwigshorst), d. Szubin | ||
| Chomiąża Szlachecka (Komsdorf) | ||
| Dziewierzewo (Lindenbrück) | ||
| Gąsawa (Gonsawa) | ||
| Gorzyce | ||
| Gościeszyn (Goscheschin) | ||
| Góra (Gora) | ||
| Izdebno (Ottensund) | ||
| Janówiec = Janowiec Wielkopolski (Janowitz) | ||
| Juńcewo (Juncewo) | ||
| Kołdrąb (Koldromb) | ||
| Kozielsko, d. Wągrowiec | ||
| Lubcz (Lubtsch) | ||
| Łopienno (Lopienno), d. Wągrowiec | ||
| Niestronno, d. Mogilno | ||
| Rogowo | ||
| Ryszewko (Ryschewko) | ||
| Srebrna Góra (Srebrnagora) | ||
| Strzyżewo Kościelne (Kirchlich Strzyzewo), d. Mogilno | ||
| Szczepanowo (Schepanowo), d. Mogilno | ||
| Świątkowo (Goßlerhof) | ||
| Wenecja (Venetia) | ||
| Żerniki (Zerniki) | ||
| Żnin (Znin) |
|
Aktualigo: majo 2004 |
Bonvolu
skribi al |
|
Kodado / Encoding: Unikodo UTF-8 |
|
Update: May 2004 |
|
||
|
© Copyright by „Worsten“ 2003 |