![]() |
Foraj Kuzoj el
Eŭropo |
Genealogia retejo |
|
Startpaĝoj (indeksoj) de regionaj rubrikoj:
Alzaco •
Badenio •
Bjelarusio •
Besarabio •
Bohemio •
Bukovino •
Galicio •
Grandpolio •
Kujavio •
Kujavio-Pomeranio •
Litovio •
Lodzlando •
Loreno •
Lublinio •
Lubuŝio •
Malgrandpolio •
Malsupra Silezio •
Mazovio •
Mazurio •
Moravio •
Okcidenta Pomeranio •
Opollando •
Palatinato •
Podlaĥio •
Pomeranio •
Sanktakrucio •
Silezio •
Slovakio •
Subkarpatio •
Supra Luzacio •
Supra Silezio •
Ukrainio •
Vistula Pomeranio •
Volinio •
Vurtembergo |
Vizitado de retejoj de
la Genealogia Societo Worsten
Resuma statistiko por 2006
Wizyty na witrynach Towarzystwa Genealogicznego Worsten
Návštěvy na stránkach Genealogického sdružení Worsten
Besuche auf sites der Genealogischen Gesellschaft Worsten
Visits at sites of the Worsten Genealogical Society
Las visitas en los sitios de la Sociedad Genealógica Worsten
Les visites sur les sites de la Société Généalogique Worsten
Visite ai siti de la Società Genealogica Worsten
Visitas em sítios da Sociedade Genealógica Worsten
Посещения на сайтах Генеалогического Общества Ворстен
Відвідини на сайтах Генеалогічного Суспільства Ворстен
De la 1-a de majo 2003 ĝis la 31-a de aŭgusto 2006 niajn 11 retejojn vizitis 1.069.124 personoj, kiuj kune rigardis 6.824.094 paĝojn (nasze 11 witryn odwiedziły 1.069.124 osoby, które łącznie obejrzały 6.824.094 stron).
Wizyty w roku 2006
| Retejo |
jan. |
feb. |
marto |
apr. |
majo |
junio |
julio |
aŭg. |
sept. |
okt. |
nov. |
dec. XII |
Sume Razem |
Witryna |
| Foraj Kuzoj | 36161 | 33541 | 57407 | 40247 | 42097 | 42655 | 41664 | 34247 | Dalecy kuzyni | |||||
| Eŭroponto | 4554 | 4388 | 5621 | 4605 | 5294 | 5417 | 4955 | 6328 | Europomost | |||||
| Eŭropa Junularo | 642 | 567 | 650 | 810 | 1001 | 927 | 1227 | 1191 | Młodzież europejska | |||||
| Partnerurboj | 327 | 347 | 434 | 554 | 675 | 711 | 995 | 905 | Miasta partnerskie | |||||
| Familiaj retejoj Worsten | 393 | 575 | 848 | 816 | 1149 | 1299 | 1168 | 938 | Witryny fam. Worsten | |||||
| Kanzonamikaro | 401 | 431 | 410 | 485 | 362 | 399 | 635 | 1861 | Krąg Mił. Pios. | |||||
| Alleum | 1640 | 2121 | 2154 | 2798 | 2825 | 2950 | 2539 | 2078 | Alleum | |||||
| Gento Worsten | 2078 | 1963 | 2329 | 2280 | 2248 | 2182 | 2037 | 1587 | Ród Worsten | |||||
| Praulo | 408 | 526 | 623 | 1015 | 1211 | 1059 | 958 | 770 | Praulo | |||||
| Radikaro | 763 | 545 | 768 | 685 | 605 | 681 | 684 | 680 | Radikaro | |||||
| Woytek | 523 | 290 | 262 | 650 | 1132 | 934 | 1068 | 662 | Woytek | |||||
| Sume | 47890 | 45294 | 71506 | 54945 | 58599 | 59214 | 57930 | 51247 | Razem |
Wywołania w roku 2006
| Retejo |
jan. |
feb. |
marto |
apr. |
majo |
junio |
julio |
aŭg. |
sept. |
okt. |
nov. |
dec. XII |
Sume Razem |
Witryna |
| Foraj Kuzoj | 249485 | 236682 | 279474 | 224203 | 225955 | 227523 | 221226 | 249960 | Dalecy kuzyni | |||||
| Eŭroponto | 24476 | 19046 | 54442 | 19140 | 22460 | 29804 | 52938 | 21715 | Europomost | |||||
| Eŭropa Junularo | 2607 | 1920 | 2303 | 2750 | 4330 | 3444 | 4907 | 6619 | Młodzież europejska | |||||
| Partnerurboj | 1950 | 1287 | 1516 | 2075 | 3050 | 3403 | 4867 | 4444 | Miasta partnerskie | |||||
| Familiaj retejoj Worsten | 1894 | 7683 | 7288 | 7396 | 6943 | 13209 | 10187 | 8394 | Witryny fam. Worsten | |||||
| Kanzonamikaro | 1687 | 1287 | 1078 | 1018 | 846 | 1089 | 1717 | 3079 | Krąg Mił. Pios. | |||||
| Alleum | 7368 | 6328 | 7672 | 8877 | 10070 | 11042 | 8048 | 7651 | Alleum | |||||
| Gento Worsten | 6658 | 6158 | 7421 | 6557 | 7714 | 12986 | 7407 | 4678 | Ród Worsten | |||||
| Praulo | 1799 | 1974 | 2070 | 3347 | 3901 | 3351 | 2388 | 2657 | Praulo | |||||
| Radikaro | 2354 | 2170 | 2345 | 2089 | 1975 | 2072 | 2279 | 2339 | Radikaro | |||||
| Woytek | 1822 | 953 | 724 | 2474 | 5941 | 2431 | 1668 | 1243 | Woytek | |||||
| Sume | 302100 | 285488 | 366333 | 279926 | 293185 | 310354 | 317632 | 312779 | Razem |
Resuma statistiko: 2003 • 2004 • 2005 • 2006
|
Aktualigo: septembro 2006 |
|
Kodado / kodowanie: Unikodo UTF-8 |
|
|
Aktualizacja: wrzesień 2006 |
Please write to Worsten |
© Worsten 2006 |