Foraj Kuzoj el Galicio
Galician Distant Cousins

Genealogia retejo
Genealogical site

Laŭtema indekso / Thematic index:: eo: Esperanta versiocs: Česká verzede: Deutsche Version  • en: English versiones: Versión españolafr: Version françaiseit: Versione italianapl: Wersja polska ua: Українська версія

Okresy Haliče / Kreise von Galizien / Counties of Galicia / Distritos de la Galicia (Austriaca) Districts de Galicie / Distretti della Galizia / Powiaty Galicji

 Administraj distriktoj  (censo je la 31a de decembro 1900)

 Mallongigoj / Abkürzungen / Abbreviations / Skróty

D enloĝataj domoj / bewohnte Wohnhäuser / inhabited houses / zamieszkałe domy
L loĝantaro /Bevölkerung / inhabitans / liczba mieszkańców
G germanoj (gepatra lingvo) / Deutschen / Germans / Niemcy
P poloj / Polen / Poles / Polacy
R rutenoj / Ruthenen / Ruthenians / Rusini
AN aliaj naciecoj / andere Nationalitäten / other nationalities / inne narodowości
RK romkatolikoj / Römisch-Katholiken / Roman Catholics / rzymscy katolicy
GK grekokatolikoj Griechisch-Katholiken / Greek Catholics / grekokatolicy
J judoj / Juden / Jews / żydzi
AR aliaj religioj / andere Religionen / other religions / inne wyznania
Бiбрка ukraina loknomo  / ukrainische Ortsname / Ukrainian place name / ukraińska nazwa miejscowości

Biała  A: 635 km²  D: 12.286  L: 101.492 [P: 84.567, G: 15.811,  R: 6] (RK: 92.091,  J: 6.783,  GK: 98,  AR: 2.520)

Bóbrka / Бiбрка  A: 890 km²   D: 11.869   L: 79.390  [P: 23.708,  R: 55.209, G: 396]   (GK: 54.727,  RK: 14.458,  J: 9.725,  AR: 480)

Bochnia  A: 877 km²  D: 17.063   L: 105.093  [P: 104.444,  D: 339,   R: 29] (RK: 98.289,  Jews: 6.357,  GK: 111,  AR: 336)

Bohorodczany / Богородчани  A: 892 km²  D: 10.454   L: 61.665 [R: 51.482, G: 5.429, P: 4.657]   (GK: 50.472, J: 8.016, RK: 2.755, AR: 422)

Borszczów / Борщiв  A: 1025 km²  D: 20.286  L: 109.220 [R: 75.443, P: 33.048, G: 118]   (GK: 75.324, RK: 19.550, J: 14.306, AR: 40)

Brody / Броди  A: 1752 km²  D: 19.907  L: 138.170 [R: 85.663, P: 42.692, G: 8.817] (GK: 86.053, RK: 27.745, J: 23.976, AR: 396)

Brzesko   A: 853 km²  D: 17.143   L: 97.345  [P: 97.061, G: 116, R: 9]  (RK: 91.611, J: 5.676, GK: 34, AR: 26)

Brzeżany / Бережани  A: 1162 km²  D: 14.401  L: 95.164 [R: 57.121, P: 37.620, G: 255] (GK: 58.211, RK: 25.676, J: 10.942, AR: 335)

Brzozów  A: 684 km²  D: 13.507  L: 78.694 [P: 69.284, R: 9.378, G: 1] (RK: 61.306, GK: 12.150, J: 5.225, AR: 13)

Buczacz / Бучач  A: 1193 km²  D: 18.716  L: 123.704  [R: 73.581, P: 49.508, G: 485] (GK: 73.569, RK: 34.193, J: 15.906, AR: 36)

Chrzanów  A: 721 km²  D: 12.892   L: 92.168  [P: 90.427, G: 658, R: 13]   (RK: 82.399, J: 9.593, GK: 52, AR: 124)

Cieszanów  A: 1136 km²  D: 13.279  L: 79.568 [R: 43.638, P: 34.156, G: 1.297] (GK: 42.652, RK: 26.150, J: 10.038, AR: 728)

Czortków Чорткiв  A: 694 km²  D: 11.847  L: 71.981 [R: 44.406, P: 26.261, G: 1.097] (GK: 45.495, RK: 18.010, J: 8.202, AR: 274)

Dąbrowa  A: 650 km²  D: 11.462  L: 68.730 [P: 68.644, G: 2, R: 1]   (RK: 62.630, J: 6.076, GK: 16, AR: 8)

Dobromil / Добромиль  A: 886 km²  D: 10.761  L: 68.987 [R: 49.277, P: 18.281, G: 1.408] (GK: 46.549, RK: 15.122, J: 6.617, AR: 699)

Dolina / Долина  A: 2497 km²  D: 16.638  L: 105.262 [R: 77.679, G: 16.931, P: 8.522] (GK: 77.223, J: 13.915, RK: 11.538, AR: 2586)

Drohobycz / Дрогобич  A: 1456 km²  D: 20.861  L: 134.056 [R: 91.902, P: 29.899, G: 11.897]  (GK: 88.719, J: 22.001, RK: 20.932, AR: 2.404)

Gorlice  A: 916 km²  D: 14.029  L: 83.069 [P: 61.526, R: 20.962, G: 377]   (RK: 56.641, GK: 20.356, J: 6.045, AR: 27)

Gródek / Городок  A: 887 km²  D: 11.161  L: 71.482 [R: 47.175, P: 21.712, G: 2.518] (GK: 47.003, RK: 15.967, J: 6.900, AR: 1.612)

Grybów  A: 585 km²  D: 8.301  L: 50.919 [P: 41.172, R: 9.612, G: 23] (RK: 38.610, GK: 9.600, J: 2.708, AR: 1)

Horodenka / Городенка  A: 904 km²  D: 17.128  L: 91.447 [R: 70.006, P: 21.408, G: 6] (GK: 70.304, J: 10.646, RK: 10.331, AR: 166)

Husiatyn / Гусятин  A: 873 km²  D: 15.458  L: 93.854 [R: 53.381, P: 39.198, G: 93] (GK: 56.596, RK: 24.649, J: 12.573, AR: 36)

Jarosław  A: 1347 km²  D: 20.771  L: 136.573 [P: 88.510, R: 45.468, G: 1.178] (RK: 66.165, GK: 56.003, J: 14.026, AR: 379)

Jasło  A: 820 km²  D: 14.573  L: 83.794 [P: 75.490, R: 7.970, G: 214]  (RK: 70.610, GK: 7.965, J: 5.201, AR: 18)

Jaworów  / Яворiв  A: 1005 km²  D: 13.448  L: 78.002 [R: 62.945, P: 9.167, G: 5.754] (GK: 61.773, RK: 8.679, J: 6.528, AR: 1.022)

Kałusz / Калуш  A: 1183 km²  D: 13.851  L: 87.161 [R: 70.862, P: 14.227, G: 2.051] (GK: 69.680, J: 8.785, RK: 7.414, AR: 1.282)

Kamionka Strumiłowa / Кам'янка-Бузька  A: 1521 km² D: 15.890  L:­ 104.094 [R: 65.843, P: 34.858, G: 3.087] (GK: 63.327, RK: 24.102, J: 14.175, AR: 2.490)

Kolbuszowa  A: 868 km²  D: 12.975  L: 74.443 [P: 73.890, G: 419, R: 11]   (RK: 67.555, J: 6.584, GK: 32, AR: 272)

Kołomyja / Коломия  A: 800 km²  D: 17.967  L: 109.212 [R: 75.468, P: 22.490, G: 10.925]  (GK: 70.235, J: 21.552, RK: 15.745, AR: 1.680)

Kosów / Косiв  A: 1920 km²  D: 17.733  L: 84.045 [R: 70.502, G: 10.095, P: 3.410] (GK: 69.406, J: 10.329, RK: 3.678, AR: 632)

Kraków  [miasto]  A: 8 km²  D: 2.099  L: 91.323 [P: 78.563, G: 6.576, R: 249] (RK: 64.209, J: 25.670, GK: 727, AR: 717)

Kraków  [powiat]  A: 498 km²  D: 10.445  L: 86.445 [P: 82.838, G: 1.994, R: 87] (RK: 83.799, J: 2.170, GK: 230, AR: 246)

Krosno  A: 730 km²  D: 14.366  L: 82.480 [P: 68.464, R: 13.584, G: 39]   (RK: 63.033, GK: 13.567, J: 5.839, AR: 41)

Limanowa A: 952 km² D: 12.071  L: 75.980 [P: 75.920, G: 1] (RK: 73.607, J: 2.337, GK: 8, AR: 28)

Lisko  =  Lesko  A: 1831 km²  D: 13.538  L: 95.362 [R: 71.076, P: 23.135, G: 896] (GK: 67.865, RK: 13.794, J: 13.036, AR: 667)

Lwów  [miasto] / Львів / Lemberg  A: 32 km²  D: 4.409  L: 159.877 [P: 120.634, G: 20.409, R: 15.159]  (RK: 82.597, J: 44.258, GK: 29.327, AR: 3.695)

Lwów  [powiat] / Львів / Lemberg  A: 1264 km²  D: 19.290  L: 125.931 [P: 60.773, R: 57.414, G: 7.472]  (GK: 62.060, RK: 49.580, J: 10.308, AR: 3.983)

Łańcut  A: 865 km²  D: 16.991  L: 92.691 [P: 88.440, R: 2.773, G: 826]  (RK: 79.630, J: 7.236, GK: 5.262, AR: 563)

Mielec  A: 895 km² D: 13.067  L: 75.315 [P: 74.236, G: 964] (RK: 66.702, J: 7.539, GK: 35, AR: 1.039)

Mościska / Мостиська  A: 755 km²  D: 12.994  L: 79.184 [R: 46.756, P: 32.190, G: 184] (GK: 48.275, RK: 23.594, J: 7.190, AR: 125)

Myślenice  A: 1046 km²  D: 15.371  L: 88.714 [P: 88.415, G: 154, R: 21]   (RK: 86.861, J: 1.768, GK: 63, AR: 22)

Nadwórna / Надвiрна  A: 1917 km²  D: 14.385  L: 79.116 [R: 60.374, G: 10.114, P: 8.427]   (GK: 58.560, J: 10.283, RK: 9.440, AR: 833)

Nisko  A: 973 km²  D: 10.948  L: 65.301 [P: 64.603, G: 461, R: 38] (RK: 57.973, J: 5.566, GK: 1.352, AR: 410)

Nowy Sącz  A: 1262 km²  D: 16.657  L: 119.773 [P: 101.773, R: 16.481, G: 979]   (RK: 91.051, GK: 16.662, J: 10.460, AR: 1.600)

Nowy Targ  A: 1306 km²  D: 15.178  L: 78.995 [P: 75.746, R: 2.379, G: 18] (RK: 74.092, GK: 2.416, J: 2.174, AR: 13)

Peczeniżyn / Печенiжин  A: 377 km²  D: 7.736  L: 37.136 [R: 31.885, P: 5.186, G: 24]   (GK: 31.199, J: 4.468, RK: 1.446, AR: 23)

Pilzno  A: 586 km² D: 8.810 L: 50.250 [P: 50.200, R: 14, G: 1] (RK: 47.273, J: 2.935, GK: 38, AR: 4)

Podgórze  A: 236 km²  D: 6.242  L: 60.066 [P: 57.945, G: 680, R: 21] (RK: 53.065, J: 6.733, GK: 149, AR: 119)

Podhajce / Пiдгайцi  A: 1060 km²  D: 13.980  L: 88.035 [R: 55.030, P: 32.919, G: 41] (GK: 55.592, RK: 24.188, J: 8.212, AR: 43)

Przemyśl  A: 1002 km²  D: 17.715  L: 144.875 [R: 70.416, P: 67.899, G: 4.909] (GK: 73.917, RK: 49.742, J: 20.659, AR: 557)

Przemyślany / Перемишляни  A: 925 km²  D: 12.309  L: 77.238 [R: 46.957, P: 28.238, G: 2.002]   (GK: 47.388, RK: 19.298, J: 9.469, AR: 1.083)

Przeworsk  A: 394 km²  D: 8.635  L: 49.095 [P: 45.361, G: 2.778, R: 812] (RK: 42.620, J: 3.611, GK: 2.844, AR: 20)

Rawa Ruska / Рава-Руська  A: 1401 km²  D: 17.381  L: 105.185 [R: 73.026, P: 29.995, G: 1.660]   (GK: 73.444, RK: 15.851, J: 15.271, AR: 619)

Rohatyń / Рогатин  A: 1147 km²  D: 16.395  L: 108.416 [R: 79.771, P: 28.208, G: 253] (GK: 77.403, RK: 17.396, J: 13.472, AR: 145)

Ropczyce  A: 800 km²  D: 13.662  L: 78.480 [P: 78.167, R: 102, G: 96] (RK: 71.250, J: 6.927, GK: 255, AR: 48)

Rudki / Рудки  A: 703 km²  D: 11.590  L: 70.440 [R: 45.169, P: 24.763, G: 458] (GK: 46.106, RK: 17.827, J: 6.033, AR: 474)

Rzeszów  A: 987 km²  D: 22.198  L: 134.322 (P: 132.822, G: 860, R: 236]   (RK: 121.281, J: 11.007, GK: 1.964, AR: 70)

Sambor / Самбiр  A: 948 km²  D: 16.419  L: 96.215 [R: 61.469, P: 31.644, G: 2.994] (GK: 60.683, RK: 27.107, J: 8.052, AR: 373)

Sanok  A: 1239 km²  D: 16.065  L: 103.590 [R: 52.332, P: 51.000, G: 137]   (GK: 53.920, RK: 39.360, J: 10.284, AR: 26)

Skałat / Скалат  A: 917 km²  D: 14.810  L: 91.763 [R: 50.056, P: 40.762, G: 248]  (GK: 47.450, RK: 30.845, J: 13.422, AR: 46)

Śniatyn / Снятин  A: 604 km²  D: 16.218  L: 84.360 [R: 68.271, G: 9.765, P: 6.208] (GK: 67.495, J: 10.155, RK: 5.918, AR: 792)

Sokal / Сокаль  A: 1335 km²  D: 14.930  L: 100.155 [R: 63.649, P: 35.889, G: 387] (GK: 66.580, RK: 18.418, J: 14.789, AR: 368)

Stanisławów / Ивано-Франкiвськ / Станiслав / Stanislau  A: 869 km²  D: 17.574  L: 134.100  [R: 77.084, P: 51.758, G: 4.392] (GK: 79.103, RK: 28.101, J: 25.576, AR: 1.320)

Stary Sambor / Старий Самбiр  A: 725 km²  D: 9.364  L: 56.859 [R: 44.427, P: 9.055, G: 3.183]   (GK: 43.882, RK: 6.838, J: 6.111, AR: 28)

Stryj / Стрий  A: 1928 km²  D: 16.233  L: 116.508 [R: 79.392, P: 26.337, G: 9.655] (GK: 80.255, RK: 15.939, J: 15.859, AR: 4.455)

Strzyżów  A: 521 km²  D: 9.737  L: 55.993 [P: 54.189, R: 1.739, G: 2]   (RK: 50.242, J: 3.879, GK: 1.870, AR: 2)

Tarnobrzeg  A: 956 km²  D: 12.654  L: 74.088 [P: 73.310, G: 268, R: 2]  (RK: 66.035, J: 7.848, GK: 69, AR: 136)

Tarnopol / Тернопiль  A: 1164 km²  D: 18.400  L: 131.632 [R: 69.435, P: 58.168, G: 3.093]   (GK: 72.829, RK: 38.824, J: 19.740, AR: 239)

Tarnów  A: 772 km²  D: 14.633  L: 107.470 [P: 106.236, G: 525, R: 47]   (RK: 92.103, J: 15.200, GK: 121, AR: 46)

Tłumacz / Тлумач  A: 919 km²  D: 17.321  L: 105.769 [R: 80.018, P: 23.199, G: 2.110] (GK: 78.198, RK: 17.527, J: 8.751, AR: 1.293)

Trembowla / Теребовля  A: 697 km²  D: 12.861  L: 77.212 [R: 40.279, P: 35.289, G: 677] (GK: 39.920, RK: 29.127, J: 8.036, AR: 129)

Turka / Турка  A: 1458 km²  D: 11.867  L: 71.057 [R: 63.489, P: 6.744, G: 736] (GK: 61.058, J: 7.795, RK: 2.181, AR: 23)

Wadowice  A: 834 km²  D: 16.812  L: 107.383 [P: 106.805, G: 268, R: 31]  (RK: 103.513, J: 3.741, GK: 69, AR: 60)

Wieliczka  A: 458 km²  D: 9.654  L: 61.922 [P: 61.803, G: 5, R: 1]   (RK: 59.130, J: 2.643, GK: 33, AR: 116)

Zaleszczyki / Залiщики  A: 718 km² D: 13.624  L: 77.641 [R: 55.807, P: 21.298, G: 64] (GK: 57.214, RK: 10.744, J: 9.500, AR: 183)

Zbaraż / Збараж  A: 740 km²  D: 10.907  L: 67.383 [R: 42.381, P: 24.608, G: 237] (GK: 41.744, RK: 20.582, J: 5.048, AR: 9)

Złoczów / Золочiв  A: 1814 km²  D: 24.547  L: 163.016 [R: 105.081, P: 56.531, G: 1.036] (GK: 105.189, RK: 35.433, J: 21.548, AR: 846)

Żółkiew / Жовква  A: 1203 km²  D: 14.166  L: 90.227 [R: 64.094, P: 23.551, G: 2.105]   (GK: 65.128, RK: 14.330, J: 10.031, AR: 738)

Żydaczów / Жидачiв  A: 936 km²  D: 10.838  L: 74.158 [R: 56.568, P: 14.477, G: 2.985] (GK: 55.674, RK: 11.138, J: 7.062, AR: 284)

Żywiec  A: 1153 km²  D: 16.665  L: 108.629 [P: 107.475, G: 809, R: 19] (RK: 106.545, J: 1.778, GK: 45, AR: 261)


Aktualigo: marto 2005

Bonvolu skribi al Worsten

Kodado / encoding: Unikodo UTF-8

Update: March 2005

Please write to Worsten

© Copyright by „Worsten“ 2003