![]() |
Cousins
éloignés de Bélarus |
Site généalogique |
|
| Index thématique / Laŭtema indekso:: eo: Esperanta versio • be: Беларуская вэрсія • cs: Česká verze • de: Deutsche Version • en: English version • es: Versión española • fr: Version française • it: Versione italiana • pl: Wersja polska • ru: Русская версия • ua: Українська версія | |||
|
|
Index pour le site Cousins éloignés de Bélarus
Adresses et renvois généalogiques Répertoire des sites généalogiques • Archives de l' état en Pologne
Bibliographie de généalogie
1) régions: Pologne
2) familles: polonaises
Dictionaires: Régions européennes et renvois généalogiques • Dictionaire multilingues de la genealogie • Dictionaire multilingues des professions, fonctions et grades
Division administrative: x
L'etat-civil: x
Histoire de régions & renvois regionaux:
x
Liste de discussion
sur la généalogie „Lituanie & Bélarus“
Matériaux auxiliaires pour les généalogistes
Bibliothèque numérique de Bélarus (http://www.library.by/): Bélarus
Bibliothèque numérique de Grande Pologne (http://www.wbc.poznan.pl):
Généalogie •
Pologne •
Bélarus •
Lithuanie
La nôtre société: Société Généalogique „Worsten” • Bulletin d'adhésion • Liste des membres • Statuts
|
|
|
Page de démarrage centrale (http://worsten.org) & pages de démarrage de rubriques regionaux: Alsace • Bade • Basse-Silésie • Bessarabie • Bélarus • Bohéme • Bucovine • Croix Sacrée • Cujavie • Cujavie-Poméranie • Galicie • Grande Pologne • Haute-Lusace • Haute-Silésie • Lithuanie • Lodzkie • Lorraine • Lubelskie • Lubusko • Mazovie • Moravie et Silésie Tcheque • Opolskie • Palatinat • Petite Pologne • Podlachie • Poméranie de la Vistule • Poméranie Occidentale • Poméranie Orientale • Silésie • Slovaquie • Subcarpathie • Ukraine • Varmia-Mazurie • Volhynie • Wurtemberg
Paroisses:
1) catholiques-romaines:
2) évangéliques:
Répertoires des localités: x
Sites de les familles européennes: • Bélarus • Canada • États-Unis • Hongrie • Moldavie • Pologne • Roumanie • Russie • Slovaquie • Ukraine
| Districts de Bélarus dans l'ordre alphabétique | |
| B | Babrujsk (Bobrujsk) • Baranavičy (Baranowicze) • Barysaŭ (Borysów) • Belynichi () • Berestovitsa () • Berezino () • Bjaroza (Bereza Kartuska) • Bragin () • Braslav (Brasław) • Brèst (Brześć nad Bugiem) • Buda-Koshelevo (Buda-Koszelewo) • Bykhov (Bychov) |
| C | Chashniki (Czaszniki) • Chaussy () • Chechersk (Czeczersk) • Cherikov () • Cherven () • Choiniki (Chojniki) |
| D | Djatlovo () • Dobrush (Dobrusz) • Dokšycy (Dokszyce) • Drahičyn (Drohiczyn Poleski) • Dribin () • Dubrovno () • Dzerzhinsk (Kojdanów) |
| E | Elsk (Jelsk) |
| G | Gantsevichi (Hańcewicze) • Glusk (Głusk) • Gorki () • Gorodok () |
| H | Hlybokaje (Głębokie) • Homel' (Homel) • Hrodna (Grodno) |
| I | Ivanova (Janów Poleski) • Ivatsevichi (Iwacewicze) • Ivie (Iwje) |
| K |
Kalinkovichi (Kalinkowiczi) • Kamjanec (Kamieniec Litewski) • Khotimsk () • Kirovsk () b Kletsk (Kleck) • Klimovichi (Klimowiczi) • Klichev () • Kobryn (Kobryń) • Kopyl () • Korelichi () • Korma () • Kostiukovichi () • Krasnopolie () • Krichev () • Krugloye () • Krupki () |
| L | Lelchitsy (Lelczicy) • Lepel (Lepiel) • Lida (Lyda) • Liozno () • Ljahovichi (Lachowicze) • Ljuban (Lubań) • Loev () • Logoisk (Łohojsk) • Luninec (Łuniniec) |
| M | Mahilëŭ (Mohylew) • Maladzečna (Mołodeczno) • Malorita (Małoryta) • Mazyr (Mozyrz) • Minsk (Mińsk) • Miory () • Mjadel () • Mosty () • Mscislaŭ (Mścisław) |
| N | Narovlja (Narowla) • Navahrudak (Nowogródek) • Njasviž (Nieśwież) |
| O | Oktjabrsk () • Orsha (Orsza) • Oshmjany (Oszmiana) • Osipovichi (Osipowiczi) • Ostrovets () |
| P | Petrikov (Pietrikow) • Pinsk (Pińsk) • Polack (Połock) • Postavy (Postawy) • Pružany (Prużana) • Puchovichi (Puchowiczi) |
| R | Rèčyca (Rzeczyca) • Rogachew (Rogaczow) • Rossony () |
| S | Senno (Sienno) • Sharkovschina (Szarkowszczina) • Shklov () • Shumilino () • Slavgorod (Sławgorod) • Slonim (Słonim) • Slutsk (Słuck) • Smarhon' (Smorgonie) • Smolevichi (Smolewicze) • Soligorsk () • Starye Dorogi () • Staŭpcy (Stołpce) • Stolin () • Svetlogorsk (Swietłogorsk) • Svisloch (Świsłocz) |
| Š | Ščučyn (Szczuczyn Nowogródzki) |
| T | Tolochin () |
| U | Ushachi (Uszaczi) • Uzda () |
| V | Valožyn (Wołożyn) • Vaŭkavysk (Wołkowysk) • Verhnedvinsk () • Vetka (Wietka) • Vicebsk (Witebsk) • Vilejka (Wilejka) • Voronovo () |
| Z | Zelva () • Zhabinka (Żabinka) • Zhitkovichi (Zytkowiczi) • Zhlobin (Żłobin) |
| Districts de Bélarus selon régions | |
| Brèst | Baranavičy (Baranowicze) • Bjaroza (Bereza Kartuska) • Brèst (Brześć nad Bugiem) • Drahičyn (Drohiczyn Poleski) • Gantsevichi (Hańcewicze) • Ivanova (Janów Poleski) • Ivatsevichi (Iwacewicze) • Kamjanec (Kamieniec Litewski) • Kobryn (Kobryń) • Luninec (Łuniniec) • Ljahovichi (Lachowicze) • Malorita (Małoryta) • Pinsk (Pińsk) • Pružany (Prużana) • Stolin () • Zhabinka (Żabinka) |
| Homeľ | Bragin () • Buda-Koshelevo (Buda-Koszelewo) • Choiniki (Chojniki) • Chechersk (Czeczersk) • Dobrush (Dobrusz) • Elsk (Jelsk) • Homel' (Homel) • Kalinkovichi (Kalinkowiczi) • Korma () • Lelchitsy (Lelczicy) • Loev () • Mazyr (Mozyrz) • Narovlja (Narowla) • Oktjabrsk () • Petrikov (Pietrikow) • Rečyca (Rzeczyca) • Rogachew (Rogaczow) • Svetlogorsk (Swietłogorsk) • Vetka (Wietka) • Zhitkovichi (Zytkowiczi) • Zhlobin (Żłobin) |
| Hrodna | Berestovitsa () • Djatlovo () • Hrodna (Grodno) • Ivie (Iwje) • Korelichi () • Lida () • Mosty () • Navahrudak (Nowogródek) • Ostrovets () • Oshmjany (Oszmiana) • Svisloch (Świsłocz) • Slonim (Słonim) • Smarhon' (Smorgonie) • Ščučyn (Szczuczyn Nowogródzki) • Vuŭkavysk (Wołkowysk) • Voronovo () • Zelva () |
| Minsk | Berezino () • Barysaŭ (Borysów) • Cherven () • Dzerzhinsk (Kojdanów) • Kletsk (Kleck) • Kopyl () • Krupki () • Logoisk (Łohojsk) • Ljuban (Lubań) • Minsk (Mińsk) • Maladzečna (Mołodeczno) • Mjadel () • Njasviž (Nieśwież) • Puchovichi (Puchowiczi) • Slutsk (Słuck) • Smolevichi (Smolewicze) • Soligorsk () • Starye Dorogi () • Staŭpcy (Stołpce) • Uzda () • Valožyn (Wołożyn) • Vilejka (Wilejka) |
| Mohilëŭ | Belynichi () • Babrujsk (Bobrujsk) • Bykhov (Bychov) • Chaussy () • Cherikov () • Glusk (Głusk) • Gorki () • Dribin () • Khotimsk () • Kirovsk () • Klimovichi (Klimowiczi) • Klichev () • Krasnopolie () • Krichev () • Krugloye () • Kostiukovichi () • Mohilëŭ (Mohylew) • Mscislaŭ (Mścisław) • Osipovichi (Osipowiczi) • Shklov () • Slavgorod (Sławgorod) • |
| Vicebsk | Braslav (Brasław) • Chashniki (Czaszniki) • Dokšycy (Dokszyce) • Dubrovno () • Hlybokaje (Głębokie) • Gorodok () • Lepel (Lepiel) • Liozno () • Miory () • Orsha (Orsza) • Polack (Połock) • Postavy (Postawy) • Rossony () • Senno (Sienno) • Sharkovschina (Szarkowszczina) • Shumilino () • Tolochin () • Ushachi (Uszaczi) • Verhnedvinsk () • Vicebsk (Witebsk) |
|
Livre des visiteurs Cousins éloignés de Europe |
|
Recherche généalogique régionale:
Allemagne •
Autriche •
Bélarus •
Belgique •
Croatie •
France •
Hongrie •
Italie •
Lettonie •
Lituanie •
Moldavie •
Pays-Bas •
Pologne •
Roumanie •
Russie •
Slovaquie •
Slovénie •
Suisse •
Republique tchèque •
Ukraine •
Principes de la base de données
Index de noms:
Le cybercafé des langues et généalogie „Cousins de Europe“
Statistique des visiteurs
1) Statistique par mois:
janvier •
février •
mars •
avril
• mai •
juin •
juillet
• août
• septembre
• octobre
• novembre
• décembre
2) Statistique dès 12 derniers mois
3) Statistique selon pays:
2003 •
2004 •
2005 •
2006
|
|
|
Mise: octobre 2006 |
|
Codage / kodado: Unikodo UTF-8 |
|
|
Aktualigo: oktobro 2006 |
Bonvolu skribi al Worsten |
© Worsten 2003 |